Medie ed estremi misurati dal gennaio 2006 al aprile 2025
(clik sull'anno desiderato per visualizzarne i dati)
Anno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
annuale
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur media
%
Pioggia
annuale
mm
Vento
max
km/h
Vento
medio
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
Pressione
media
hpa
2006 -5,8 39,6 14,9 45,4 18,0 96,0 68,0 617,0 51,8 1,7 986,9 1036,0 1012,8 2006
2007 -4,7 43,1 15,5 47,8 12,0 100,0 66,7 609,7 58,3 1,2 987,0 1034,9 1013,9 2007
2008 -2,2 38,3 15,5 40,5 14,0 99,0 66,7 569,9 55,1 1,7 988,7 1034,7 1013,8 2008
2009 -3,0 41,9 15,3 44,9 11,0 99,0 69,9 717,3 79,6 1,6 977,4 1029,1 1011,4 2009
2010 -3,8 36,3 15,1 40,1 19,0 97,0 66,2 667,2 57,4 1,2 984,2 1029,3 1010,4 2010
2011 -1,9 38,1 15,5 40,0 15,0 100,0 67,9 569,7 61,0 1,1 994,0 1033,0 1014,2 2011
2012 -2,6 39,9 15,8 42,5 9,0 100,0 59,1 629,4 48,1 2,6 986,0 1030,0 1012,6 2012
2013 -3,7 38,5 15,3 42,2 13,0 100,0 57,7 666,5 64,6 2,5 981,0 1032,0 1011,0 2013
2014 -4,9 36,0 15,4 40,9 13,0 100,0 60,1 825,3 51,8 2,6 989,0 1027,0 1011,1 2014
2015 -1,4 37,7 15,5 39,1 13,0 100,0 54,4 675,8 57,4 2,5 979,0 1032,0 1013,1 2015
2016 -2,5 37,0 15,6 39,5 14,0 100,0 75,2 678,4 53,7 2,4 983,0 1033,0 1012,4 2016
2017 -4,2 40,1 15,6 44,3 10,0 100,0 68,1 472,6 48,1 2,0 992,0 1031,0 1014,5 2017
2018 -5,0 35,7 15,8 40,7 14,0 100,0 69,1 680,5 57,4 2,1 990,0 1031,0 1012,6 2018
2019 -3,0 36,6 15,7 39,6 21,0 98,0 69,6 871,4 53,7 1,6 984,2 1029,5 1013,3 2019
2020 -1,4 36,3 15,5 37,7 20,0 96,0 70,0 1032,8 48,0 1,4 995,7 1039,8 1015,0 2020
2021 -2,8 39,9 15,4 42,7 15,0 100,0 67,5 523,4 51,1 1,4 993,2 1034,3 1014,3 2021
2022 -3,1 37,9 15,8 41,0 12,0 100,0 68,0 747,0 55,5 1,4 992,9 1035,7 1015,1 2022
2023 -1,2 41,0 15,9 42,2 18,0 95,0 70,4 676,6 48,5 1,2 988,3 1036,2 1013,5 2023
2024 0,6 39,2 16,6 38,6 20,0 95,0 69,8 566,8 53,4 1,3 990,6 1035,8 1014,1 2024
2025 -0,2 23,6 10,1 23,8 33,0 100,0 80,0 440,8 55,5 1,5 998,6 1032,5 1017,0 2025
Media -3,0 38,6 15,6 41,6 14,8 98,7 66,5 673,5 55,5 1,8 987,5 1032,9 1013,1
Min -5,8 35,7 14,9 37,7 9,0 95,0 54,4 472,6 48,0 1,1 977,4 1027,0 1010,4
Max 0,6 43,1 16,6 47,8 21,0 100,0 75,2 1032,8 79,6 2,6 995,7 1039,8 1015,1
Ripilogo Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
annuale
max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur media
%
Pioggia
media
annuale
mm
Vento
max
km/h
Vento
medio
annuale
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
Pressione
media
annuale
hpa
-5,8 43,1 15,6 47,8 9,0 100,0 66,5 673,5 79,6 1,8 977,4 1039,8 1013,1
                   
Media del numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 7,0 56,9 96,3 82,4 76,6 40,2 1,8 0,0 0,0 0,0
Massime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 0,2 4,8 29,1 75,7 72,1 64,4 58,3 44,1 12,0 0,5
Archivio grafici