Dati relativi all'anno 2006
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati)
Mese Temp. Min   °c Temp. Max       °c Temp. Media °c Escursione mensile max           °c Min temp. percepita °c Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia mensile mm Vento max km/h Vento medio km/h Pressione min       hpa Pressione max    hpa Pressione media  hpa
Gennaio -5,8 13,0 5,0 18,8 -5,8 43 93 81 61,1 22,3 2,2 1007,9 1021,4 1014,9
Febbraio -1,6 17,2 7,2 18,8 -7,4 24 96 74 106,2 40,6 1,5 991,2 1018,6 1007,7
Marzo -1,3 22,4 8,8 23,7 -8,3 27 95 73 53,8 51,8 2,3 986,9 1017,9 1006,4
Aprile 4,2 24,4 13,4 20,2 -3,1 26 95 68 31,6 43,8 2,8 995,4 1017,5 1008,9
Maggio 8,4 35,2 18,8 26,8 6,2 20 93 56 8,3 36,7 2,1 996,4 1019,4 1012,4
Giugno 7,3 39,6 21,6 32,3 6,7 18 92 54 68,5 28,8 1,6 1004,4 1020,3 1013,9
Luglio 15,4 35,1 24,5 19,7 15,0 24 93 54 6,2 26,4 2,1 1004,3 1019,1 1012,9
Agosto 13,4 38,6 23,3 25,2 10,2 20 92 57 50,8 29,5 1,9 1000,3 1017,8 1008,1
Settembre 12,2 32,1 20,1 19,9 11,2 28 95 66 127,9 43,5 2,1 996,3 1020,9 1011,6
Ottobre 6,8 27,1 16,4 20,3 6,8 40 95 76 7,8 29,5 1,1 1006,3 1023,1 1015,1
Novembre 0,3 20,5 10,4 20,2 -3,5 29 95 73 22,3 32,5 0,4 994,7 1028,5 1018,9
Dicembre 2,4 16,6 8,5 14,2 1,6 50 96 83 72,5 35,4 0,6 1010,0 1036,0 1023,3
Media 5,1 26,8 14,9 21,7 2,5 29 94 68 51,4 35,1 1,7 999,5 1021,7 1012,8
Min -5,8 13,0 5,0 14,2 -8,3 18 92 54 6,2 22,3 0,4 986,9 1017,5 1006,4
Max 15,4 39,6 24,5 32,3 15,0 50 96 83 127,9 51,8 2,8 1010,0 1036,0 1023,3
Ripilogo Temp. Min   °c Temp. Max       °c Temp. Media °c Escursione mensile max           °c Min temp. percepita °c Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia Totale mm Vento max km/h Vento medio km/h Pressione min       hpa Pressione max    hpa Pressione media  hpa
-5,8 39,6 14,9 32,3 -8,3 18 96 68 617,0 51,8 1,7 986,9 1036,0 1012,8
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 18 67 92 79 70 38 1 0 0 0
Massime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 0 8 48 70 65 63 58 35 18 0
Archivio grafici