Dati relativi all'anno | 2020 | |||||||||||||
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati) | ||||||||||||||
Mese | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur
media % |
Pioggia mensile mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
Gennaio | 0,8 | 16,1 | 7,5 | 15,3 | 40,0 | 95,0 | 76,5 | 1,4 | 27,8 | 1,3 | 1008,9 | 1039,8 | 1024,3 | |
Febbraio | 1,3 | 20,8 | 9,4 | 19,5 | 29,0 | 93,0 | 68,4 | 41,4 | 42,6 | 1,8 | 998,2 | 1031,6 | 1018,6 | |
Marzo | -1,4 | 23,9 | 9,8 | 25,3 | 28,0 | 95,0 | 71,7 | 77,8 | 35,2 | 1,5 | 1000,6 | 1029,8 | 1013,8 | |
Aprile | 0,2 | 26,3 | 13,4 | 26,1 | 20,0 | 96,0 | 61,4 | 63,2 | 27,8 | 1,4 | 1005,6 | 1025,8 | 1014,8 | |
Maggio | 8,7 | 31,8 | 17,7 | 23,1 | 27,0 | 95,0 | 63,4 | 64,4 | nd | 1,9 | 1005,1 | 1023,5 | 1014,5 | |
Giugno | 12,1 | 33,2 | 21,0 | 21,1 | 31,0 | 96,0 | 63,5 | 152,4 | 31,5 | 1,5 | 1001,7 | 1017,8 | 1010,8 | |
Luglio | 13,8 | 35,8 | 24,5 | 22,0 | 24,0 | 94,0 | 57,2 | 48,6 | 24,1 | 1,2 | 1004,4 | 1017,3 | 1012,0 | |
Agosto | 17,3 | 36,3 | 25,8 | 19,0 | 22,0 | 93,0 | 59,5 | 43,6 | 31,5 | 1,4 | 1002,6 | 1015,7 | 1010,0 | |
Settembre | 10,5 | 30,9 | 21,4 | 20,4 | 37,0 | 94,0 | 69,5 | 93,0 | 40,7 | 1,2 | 996,7 | 1022,8 | 1013,3 | |
Ottobre | 7,4 | 27,4 | 15,2 | 20,0 | 30,0 | 95,0 | 76,6 | 102,4 | 27,0 | 1,3 | 1003,1 | 1025,1 | 1014,5 | |
Novembre | 4,0 | 19,3 | 11,8 | 15,3 | 48,0 | 96,0 | 86,2 | 169,2 | 31,0 | 0,7 | 1007,7 | 1028,7 | 1021,6 | |
Dicembre | 2,2 | 15,6 | 8,6 | 13,4 | 56,0 | 96,0 | 85,7 | 175,4 | 48,0 | 1,3 | 995,7 | 1026,7 | 1011,7 | |
Media | 6,4 | 26,5 | 15,5 | 20,0 | 32,7 | 94,8 | 70,0 | 86,1 | 33,4 | 1,4 | 1002,5 | 1025,4 | 1015,0 | |
Min | -1,4 | 15,6 | 7,5 | 13,4 | 20,0 | 93,0 | 57,2 | 1,4 | 24,1 | 0,7 | 995,7 | 1015,7 | 1010,0 | |
Max | 17,3 | 36,3 | 25,8 | 26,1 | 56,0 | 96,0 | 86,2 | 175,4 | 48,0 | 1,9 | 1008,9 | 1039,8 | 1024,3 | |
Ripilogo | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia Totale mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
-1,4 | 36,3 | 15,5 | 26,1 | 20,0 | 96,0 | 70,0 | 1032,8 | 48,0 | 1,4 | 995,7 | 1039,8 | 1015,0 | ||
Numero di giorni per temperature minime e massime | ||||||||||||||
Minime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 2 | 61 | 110 | 79 | 75 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Massime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 0 | 0 | 16 | 89 | 91 | 51 | 69 | 46 | 4 | 0 | ||||
Archivio grafici |