Dati relativi all'anno | 2019 | |||||||||||||
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati) | ||||||||||||||
Mese | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur
media % |
Pioggia mensile mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
Gennaio | -3,0 | 13,5 | 4,4 | 16,5 | 33,0 | 97,0 | 74,5 | 117,2 | 27,8 | 1,6 | 991,1 | 1022,0 | 1009,6 | |
Febbraio | -0,2 | 17,5 | 7,7 | 17,7 | 21,0 | 98,0 | 60,6 | 31,0 | ND | 1,7 | 1001,5 | 1029,5 | 1019,7 | |
Marzo | 3,5 | 22,1 | 11,1 | 18,6 | 30,0 | 94,0 | 67,3 | 66,8 | 33,3 | 1,9 | 1004,8 | 1024,9 | 1016,4 | |
Aprile | 6,2 | 25,9 | 12,9 | 19,7 | 28,0 | 95,0 | 74,8 | 134,4 | 53,7 | 2,1 | 1000,6 | 1026,1 | 1012,2 | |
Maggio | 5,8 | 24,5 | 14,5 | 18,7 | 39,0 | 96,0 | 75,9 | 142,0 | ND | 1,8 | 998,6 | 1020,0 | 1010,4 | |
Giugno | 10,4 | 36,0 | 24,9 | 25,6 | 25,0 | 95,0 | 56,7 | 0,0 | 24,1 | 1,4 | 1007,4 | 1019,2 | 1013,3 | |
Luglio | 14,6 | 36,6 | 25,1 | 22,0 | 22,0 | 95,0 | 58,9 | 99,0 | nd | 1,5 | 997,7 | 1018,3 | 1010,6 | |
Agosto | 15,9 | 35,9 | 25,8 | 20,0 | 27,0 | 96,0 | 58,1 | 3,4 | 22,2 | 1,2 | 1006,1 | 1017,7 | 1013,3 | |
Settembre | 12,0 | 31,2 | 21,3 | 19,2 | 34,0 | 96,0 | 71,9 | 32,0 | 29,6 | 1,2 | 1008,2 | 1025,4 | 1015,1 | |
Ottobre | 9,1 | 27,0 | 17,3 | 17,9 | 25,0 | 96,0 | 76,9 | 3,6 | 25,9 | 0,9 | 1002,7 | 1023,1 | 1015,8 | |
Novembre | 6,5 | 23,0 | 13,6 | 16,5 | 48,0 | 96,0 | 80,0 | 168,4 | 48,0 | 2,0 | 991,8 | 1019,8 | 1008,7 | |
Dicembre | 1,5 | 16,7 | 9,5 | 15,2 | 39,0 | 97,0 | 79,6 | 73,6 | 31,5 | 1,9 | 984,2 | 1029,3 | 1015,0 | |
Media | 6,9 | 25,8 | 15,7 | 19,0 | 30,9 | 95,9 | 69,6 | 72,6 | 32,9 | 1,6 | 999,6 | 1022,9 | 1013,3 | |
Min | -3,0 | 13,5 | 4,4 | 15,2 | 21,0 | 94,0 | 56,7 | 0,0 | 22,2 | 0,9 | 984,2 | 1017,7 | 1008,7 | |
Max | 15,9 | 36,6 | 25,8 | 25,6 | 48,0 | 98,0 | 80,0 | 168,4 | 53,7 | 2,1 | 1008,2 | 1029,5 | 1019,7 | |
Ripilogo | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia Totale mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
-3,0 | 36,6 | 15,7 | 25,6 | 21,0 | 98,0 | 69,6 | 871,4 | 53,7 | 1,6 | 984,2 | 1029,5 | 1013,3 | ||
Numero di giorni per temperature minime e massime | ||||||||||||||
Minime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 8 | 44 | 88 | 76 | 65 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Massime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 1 | 8 | 23 | 42 | 76 | 65 | 51 | 61 | 7 | 0 | ||||
Archivio grafici |