| Dati relativi all'anno | 2025 | |||||||||||||
| (clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati) | ||||||||||||||
| Mese | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia mensile mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
| Gennaio | 0,5 | 18,0 | 8,5 | 17,5 | 45,0 | 100,0 | 85,2 | 205,6 | 35,2 | 1,1 | 1009,6 | 1032,5 | 1018,9 | |
| Febbraio | 1,1 | 16,4 | 8,1 | 15,3 | 45,0 | 100,0 | 83,1 | 68,4 | 25,9 | 0,9 | 1006,3 | 1030,1 | 1021,5 | |
| Marzo | -0,2 | 18,2 | 10,6 | 18,4 | 33,0 | 100,0 | 79,8 | 88,6 | 46,3 | 2,0 | 998,6 | 1032,5 | 1014,0 | |
| Aprile | 2,5 | 23,6 | 13,1 | 21,1 | 35,0 | 100,0 | 72,0 | 78,2 | 55,5 | 2,0 | 1002,6 | 1023,2 | 1013,7 | |
| Maggio | 8,5 | 29,8 | 17,6 | 21,3 | 27,0 | 95,0 | 65,5 | 41,2 | 41,2 | 0,5 | 1001,7 | 1009,0 | 1012,7 | |
| Giugno | 12,9 | 37,6 | 25,7 | 24,7 | 21,0 | 92,0 | 52,4 | 0 | 38,2 | 0,4 | 1010,3 | 1014,1 | 1015,3 | |
| Luglio | 14,1 | 41,2 | 26,8 | 27,1 | 21,0 | 93,0 | 51,2 | 1,2 | 43,8 | 0,4 | 1000,8 | 1017,3 | 1010,3 | |
| Agosto | 16,2 | 35,9 | 24,7 | 19,7 | 30,0 | 94,0 | 60,6 | 18,0 | 20,4 | 0,3 | 1006,1 | 1018,1 | 1012,4 | |
| Settembre | 12,3 | 33,6 | 21,9 | 21,3 | 27,0 | 94,0 | 68,0 | 14,0 | 32,2 | 0,3 | 1009,1 | 1025,0 | 1015,4 | |
| Ottobre | ||||||||||||||
| Novembre | ||||||||||||||
| Dicembre | ||||||||||||||
| Media | 7,5 | 28,3 | 17,4 | 20,7 | 31,6 | 96,4 | 68,6 | 25,7 | 37,6 | 0,9 | 1005,0 | 1022,4 | 1014,9 | |
| Min | -0,2 | 16,4 | 8,1 | 15,3 | 21,0 | 92,0 | 51,2 | 0,0 | 20,4 | 0,3 | 998,6 | 1009,0 | 1010,3 | |
| Max | 16,2 | 41,2 | 26,8 | 27,1 | 45,0 | 100,0 | 85,2 | 205,6 | 55,5 | 2,0 | 1010,3 | 1032,5 | 1021,5 | |
| Ripilogo | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia Totale mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
| -0,2 | 41,2 | 17,4 | 27,1 | 21,0 | 100,0 | 68,6 | 515,2 | 55,5 | 0,9 | 998,6 | 1032,5 | 1014,9 | ||
| Numero di giorni per temperature minime e massime | ||||||||||||||
| Minime | ||||||||||||||
| <=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
| N° giorni | 1 | 36 | 62 | 59 | 72 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Massime | ||||||||||||||
| <=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
| N° giorni | 0 | 1 | 14 | 53 | 43 | 35 | 40 | 67 | 19 | 1 | ||||
| Archivio grafici | ||||||||||||||