Dati relativi all'anno | 2025 | |||||||||||||
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati) | ||||||||||||||
Mese | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia mensile mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
Gennaio | 0,5 | 18,0 | 8,5 | 17,5 | 45,0 | 100,0 | 85,2 | 205,6 | 35,2 | 1,1 | 1009,6 | 1032,5 | 1018,9 | |
Febbraio | 1,1 | 16,4 | 8,1 | 15,3 | 45,0 | 100,0 | 83,1 | 68,4 | 25,9 | 0,9 | 1006,3 | 1030,1 | 1021,5 | |
Marzo | -0,2 | 18,2 | 10,6 | 18,4 | 33,0 | 100,0 | 79,8 | 88,6 | 46,3 | 2,0 | 998,6 | 1032,5 | 1014,0 | |
Aprile | 2,5 | 23,6 | 13,1 | 21,1 | 35,0 | 100,0 | 72,0 | 78,2 | 55,5 | 2,0 | 1002,6 | 1023,2 | 1013,7 | |
Maggio | ||||||||||||||
Giugno | ||||||||||||||
Luglio | ||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||
Settembre | ||||||||||||||
Ottobre | ||||||||||||||
Novembre | ||||||||||||||
Dicembre | ||||||||||||||
Media | 1,0 | 19,1 | 10,1 | 18,1 | 39,5 | 100,0 | 80,0 | 51,4 | 40,7 | 1,5 | 1004,3 | 1029,6 | 1017,0 | |
Min | -0,2 | 16,4 | 8,1 | 15,3 | 33,0 | 100,0 | 72,0 | 0,0 | 25,9 | 0,9 | 998,6 | 1023,2 | 1013,7 | |
Max | 2,5 | 23,6 | 13,1 | 21,1 | 45,0 | 100,0 | 85,2 | 205,6 | 55,5 | 2,0 | 1009,6 | 1032,5 | 1021,5 | |
Ripilogo | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia Totale mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
-0,2 | 23,6 | 10,1 | 21,1 | 33,0 | 100,0 | 80,0 | 440,8 | 55,5 | 1,5 | 998,6 | 1032,5 | 1017,0 | ||
Numero di giorni per temperature minime e massime | ||||||||||||||
Minime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 1 | 36 | 58 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Massime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 0 | 1 | 14 | 53 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Archivio grafici |