Dati relativi all'anno | 2017 | |||||||||||||
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati) | ||||||||||||||
Mese | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur
media % |
Pioggia mensile mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
Gennaio | -4,2 | 13,1 | 4,7 | 17,3 | 37,0 | 100,0 | 86,7 | 91,4 | 31,5 | 1,7 | 998,0 | 1027,0 | 1014,7 | |
Febbraio | 3,2 | 17,7 | 9,7 | 14,5 | 27,0 | 100,0 | 80,7 | 50,6 | 38,9 | 1,8 | 996,0 | 1031,0 | 1016,9 | |
Marzo | 4,1 | 22,4 | 11,8 | 18,3 | 25,0 | 100,0 | 64,1 | 46,3 | 42,6 | 2,3 | 994,0 | 1023,0 | 1013,8 | |
Aprile | 3,0 | 24,6 | 12,7 | 21,6 | 32,0 | 100,0 | 76,3 | 22,4 | 38,9 | 2,0 | 1005,0 | 1023,0 | 1013,9 | |
Maggio | 9,0 | 29,6 | 17,9 | 20,6 | 28,0 | 100,0 | 62,4 | 51,7 | 48,1 | 2,1 | 1004,0 | 1022,0 | 1013,8 | |
Giugno | 15,6 | 37,0 | 24,2 | 21,4 | 19,0 | 100,0 | 53,4 | 10,1 | 31,5 | 2,0 | 1006,0 | 1020,0 | 1014,0 | |
Luglio | 17,4 | 38,3 | 26,2 | 20,9 | 10,0 | 100,0 | 44,6 | 3,0 | 37,4 | 2,0 | 1002,0 | 1019,0 | 1013,3 | |
Agosto | 15,4 | 40,1 | 26,6 | 24,7 | 10,0 | 100,0 | 47,1 | 9,8 | 24,1 | 2,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1015,2 | |
Settembre | 10,3 | 33,3 | 19,5 | 23,0 | 22,0 | 100,0 | 77,9 | 66,1 | 48,1 | 2,1 | 998,0 | 1022,0 | 1013,8 | |
Ottobre | 7,6 | 25,3 | 15,5 | 17,7 | 31,0 | 100,0 | 71,5 | 27,3 | 33,3 | 1,8 | 1002,0 | 1026,0 | 1017,0 | |
Novembre | 2,0 | 19,6 | 10,8 | 17,6 | 30,0 | 100,0 | 80,0 | 73,2 | 27,8 | 1,9 | 996,0 | 1022,0 | 1012,4 | |
Dicembre | -0,1 | 16,3 | 7,1 | 16,4 | 33,0 | 100,0 | 72,2 | 20,7 | 35,1 | 2,2 | 992,0 | 1030,0 | 1014,9 | |
Media | 6,9 | 26,4 | 15,6 | 19,5 | 25,3 | 100,0 | 68,1 | 39,4 | 36,4 | 2,0 | 1000,3 | 1023,8 | 1014,5 | |
Min | -4,2 | 13,1 | 4,7 | 14,5 | 10,0 | 100,0 | 44,6 | 3,0 | 24,1 | 1,7 | 992,0 | 1019,0 | 1012,4 | |
Max | 17,4 | 40,1 | 26,6 | 24,7 | 37,0 | 100,0 | 86,7 | 91,4 | 48,1 | 2,3 | 1010,0 | 1031,0 | 1017,0 | |
Ripilogo | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia Totale mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
-4,2 | 40,1 | 15,6 | 24,7 | 10,0 | 100,0 | 68,1 | 472,6 | 48,1 | 2,0 | 992,0 | 1031,0 | 1014,5 | ||
Numero di giorni per temperature minime e massime | ||||||||||||||
Minime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 9 | 55 | 107 | 81 | 68 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Massime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 1 | 7 | 34 | 70 | 68 | 67 | 60 | 37 | 19 | 2 | ||||
Archivio grafici |