Dati relativi all'anno 2012
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati)
Mese Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
mensile
max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur media
%
Pioggia
mensile
mm
Vento
max
km/h
Vento
medio
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
Pressione
media
hpa
 
Gennaio -2,5 15,2 5,6 17,7 31,0 100,0 67,9 61,3 38,9 2,5 986,0 1030,0 1015,0
Febbraio -1,8 19,5 4,7 21,3 33,0 100,0 75,8 129,5 38,9 2,4 994,0 1022,0 1012,0
Marzo 3,9 22,3 11,5 18,4 9,0 100,0 60,4 30,6 31,5 2,4 1004,0 1030,0 1018,8
Aprile 2,5 27,0 13,2 24,5 11,0 100,0 65,2 62,4 48,1 3,1 987,0 1019,0 1006,6
Maggio 6,8 28,2 17,0 21,4 12,0 100,0 51,7 9,4 40,7 2,7 1003,0 1022,0 1012,4
Giugno 13,2 36,8 24,8 23,6 15,0 98,0 36,5 4,2 33,0 2,3 1006,0 1020,0 1014,0
Luglio 17,4 39,7 27,4 22,3 15,0 98,0 42,0 61,4 29,6 3,3 1007,9 1019,0 1012,4
Agosto 16,0 39,9 26,3 23,9 15,0 97,0 37,3 4,7 33,3 2,3 1007,0 1020,0 1013,8
Settembre 9,7 33,6 21,4 23,9 14,0 98,0 57,1 58,0 31,4 2,3 998,0 1020,0 1012,9
Ottobre 6,5 30,1 16,9 23,6 14,0 98,0 67,3 37,6 38,9 2,1 992,0 1020,0 1011,3
Novembre 5,8 20,8 13,3 15,0 36,0 100,0 78,6 122,7 48,1 2,5 994,0 1022,0 1012,3
Dicembre -2,6 15,1 7,2 17,7 14,0 100,0 69,8 47,6 40,7 3,0 995,0 1020,0 1009,9
Media 6,2 27,4 15,8 21,1 18,3 99,1 59,1 52,5 37,8 2,6 997,8 1022,0 1012,6
Min -2,6 15,1 4,7 15,0 9,0 97,0 36,5 4,2 29,6 2,1 986,0 1019,0 1006,6
Max 17,4 39,9 27,4 24,5 36,0 100,0 78,6 129,5 48,1 3,3 1007,9 1030,0 1018,8
Ripilogo Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
mensile
max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur media
%
Pioggia
Totale
mm
Vento
max
km/h
Vento
medio
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
Pressione
media
hpa
-2,6 39,9 15,8 24,5 9,0 100,0 59,1 629,4 48,1 2,6 986,0 1030,0 1012,6
 
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 16 56 91 78 62 61 2 0 0 0
Massime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 1 13 41 56 61 69 49 51 25 0
Archivio grafici