Dati relativi all'anno 2007
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati)
Mese Temp. Min   °c Temp. Max       °c Temp. Media °c Escursione mensile max           °c Min temp. percepita °c Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia mensile mm Vento max km/h Vento medio km/h Pressione min       hpa Pressione max    hpa Pressione media  hpa
Gennaio 1,8 20,1 8,6 18,3 -3,8 34,0 94,0 74,1 20,2 39,1 0,9 1000,8 1034,9 1019,6
Febbraio 1,7 16,4 8,9 14,7 0,4 39,0 95,0 76,4 53,2 47,1 1,3 997,5 1023,8 1011,8
Marzo 3,1 19,9 10,4 16,8 0,1 31,0 96,0 73,2 82,3 38,7 1,4 987,0 1023,3 1011,4
Aprile 5,5 26,7 14,2 21,2 2,9 25,0 95,0 62,9 58,0 40,6 0,8 996,6 1024,3 1015,6
Maggio 10,9 31,3 18,1 20,4 8,4 22,0 94,0 63,1 53,4 58,3 1,6 997,0 1015,8 1010,1
Giugno 12,8 41,6 24,3 28,8 12,8 14,0 94,0 54,7 68,9 31,6 1,0 1004,1 1016,7 1011,8
Luglio 16,7 43,1 27,1 26,4 14,9 12,0 79,0 38,9 0,0 29,8 1,3 1003,1 1020,0 1014,0
Agosto 15,6 37,5 25,6 21,9 15,4 21,0 93,0 49,5 0,5 40,6 1,8 1004,8 1022,0 1012,1
Settembre 9,2 32,2 18,0 23,0 7,1 21,0 99,0 62,5 55,9 29,1 1,2 1005,2 1022,6 1014,9
Ottobre 6,1 27,8 14,5 21,7 6,1 34,0 100,0 79,3 68,0 44,6 4,2 997,8 1023,9 1014,6
Novembre 3,0 20,6 9,6 17,6 3,0 28,0 99,0 80,4 78,8 40,7 1,5 996,6 1022,0 1013,4
Dicembre -4,7 15,0 6,0 19,7 -4,7 42,0 99,0 85,3 71,6 37,0 1,1 998,9 1030,0 1017,0
Media 6,8 27,7 15,4 20,9 5,2 27 95 67 50,9 39,8 1,5 999,1 1023,3 1013,9
Min -4,7 15,0 6,0 14,7 -4,7 12 79 39 0,0 29,1 0,8 987,0 1015,8 1010,1
Max 16,7 43,1 27,1 28,8 15,4 42 100 85 82,3 58,3 4,2 1005,2 1034,9 1019,6
Ripilogo Temp. Min   °c Temp. Max       °c Temp. Media °c Escursione mensile max           °c Min temp. percepita °c Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia Totale mm Vento max km/h Vento medio km/h Pressione min       hpa Pressione max    hpa Pressione media  hpa
-4,7 43,1 15,4 28,8 -4,7 12 100 67 609,7 58,3 1,5 987,0 1034,9 1013,9
 
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 3 53 116 81 72 33 7 0 0 0
Massime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 1 2 35 88 70 56 55 37 17 4
Archivio grafici