Dati relativi all'anno 2009
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati)
Mese Temp. Min   °c Temp. Max       °c Temp. Media °c Escursione mensile max           °c Min temp. percepita °c Ur min   % Ur max  % Ur media % Pioggia mensile mm Vento max km/h Vento medio km/h Pressione min       hpa Pressione max    hpa Pressione media  hpa
Gennaio -0,9 14,4 7,2 15,3 -2,0 55,0 99,0 88,7 141,7 57,1 1,5 985,7 1026,1 1009,4
Febbraio -2,1 16,5 5,5 18,6 -6,9 28,0 97,0 76,6 35,0 43,3 2,2 990,2 1019,7 1008,3
Marzo 0,2 21,0 8,7 20,8 -7,8 28,0 98,0 74,1 133,6 79,6 2,4 977,4 1022,6 1008,7
Aprile 7,0 21,8 13,5 14,8 2,0 30,0 98,0 72,3 103,1 75,9 2,2 997,0 1018,7 1010,3
Maggio 8,5 34,9 20,2 26,4 2,0 19,0 89,0 51,8 2,1 68,5 1,3 1008,0 1020,2 1015,0
Giugno 12,4 36,2 21,8 23,8 -4,4 11,0 94,0 59,1 24,6 40,7 1,4 1003,6 1020,3 1011,4
Luglio 16,0 41,9 26,0 25,9 2,0 12,0 91,0 45,4 9,3 41,5 1,5 1006,8 1018,1 1013,5
Agosto 18,5 36,1 25,4 17,6 6,4 18,0 95,0 55,6 8,3 27,8 1,0 1008,8 1019,2 1013,8
Settembre 13,9 33,8 20,4 19,9 6,4 27,0 97,0 72,5 58,0 32,1 1,8 1008,6 1023,1 1014,5
Ottobre 2,8 26,6 14,3 23,8 -1,1 34,0 99,0 77,9 102,9 44,4 1,1 997,0 1021,4 1011,9
Novembre 3,7 23,0 11,4 19,3 0,1 33,0 99,0 81,5 33,0 25,0 1,7 992,2 1029,1 1013,4
Dicembre -3,0 19,5 8,6 22,5 -5,1 41,0 97,0 82,7 65,7 35,2 1,8 988,1 1017,8 1006,0
Media 6,4 27,1 15,3 20,7 -0,7 28,0 96,1 69,9 59,8 47,6 1,6 997,0 1021,4 1011,4
Min -3,0 14,4 5,5 14,8 -7,8 11,0 89,0 45,4 2,1 25,0 1,0 977,4 1017,8 1006,0
Max 18,5 41,9 26,0 26,4 6,4 55,0 99,0 88,7 141,7 79,6 2,4 1008,8 1029,1 1015,0
Ripilogo Temp. Min   °c Temp. Max       °c Temp. Media °c Escursione mensile max           °c Min temp. percepita °c Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia Totale mm Vento max km/h Vento medio km/h Pressione min       hpa Pressione max    hpa Pressione media  hpa
-3,0 41,9 15,3 26,4 -7,8 11,0 99,0 69,9 717,3 79,6 1,6 977,4 1029,1 1011,4
 
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 13 58 95 73 83 41 2 0 0 0
Massime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 0 7 41 80 65 50 59 55 7 1
Archivio grafici