Dati relativi all'anno | 2013 | |||||||||||||
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati) | ||||||||||||||
Mese | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur
media % |
Pioggia mensile mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
Gennaio | 0,2 | 14,0 | 7,1 | 13,8 | 39,0 | 100,0 | 69,3 | 45,2 | 40,7 | 2,8 | 989,0 | 1028,0 | 1008,0 | |
Febbraio | -3,7 | 17,9 | 6,3 | 21,6 | 14,0 | 100,0 | 67,0 | 39,0 | 48,1 | 2,5 | 991,0 | 1019,0 | 1006,2 | |
Marzo | -2,2 | 19,5 | 9,7 | 21,7 | 30,0 | 100,0 | 67,8 | 91,9 | 64,6 | 3,7 | 981,0 | 1020,0 | 1004,2 | |
Aprile | 5,4 | 29,0 | 14,6 | 23,6 | 14,0 | 100,0 | 49,1 | 20,4 | 48,1 | 2,9 | 995,0 | 1025,0 | 1011,3 | |
Maggio | 8,7 | 29,5 | 18,0 | 20,8 | 14,0 | 100,0 | 45,7 | 15,6 | 48,1 | 3,0 | 990,0 | 1016,0 | 1008,5 | |
Giugno | 10,6 | 36,1 | 21,2 | 25,5 | 14,0 | 100,0 | 44,6 | 31,5 | 31,5 | 2,3 | 1002,0 | 1016,0 | 1012,2 | |
Luglio | 13,9 | 38,5 | 24,2 | 24,6 | 13,0 | 85,0 | 39,9 | 14,2 | 24,1 | 1,9 | 1008,0 | 1018,0 | 1013,9 | |
Agosto | 17,3 | 38,0 | 24,9 | 20,7 | 14,0 | 100,0 | 42,4 | 22,7 | 25,9 | 2,2 | 1007,0 | 1017,0 | 1013,1 | |
Settembre | 13,0 | 31,4 | 20,6 | 18,4 | 13,0 | 97,0 | 49,3 | 11,3 | 35,2 | 2,2 | 1000,0 | 1021,0 | 1012,7 | |
Ottobre | 9,9 | 26,7 | 17,0 | 16,8 | 23,0 | 100,0 | 70,3 | 41,4 | 29,6 | 2,3 | 1001,0 | 1023,0 | 1015,9 | |
Novembre | 0,3 | 23,5 | 12,0 | 23,2 | 16,0 | 100,0 | 73,6 | 151,4 | 37,0 | 2,3 | 993,0 | 1022,0 | 1008,8 | |
Dicembre | 1,2 | 15,5 | 7,8 | 14,3 | 37,0 | 100,0 | 72,9 | 181,9 | 37,0 | 2,2 | 994,0 | 1032,0 | 1017,8 | |
Media | 6,2 | 26,6 | 15,3 | 20,4 | 20,1 | 98,5 | 57,7 | 55,5 | 39,2 | 2,5 | 995,9 | 1021,4 | 1011,0 | |
Min | -3,7 | 14,0 | 6,3 | 13,8 | 13,0 | 85,0 | 39,9 | 11,3 | 24,1 | 1,9 | 981,0 | 1016,0 | 1004,2 | |
Max | 17,3 | 38,5 | 24,9 | 25,5 | 39,0 | 100,0 | 73,6 | 181,9 | 64,6 | 3,7 | 1008,0 | 1032,0 | 1017,8 | |
Ripilogo | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia Totale mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
-3,7 | 38,5 | 15,3 | 25,5 | 13,0 | 100,0 | 57,7 | 666,5 | 64,6 | 2,5 | 981,0 | 1032,0 | 1011,0 | ||
Numero di giorni per temperature minime e massime | ||||||||||||||
Minime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 4 | 77 | 69 | 96 | 94 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Massime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 0 | 3 | 26 | 90 | 50 | 82 | 76 | 30 | 8 | 0 | ||||
Archivio grafici |