Dati relativi all'anno 2008
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati)
Mese Temp. min   (°c) Temp. max   (°c) Temp. media (°c) Escursione mensile max        (°c) Min temp. di rugiada (°c) Ur min (%) Ur max (%) Ur media (%) Pioggia mensile (mm) Vento max (km/h) Vento medio (km/h) Pressione min  (hpa) Pressione max (hpa) Pressione media (hpa)
Gennaio -2,2 17,8 8,0 20,0 -14,1 14,0 99,0 78,5 27,3 38,9 1,6 1006,5 1029,8 1019,6
Febbraio -1,9 20,6 7,3 22,5 -13,2 24,0 98,0 74,0 13,7 44,4 1,3 1012,6 1034,7 1022,8
Marzo 2,8 21,1 10,6 18,3 -9,9 23,0 98,0 71,3 82,0 40,7 2,0 991,0 1018,6 1006,0
Aprile 5,3 25,9 13,0 20,6 -3,7 20,0 97,0 67,6 35,5 40,7 2,0 1000,8 1020,3 1009,5
Maggio 8,6 33,8 17,8 25,2 -0,3 19,0 95,0 60,4 11,3 46,5 2,2 998,9 1017,8 1012,5
Giugno 12,9 35,2 22,5 22,3 3,8 16,0 94,0 56,6 28,2 40,7 1,3 1005,7 1019,2 1012,8
Luglio 14,7 37,0 25,9 22,3 0,8 14,0 90,0 45,9 0,0 38,9 1,6 1008,0 1019,7 1012,6
Agosto 17,3 38,3 26,1 21,0 2,8 14,0 88,0 45,5 1,0 35,2 1,3 1003,2 1017,4 1011,8
Settembre 9,6 37,9 19,2 28,3 4,6 15,0 95,0 63,2 39,2 46,3 1,3 1003,9 1019,0 1012,9
Ottobre 7,8 25,0 16,4 17,2 2,2 30,0 96,0 72,8 17,0 40,7 1,3 1005,7 1029,3 1017,2
Novembre -0,2 23,6 11,7 23,8 -3,4 36,0 98,0 82,6 157,4 55,1 1,8 988,7 1027,0 1013,6
Dicembre -0,4 16,8 7,8 17,2 -5,2 36,0 98,0 81,6 157,3 51,8 2,4 995,3 1029,6 1013,9
Media 6,2 27,8 15,5 21,6 -3,0 21,8 95,5 66,7 47,5 43,3 1,7 1001,7 1023,5 1013,8
Min -2,2 16,8 7,3 17,2 -14,1 14 88 45 0,0 35,2 1,3 988,7 1017,4 1006,0
Max 17,3 38,3 26,1 28,3 4,6 36 99 83 157,4 55,1 2,4 1012,6 1034,7 1022,8
Ripilogo Temp. min      (°c) Temp. max   (°c) Temp. media (°c) Escursione annuale max         (°c) Min temp. di rugiada (°c) Ur min (%) Ur max (%) Ur media annua (%) Pioggia annuale (mm) Vento max (km/h) Vento medio annuale (km/h) Pressione min  (hpa) Pressione max (hpa) Pressione media annuale (hpa)
-2,2 38,3 15,5 28,3 -14,1 14 99 67 569,9 55,1 1,7 988,7 1034,7 1013,8
 
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 8 51 110 91 53 51 2 0 0 0
Massime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 0 4 25 87 71 74 38 52 15 0
Archivio grafici
pressione temperatura escursione Tmedia umidità umidità med
min max min max min max min max min max min max
988,7 1034,7 -2,2 38,3 17,2 28,3 7,3 26,1 14,0 99,0 45,5 82,6
vento t rugiada pioggia pressione media
medio max min max min max min max
2,4 55,1 -14,1 0,0 157,4 1006,0 1022,8