Dati relativi all'anno   2022
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati)
Mese Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
mensile
max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur media
%
Pioggia
mensile
mm
Vento
max
km/h
Vento
medio
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
Pressione
media
hpa
 
Gennaio -2,0 18,0 6,6 20,0 23,0 95,0 74,9 56,2 37,0 1,4 994,2 1031,5 1019,2
Febbraio 1,3 20,0 8,6 18,7 21,0 94,0 73,0 82,6 38,9 3,5 996,4 1030,3 1016,9
Marzo -3,1 19,9 6,9 23,0 16,0 95,0 69,9 64,2 33,3 1,5 992,9 1035,7 1021,3
Aprile 0,7 24,6 12,2 23,9 27,0 93,0 64,8 46,8 55,5 1,7 994,8 1022,5 1011,3
Maggio 7,3 33,1 19,7 25,8 12,0 94,0 59,6 31,2 43,0 1,3 1000,2 1026,7 1014,4
Giugno 14,1 37,9 25,5 23,8 19,0 95,0 51,5 39,8 31,5 1,3 1001,9 1017,0 1012,2
Luglio 15,6 37,3 26,1 21,7 22,0 93,0 52,8 73,6 31,5 1,1 1004,4 1020,1 1013,4
Agosto 15,5 34,4 24,2 18,9 28,0 92,0 64,3 50,8 34,8 1,1 1005,3 1015,4 1010,6
Settembre 8,7 33,0 20,6 24,3 30,0 94,0 64,5 38,0 39,6 1,4 999,5 1020,4 1012,0
Ottobre 8,9 29,5 16,9 20,6 24,0 95,0 74,5 74,0 35,2 0,8 1010,5 1027,8 1020,1
Novembre 3,9 27,1 12,0 23,2 33,0 95,0 80,6 147,2 39,8 1,0 993,4 1028,5 1013,8
Dicembre 3,2 17,8 10,4 14,6 50,0 100,0 85,6 42,6 38,1 1,2 992,9 1032,0 1015,9
Media 6,2 27,7 15,8 21,5 25,4 94,6 68,0 62,3 38,2 1,4 998,9 1025,7 1015,1
Min -3,1 17,8 6,6 14,6 12,0 92,0 51,5 31,2 31,5 0,8 992,9 1015,4 1010,6
Max 15,6 37,9 26,1 25,8 50,0 100,0 85,6 147,2 55,5 3,5 1010,5 1035,7 1021,3
Ripilogo Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
mensile
max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur media
%
Pioggia
Totale
mm
Vento
max
km/h
Vento
medio
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
Pressione
media
hpa
-3,1 37,9 15,8 25,8 12,0 100,0 68,0 747,0 55,5 1,4 992,9 1035,7 1015,1
 
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 8 64 97 68 80 48 0 0 0 0
Massime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 0 6 25 76 72 57 61 60 8 0
Archivio grafici