Dati relativi all'anno | 2018 | |||||||||||||
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati) | ||||||||||||||
Mese | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur
media % |
Pioggia mensile mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
Gennaio | 1,2 | 16,5 | 8,5 | 15,3 | 29,0 | 100,0 | 80,3 | 27,7 | 44,4 | 2,4 | 996,0 | 1031,0 | 1015,2 | |
Febbraio | -5,0 | 15,6 | 6,3 | 20,6 | 31,0 | 100,0 | 81,3 | 97,0 | 44,4 | 2,1 | 995,0 | 1022,0 | 1007,4 | |
Marzo | -1,2 | 22,4 | 9,8 | 23,6 | 26,0 | 100,0 | 73,9 | 65,9 | 37,0 | 2,8 | 990,0 | 1016,0 | 1003,9 | |
Aprile | 6,0 | 28,2 | 15,9 | 22,2 | 19,0 | 100,0 | 60,5 | 26,3 | 37,0 | 2,3 | 1000,0 | 1023,0 | 1013,3 | |
Maggio | 8,8 | 30,4 | 18,7 | 21,6 | 31,0 | 100,0 | 65,0 | 48,3 | 40,7 | 1,9 | 998,0 | 1019,0 | 1011,5 | |
Giugno | 13,7 | 33,7 | 21,8 | 20,0 | 27,0 | 100,0 | 61,3 | 88,8 | 27,8 | 2,3 | 1003,0 | 1019,0 | 1011,3 | |
Luglio | 17,1 | 35,7 | 25,2 | 18,6 | 14,0 | 96,0 | 51,9 | 13,9 | 27,8 | 2,5 | 1006,0 | 1018,0 | 1012,3 | |
Agosto | 15,8 | 34,1 | 24,5 | 18,3 | 20,0 | 97,0 | 63,6 | 67,8 | 31,5 | 2,0 | 1006,0 | 1019,0 | 1013,6 | |
Settembre | 10,9 | 32,3 | 21,4 | 21,4 | 26,0 | 95,0 | 59,0 | 3,6 | 27,8 | 1,9 | 1010,0 | 1026,0 | 1016,8 | |
Ottobre | 8,3 | 25,5 | 16,7 | 17,2 | 31,0 | 100,0 | 78,0 | 127,2 | 57,4 | 1,7 | 1004,0 | 1022,0 | 1015,4 | |
Novembre | 4,8 | 20,7 | 12,5 | 15,9 | 39,0 | 100,0 | 81,4 | 60,8 | 40,7 | 1,3 | 994,0 | 1026,0 | 1014,5 | |
Dicembre | 1,6 | 17,3 | 8,1 | 15,7 | 34,0 | 100,0 | 72,8 | 53,2 | 31,5 | 1,8 | 1004,0 | 1026,0 | 1015,9 | |
Media | 6,8 | 26,0 | 15,8 | 19,2 | 27,3 | 99,0 | 69,1 | 56,7 | 37,3 | 2,1 | 1000,5 | 1022,3 | 1012,6 | |
Min | -5,0 | 15,6 | 6,3 | 15,3 | 14,0 | 95,0 | 51,9 | 3,6 | 27,8 | 1,3 | 990,0 | 1016,0 | 1003,9 | |
Max | 17,1 | 35,7 | 25,2 | 23,6 | 39,0 | 100,0 | 81,4 | 127,2 | 57,4 | 2,8 | 1010,0 | 1031,0 | 1016,8 | |
Ripilogo | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia Totale mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
-5,0 | 35,7 | 15,8 | 23,6 | 14,0 | 100,0 | 69,1 | 680,5 | 57,4 | 2,1 | 990,0 | 1031,0 | 1012,6 | ||
Numero di giorni per temperature minime e massime | ||||||||||||||
Minime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 4 | 59 | 82 | 83 | 104 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Massime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 0 | 4 | 28 | 72 | 73 | 66 | 75 | 45 | 2 | 0 | ||||
Archivio grafici |