Dati relativi all'anno | 2015 | |||||||||||||
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati) | ||||||||||||||
Mese | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur
media % |
Pioggia mensile mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
Gennaio | -0,1 | 17,9 | 7,3 | 18,0 | 14,0 | 100,0 | 61,0 | 78,4 | 22,2 | 2,9 | 979,0 | 1030,0 | 1011,7 | |
Febbraio | -1,4 | 14,2 | 6,6 | 15,6 | 14,0 | 100,0 | 65,3 | 98,3 | 45,6 | 2,9 | 980,0 | 1026,0 | 1007,4 | |
Marzo | 3,7 | 21,9 | 9,5 | 18,2 | 14,0 | 100,0 | 68,7 | 167,2 | 57,4 | 3,3 | 997,0 | 1022,0 | 1011,2 | |
Aprile | 1,8 | 23,5 | 12,7 | 21,7 | 14,0 | 96,0 | 45,3 | 21,4 | 37,0 | 2,7 | 998,0 | 1025,0 | 1013,7 | |
Maggio | 10,0 | 35,1 | 18,8 | 25,1 | 13,0 | 96,0 | 40,0 | 41,8 | 38,9 | 2,5 | 1004,0 | 1021,0 | 1011,1 | |
Giugno | 14,2 | 31,7 | 21,6 | 17,5 | 13,0 | 95,0 | 37,2 | 31,9 | 27,8 | 2,6 | 1006,0 | 1019,0 | 1013,4 | |
Luglio | 16,1 | 37,0 | 26,7 | 20,9 | 13,0 | 78,0 | 36,9 | 8,6 | 22,1 | 2,2 | 1004,0 | 1021,0 | 1011,5 | |
Agosto | 16,6 | 35,3 | 24,8 | 18,7 | 13,0 | 95,0 | 44,0 | 25,3 | 24,1 | 2,2 | 1005,0 | 1020,0 | 1012,9 | |
Settembre | 12,3 | 37,7 | 21,5 | 25,4 | 14,0 | 97,0 | 42,8 | 45,0 | 27,8 | 2,4 | 1004,0 | 1019,0 | 1012,1 | |
Ottobre | 6,9 | 25,2 | 15,9 | 18,3 | 14,0 | 100,0 | 70,8 | 116,9 | 13,0 | 2,3 | 994,0 | 1022,0 | 1012,1 | |
Novembre | 3,6 | 24,6 | 12,0 | 21,0 | 14,0 | 100,0 | 65,8 | 36,4 | 29,6 | 1,8 | 988,0 | 1027,0 | 1014,9 | |
Dicembre | 0,2 | 16,2 | 8,7 | 16,0 | 33,0 | 100,0 | 75,1 | 4,6 | 22,2 | 1,7 | 1017,0 | 1032,0 | 1024,7 | |
Media | 7,0 | 26,7 | 15,5 | 19,7 | 15,3 | 96,4 | 54,4 | 56,3 | 30,6 | 2,5 | 998,0 | 1023,7 | 1013,1 | |
Min | -1,4 | 14,2 | 6,6 | 15,6 | 13,0 | 78,0 | 36,9 | 4,6 | 13,0 | 1,7 | 979,0 | 1019,0 | 1007,4 | |
Max | 16,6 | 37,7 | 26,7 | 25,4 | 33,0 | 100,0 | 75,1 | 167,2 | 57,4 | 3,3 | 1017,0 | 1032,0 | 1024,7 | |
Ripilogo | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia Totale mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
-1,4 | 37,7 | 15,5 | 25,4 | 13,0 | 100,0 | 54,4 | 675,8 | 57,4 | 2,5 | 979,0 | 1032,0 | 1013,1 | ||
Numero di giorni per temperature minime e massime | ||||||||||||||
Minime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 3 | 67 | 92 | 80 | 76 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Massime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 0 | 2 | 34 | 90 | 63 | 59 | 55 | 50 | 12 | 0 | ||||
Archivio grafici |