Dati relativi all'anno 2010
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati)
Mese Temp. Min   °c Temp. Max       °c Temp. Media °c Escursione mensile max           °c Min temp. percepita °c Ur min   % Ur max  % Ur media % Pioggia mensile mm Vento max km/h Vento medio km/h Pressione min       hpa Pressione max    hpa Pressione media  hpa
Gennaio 0,9 16,0 6,4 15,1 -3,4 46,0 80,0 71,3 29,9 37,8 1,5 990,4 1023,4 1008,6
Febbraio -1,5 17,4 7,7 18,9 -9,4 38,0 77,0 67,2 66,8 48,1 1,4 984,2 1021,3 1004,0
Marzo -1,4 20,9 9,7 22,3 -6,4 24,0 77,0 62,4 81,5 57,4 1,6 995,9 1029,3 1013,7
Aprile 5,4 24,4 13,6 19,0 -1,8 22,0 78,0 60,5 40,0 28,3 1,3 1006,1 1020,0 1013,7
Maggio 9,1 30,0 17,6 20,9 1,1 19,0 75,0 57,3 51,0 40,7 1,4 992,1 1015,3 1009,7
Giugno 12,7 36,3 22,1 23,6 2,4 20,0 93,0 53,3 22,2 57,3 0,9 999,8 1015,8 1010,1
Luglio 16,8 36,1 25,3 19,3 5,8 19,0 90,0 53,9 24,9 28,1 0,7 1003,9 1018,2 1012,4
Agosto 15,2 36,0 25,2 20,8 4,8 22,0 90,0 54,3 9,5 57,4 0,5 1002,4 1019,7 1011,8
Settembre 12,2 30,6 19,5 18,4 4,7 27,0 94,0 72,4 71,8 35,1 0,8 996,2 1017,1 1012,8
Ottobre 5,7 23,8 14,3 18,1 4,1 46,0 97,0 82,3 147,0 37,2 1,0 992,1 1023,1 1010,9
Novembre 4,5 20,9 12,5 16,4 1,0 50,0 97,0 80,1 99,3 ND 1,4 988,6 1027,8 1008,2
Dicembre -3,8 19,9 7,5 23,7 -9,1 34,0 96,0 78,9 23,3 43,3 1,3 993,6 1021,2 1009,3
Media 6,3 26,0 15,1 19,7 -0,5 30,6 87,0 66,2 55,6 42,8 1,2 995,4 1021,0 1010,4
Min -3,8 16,0 6,4 15,1 -9,4 19,0 75,0 53,3 9,5 28,1 0,5 984,2 1015,3 1004,0
Max 16,8 36,3 25,3 23,7 5,8 50,0 97,0 82,3 147,0 57,4 1,6 1006,1 1029,3 1013,7
Ripilogo Temp. Min   °c Temp. Max       °c Temp. Media °c Escursione mensile max           °c Min temp. percepita °c Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia Totale mm Vento max km/h Vento medio km/h Pressione min       hpa Pressione max    hpa Pressione media  hpa
-3,8 36,3 15,1 23,7 -9,4 19,0 97,0 66,2 667,2 57,4 1,2 984,2 1029,3 1010,4
 
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 10 56 90 93 77 37 2 0 0 0
Massime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 0 5 45 59 87 70 47 45 7 0
Archivio grafici