Dati relativi all'anno | 2016 | |||||||||||||
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati) | ||||||||||||||
Mese | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur
media % |
Pioggia mensile mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
Gennaio | -2,5 | 18,6 | 8,0 | 21,1 | 15,0 | 100,0 | 72,4 | 36,0 | 31,5 | 2,4 | 994,0 | 1029,0 | 1011,6 | |
Febbraio | 2,3 | 20,6 | 10,7 | 18,3 | 31,0 | 100,0 | 77,9 | 45,3 | 53,7 | 3,5 | 995,0 | 1026,3 | 1010,8 | |
Marzo | 1,7 | 20,8 | 9,7 | 19,1 | 25,0 | 100,0 | 83,0 | 81,4 | 37,0 | 2,7 | 983,0 | 1018,0 | 1006,9 | |
Aprile | 5,1 | 26,8 | 15,2 | 21,7 | 14,0 | 100,0 | 68,5 | 34,3 | 20,4 | 2,9 | 996,0 | 1021,0 | 1008,6 | |
Maggio | 8,1 | 29,7 | 16,6 | 21,6 | 25,0 | 100,0 | 71,7 | 59,2 | 37,0 | 2,9 | 998,0 | 1016,0 | 1009,2 | |
Giugno | 12,7 | 33,4 | 21,7 | 20,7 | 27,0 | 100,0 | 71,5 | 39,0 | 26,8 | 2,5 | 1000,0 | 1019,0 | 1010,9 | |
Luglio | 14,4 | 37,0 | 25,2 | 22,6 | 14,0 | 100,0 | 59,4 | 54,7 | 31,5 | 2,2 | 1003,0 | 1018,0 | 1012,5 | |
Agosto | 16,1 | 36,4 | 23,4 | 20,3 | 14,0 | 100,0 | 69,8 | 74,6 | 27,8 | 2,3 | 1008,0 | 1019,0 | 1013,0 | |
Settembre | 12,6 | 29,4 | 19,6 | 16,8 | 31,0 | 100,0 | 81,8 | 123,8 | 20,4 | 1,6 | 1004,0 | 1025,0 | 1013,8 | |
Ottobre | 7,0 | 26,2 | 16,7 | 19,2 | 34,0 | 100,0 | 83,8 | 64,1 | 38,9 | 2,3 | 1002,0 | 1022,0 | 1013,8 | |
Novembre | 3,3 | 22,1 | 13,0 | 18,8 | 40,0 | 100,0 | 83,3 | 55,2 | 37,0 | 2,3 | 998,0 | 1024,0 | 1013,8 | |
Dicembre | 1,4 | 15,4 | 7,9 | 14,0 | 36,0 | 100,0 | 78,7 | 10,8 | 33,3 | 1,7 | 1010,0 | 1033,0 | 1023,5 | |
Media | 6,9 | 26,4 | 15,6 | 19,5 | 25,5 | 100,0 | 75,2 | 56,5 | 32,9 | 2,4 | 999,3 | 1022,5 | 1012,4 | |
Min | -2,5 | 15,4 | 7,9 | 14,0 | 14,0 | 100,0 | 59,4 | 10,8 | 20,4 | 1,6 | 983,0 | 1016,0 | 1006,9 | |
Max | 16,1 | 37,0 | 25,2 | 22,6 | 40,0 | 100,0 | 83,8 | 123,8 | 53,7 | 3,5 | 1010,0 | 1033,0 | 1023,5 | |
Ripilogo | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia Totale mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
-2,5 | 37,0 | 15,6 | 22,6 | 14,0 | 100,0 | 75,2 | 678,4 | 53,7 | 2,4 | 983,0 | 1033,0 | 1012,4 | ||
Numero di giorni per temperature minime e massime | ||||||||||||||
Minime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 3 | 54 | 89 | 102 | 93 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Massime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 0 | 5 | 16 | 80 | 81 | 84 | 60 | 33 | 7 | 0 | ||||
Archivio grafici |