Dati relativi all'anno | 2023 | |||||||||||||
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati) | ||||||||||||||
Mese | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia mensile mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
Gennaio | 0,5 | 17,6 | 7,4 | 17,1 | 52,0 | 95,0 | 81,9 | 83,4 | 48,5 | 1,2 | 992,3 | 1031,7 | 1014,9 | |
Febbraio | -1,2 | 17,5 | 7,2 | 18,7 | 27,0 | 94,0 | 73,7 | 14,2 | 31,5 | 1,3 | 995,5 | 1034,8 | 1022,7 | |
Marzo | 0,6 | 22,8 | 10,7 | 22,2 | 28,0 | 95,0 | 69,7 | 51,2 | 45,1 | 1,4 | 998,3 | 1027,6 | 1012,3 | |
Aprile | 3,6 | 23,9 | 11,4 | 20,3 | 31,0 | 95,0 | 71,9 | 108,2 | 38,9 | 1,3 | 998,7 | 1020,7 | 1010,8 | |
Maggio | 7,9 | 25,8 | 16,4 | 17,9 | 38,0 | 95,0 | 76,6 | 150,4 | 44,4 | 1,5 | 995,0 | 1018,6 | 1011,7 | |
Giugno | 13,2 | 37,2 | 21,6 | 24,0 | 25,0 | 93,0 | 68,0 | 39,0 | 39,5 | 0,9 | 1005,8 | 1017,5 | 1012,0 | |
Luglio | 17,0 | 41,0 | 27,7 | 24,0 | 18,0 | 93,0 | 50,9 | 8,8 | 23,2 | 1,0 | 1000,6 | 1018,9 | 1012,3 | |
Agosto | 15,5 | 36,0 | 25,0 | 20,5 | 30,0 | 92,0 | 58,4 | 41,8 | 36,3 | 1,2 | 1001,3 | 1018,7 | 1011,1 | |
Settembre | 13,0 | 33,7 | 22,2 | 20,7 | 24,0 | 94,0 | 67,3 | 43,2 | 45,0 | 1,0 | 1008,0 | 1019,9 | 1014,2 | |
Ottobre | 9,4 | 28,5 | 18,8 | 19,1 | 35,0 | 94,0 | 72,5 | 44,2 | 43,1 | 1,3 | 1000,7 | 1023,1 | 1014,0 | |
Novembre | -0,7 | 23,9 | 12,9 | 24,6 | 35,0 | 95,0 | 75,0 | 61,0 | 45,1 | 1,3 | 988,3 | 1021,6 | 1010,1 | |
Dicembre | 1,8 | 20,8 | 9,3 | 19,0 | 36,0 | 95,0 | 79,0 | 31,2 | 37,2 | 1,1 | 999,7 | 1036,2 | 1016,2 | |
Media | 6,7 | 27,4 | 15,9 | 20,7 | 31,6 | 94,2 | 70,4 | 56,4 | 39,8 | 1,2 | 998,7 | 1024,1 | 1013,5 | |
Min | -1,2 | 17,5 | 7,2 | 17,1 | 18,0 | 92,0 | 50,9 | 8,8 | 23,2 | 0,9 | 988,3 | 1017,5 | 1010,1 | |
Max | 17,0 | 41,0 | 27,7 | 24,6 | 52,0 | 95,0 | 81,9 | 150,4 | 48,5 | 1,5 | 1008,0 | 1036,2 | 1022,7 | |
Ripilogo | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia Totale mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
-1,2 | 41,0 | 15,9 | 24,6 | 18,0 | 95,0 | 70,4 | 676,6 | 48,5 | 1,2 | 988,3 | 1036,2 | 1013,5 | ||
Numero di giorni per temperature minime e massime | ||||||||||||||
Minime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 5 | 45 | 80 | 77 | 79 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Massime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 0 | 5 | 19 | 54 | 67 | 70 | 63 | 40 | 14 | 2 | ||||
Archivio grafici |