Dati relativi all'anno | 2021 | |||||||||||||
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati) | ||||||||||||||
Mese | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur
media % |
Pioggia mensile mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
Gennaio | -2,2 | 16,2 | 6,4 | 18,4 | 28,0 | 100,0 | 78,6 | 72,6 | 51,1 | 1,5 | 993,9 | 1027,0 | 1011,5 | |
Febbraio | -2,8 | 18,9 | 8,4 | 21,7 | 27,0 | 95,0 | 76,5 | 35,0 | 50,2 | 1,3 | 993,2 | 1034,3 | 1019,2 | |
Marzo | -0,4 | 19,4 | 8,3 | 19,8 | 34,0 | 94,0 | 71,1 | 53,8 | 48,2 | 1,4 | 1000,8 | 1031,9 | 1018,0 | |
Aprile | -0,7 | 24,8 | 11,1 | 25,5 | 24,0 | 100,0 | 68,9 | 32,2 | 41,2 | 1,7 | 999,8 | 1029,1 | 1014,8 | |
Maggio | 8,0 | 31,0 | 18,1 | 23,0 | 24,0 | 92,0 | 55,8 | 3,0 | 31,7 | 1,7 | 1004,9 | 1020,1 | 1013,0 | |
Giugno | 8,5 | 39,2 | 24,2 | 30,7 | 16,0 | 92,0 | 48,9 | 3,2 | 35,2 | 1,2 | 1007,8 | 1022,5 | 1014,1 | |
Luglio | 17,2 | 39,5 | 26,7 | 22,3 | 15,0 | 91,0 | 48,9 | 9,4 | 37,1 | 1,3 | 1003,1 | 1015,6 | 1010,9 | |
Agosto | 15,6 | 39,9 | 26,1 | 24,3 | 17,0 | 92,0 | 53,0 | 36,2 | 28,2 | 1,3 | 1005,0 | 1018,7 | 1011,5 | |
Settembre | 8,8 | 32,6 | 20,9 | 23,8 | 25,0 | 92,0 | 64,4 | 22,6 | 41,0 | 0,9 | 1009,7 | 1020,7 | 1015,9 | |
Ottobre | 7,4 | 26,2 | 14,5 | 18,8 | 35,0 | 95,0 | 77,8 | 63,0 | 44,1 | 0,9 | 1004,3 | 1027,5 | 1016,7 | |
Novembre | 1,8 | 20,3 | 12,6 | 18,5 | 54,0 | 100,0 | 87,8 | 100,2 | 48,1 | 1,5 | 994,7 | 1024,9 | 1012,9 | |
Dicembre | 0,5 | 17,1 | 7,9 | 16,6 | 46,0 | 94,0 | 78,0 | 92,2 | 33,3 | 1,6 | 993,5 | 1026,7 | 1013,4 | |
Media | 5,1 | 27,1 | 15,4 | 22,0 | 28,8 | 94,8 | 67,5 | 43,6 | 40,8 | 1,4 | 1000,9 | 1024,9 | 1014,3 | |
Min | -2,8 | 16,2 | 6,4 | 16,6 | 15,0 | 91,0 | 48,9 | 3,0 | 28,2 | 0,9 | 993,2 | 1015,6 | 1010,9 | |
Max | 17,2 | 39,9 | 26,7 | 30,7 | 54,0 | 100,0 | 87,8 | 100,2 | 51,1 | 1,7 | 1009,7 | 1034,3 | 1019,2 | |
Ripilogo | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione mensile max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia Totale mm |
Vento max km/h |
Vento medio km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
Pressione media hpa |
|
-2,8 | 39,9 | 15,4 | 30,7 | 15,0 | 100,0 | 67,5 | 523,4 | 51,1 | 1,4 | 993,2 | 1034,3 | 1014,3 | ||
Numero di giorni per temperature minime e massime | ||||||||||||||
Minime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 9 | 60 | 76 | 76 | 61 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Massime | ||||||||||||||
<=0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | >40° | |||||
N° giorni | 0 | 6 | 26 | 64 | 68 | 54 | 58 | 33 | 25 | 0 | ||||
Archivio grafici |