Dati relativi all'anno 2014
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati)
Mese Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
mensile
max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur media
%
Pioggia
mensile
mm
Vento
max
km/h
Vento
medio
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
Pressione
media
hpa
 
Gennaio 1,2 14,3 8,8 13,1 33,0 100,0 74,2 100,9 24,1 2,8 990,0 1023,0 1009,6
Febbraio 3,9 16,9 9,9 13,0 17,0 100,0 71,3 69,1 46,3 3,6 998,0 1019,0 1010,6
Marzo 2,7 23,4 10,6 20,7 14,0 97,0 55,1 49,0 37,0 2,3 989,0 1024,0 1010,1
Aprile 4,9 22,2 12,8 17,3 23,0 100,0 62,6 98,9 51,8 2,8 1000,0 1016,0 1007,8
Maggio 7,6 28,2 15,9 20,6 14,0 96,0 53,2 93,5 37,0 2,5 998,0 1018,0 1010,5
Giugno 13,0 32,6 21,9 19,6 13,0 100,0 44,2 47,0 38,5 2,3 1005,0 1020,0 1012,1
Luglio 14,6 34,2 22,8 19,6 13,0 95,0 44,7 44,1 31,5 2,6 1002,0 1021,0 1010,6
Agosto 16,5 36,0 24,3 19,5 13,0 93,0 48,2 3,1 27,8 2,2 1006,0 1016,0 1011,5
Settembre 10,5 30,2 19,2 19,7 16,0 97,0 62,8 103,3 38,9 2,2 997,0 1025,0 1012,3
Ottobre 6,4 27,0 16,1 20,6 25,0 100,0 64,1 61,2 44,4 2,2 999,0 1023,0 1013,9
Novembre 6,3 19,3 13,5 13,0 27,0 100,0 74,8 109,5 48,1 3,1 1002,0 1023,0 1012,4
Dicembre -4,9 17,1 8,4 22,0 14,0 100,0 66,1 45,7 37,0 2,5 992,0 1027,0 1012,2
Media 6,9 25,1 15,4 18,2 18,5 98,2 60,1 68,8 38,5 2,6 998,2 1021,3 1011,1
Min -4,9 14,3 8,4 13,0 13,0 93,0 44,2 3,1 24,1 2,2 989,0 1016,0 1007,8
Max 16,5 36,0 24,3 22,0 33,0 100,0 74,8 109,5 51,8 3,6 1006,0 1027,0 1013,9
Ripilogo Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
mensile
max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur media
%
Pioggia
Totale
mm
Vento
max
km/h
Vento
medio
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
Pressione
media
hpa
-4,9 36,0 15,4 22,0 13,0 100,0 60,1 825,3 51,8 2,6 989,0 1027,0 1011,1
 
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 2 35 121 89 106 12 0 0 0 0
Massime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 0 3 13 101 81 75 70 22 0 0
Archivio grafici