Dati relativi all'anno   2024
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati)
Mese Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
mensile
max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur media
%
Pioggia
mensile
mm
Vento
max
km/h
Vento
medio
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
Pressione
media
hpa
 
Gennaio 0,6 19,6 8,3 19,0 26,0 94,0 76,7 51,2 46,5 1,1 990,6 1035,2 1017,1
Febbraio 1,2 19,6 9,8 18,4 41,0 95,0 77,8 96,6 43,9 1,5 995,2 1030,2 1015,8
Marzo 2,5 22,8 11,3 20,3 38,0 95,0 75,3 67,4 53,4 2,1 993,5 1023,0 1011,9
Aprile 3,9 28,0 14,8 24,1 25,0 94,0 63,4 22,6 45,8 1,3 997,9 1025,2 1014,1
Maggio 8,5 28,0 17,9 19,5 22,0 94,0 69,1 24,0 37,0 1,6 1003,9 1017,3 1012,1
Giugno 14,2 37,4 24,7 23,2 20,0 93,0 55,6 19,8 39,2 1,3 1003,5 1017,4 1011,8
Luglio 17,0 39,2 27,5 22,2 23,0 89,0 52,8 21,6 48,1 1,3 1001,7 1016,6 1010,3
Agosto 16,9 36,9 26,9 20,0 22,0 93,0 58,2 38,8 32,8 0,9 1003,7 1016,5 1010,6
Settembre 11,6 34,4 20,9 22,8 29,0 94,0 69,8 23,6 45,4 1,3 1000,3 1020,0 1011,5
Ottobre 10,4 27,2 17,7 16,8 35,0 95,0 76,7 45,8 38,8 1,2 1001,5 1028,2 1017,2
Novembre 1,1 20,2 11,0 19,1 33,0 95,0 80,3 41,2 35,2 0,8 997,1 1035,8 1019,6
Dicembre 1,9 18,4 8,0 16,5 30,0 95,0 82,2 114,2 23,8 1,1 990,8 1032,4 1017,1
Media 7,5 27,6 16,6 20,2 28,7 93,8 69,8 47,2 40,8 1,3 998,3 1024,8 1014,1
Min 0,6 18,4 8,0 16,5 20,0 89,0 52,8 19,8 23,8 0,8 990,6 1016,5 1010,3
Max 17,0 39,2 27,5 24,1 41,0 95,0 82,2 114,2 53,4 2,1 1003,9 1035,8 1019,6
Ripilogo Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
mensile
max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur media
%
Pioggia
Totale
mm
Vento
max
km/h
Vento
medio
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
Pressione
media
hpa
0,6 39,2 16,6 24,1 20,0 95,0 69,8 566,8 53,4 1,3 990,6 1035,8 1014,1
 
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 0 57 102 87 58 60 2 0 0 0
Massime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 0 0 19 71 78 72 44 61 21 0
Archivio grafici