Dati relativi all'anno 2011
(clik sul mese desiderato per visualizzarne i dati)
Mese Temp. Min   °c Temp. Max       °c Temp. Media °c Escursione mensile max           °c Min temp. percepita °c Ur min   % Ur max  % Ur media % Pioggia mensile mm Vento max km/h Vento medio km/h Pressione min       hpa Pressione max    hpa Pressione media  hpa
Gennaio -1,9 17,4 6,7 19,3 -5,1 45,0 97,0 83,3 21,6 38,0 0,6 1002,2 1026,0 1015,3
Febbraio -0,3 20,1 7,4 20,4 -6,4 23,0 96,0 73,9 53,9 32,9 0,7 995,6 1024,3 1012,3
Marzo -0,3 20,7 9,3 21,0 -7,0 30,0 96,0 76,4 104,7 61,0 2,0 1003,1 1028,5 1016,6
Aprile 5,4 27,4 13,8 22,0 -3,2 18,0 95,0 63,0 32,7 32,5 1,4 999,6 1021,3 1012,3
Maggio 5,9 30,0 17,3 24,1 -2,6 24,0 95,0 64,4 56,4 25,0 1,2 997,0 1022,8 1013,6
Giugno 14,3 34,4 22,5 20,1 5,3 22,0 93,0 58,2 27,7 25,3 0,8 1003,8 1018,7 1012,8
Luglio 14,4 38,1 25,1 23,7 4,9 18,0 91,0 53,2 24,1 46,0 0,7 1002,5 1016,9 1009,8
Agosto 16,5 37,1 26,2 20,6 5,6 15,0 90,0 48,2 3,6 25,0 0,5 1008,4 1017,3 1013,0
Settembre 12,8 35,5 23,2 22,7 5,0 18,0 94,0 60,7 48,0 / 0,7 1005,4 1021,9 1013,9
Ottobre 5,7 27,9 15,3 22,2 -0,8 26,0 96,0 74,1 52,9 / 1,2 1003,0 1023,2 1016,6
Novembre 4,0 19,5 11,2 15,5 0,6 42,0 100,0 85,2 120,6 25,1 0,7 1010,1 1027,0 1019,1
Dicembre -0,6 17,5 8,5 18,1 -8,8 37,0 100,0 73,7 23,5 37,0 2,4 994,0 1033,0 1015,3
Media 6,3 27,1 15,5 20,8 -1,0 26,5 95,3 67,9 47,5 34,8 1,1 1002,1 1023,4 1014,2
Min -1,9 17,4 6,7 15,5 -8,8 15,0 90,0 48,2 3,6 25,0 0,5 994,0 1016,9 1009,8
Max 16,5 38,1 26,2 24,1 5,6 45,0 100,0 85,2 120,6 61,0 2,4 1010,1 1033,0 1019,1
Ripilogo Temp. Min   °c Temp. Max       °c Temp. Media °c Escursione mensile max           °c Min temp. percepita °c Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia Totale mm Vento max km/h Vento medio km/h Pressione min       hpa Pressione max    hpa Pressione media  hpa
-1,9 38,1 15,5 24,1 -8,8 15,0 100,0 67,9 569,7 61,0 1,1 994,0 1033,0 1014,2
 
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 9 52 107 70 80 31 2 0 0 0
Massime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
N° giorni 0 3 36 80 75 40 60 45 12 0
Archivio grafici