| Dati relativi al mese di aprile 2024 | |||||||||||||
| Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
| 1 | 12,5 | 18,4 | 14,4 | 5,9 | 7,6 | 71,0 | 94,0 | 88,3 | 0,6 | 5,2 | 1006,0 | 1013,0 | |
| 2 | 9,0 | 19,6 | 14,0 | 10,6 | 3,1 | 35,0 | 80,0 | 60,1 | 0,0 | 1,8 | 1010,8 | 1017,9 | |
| 3 | 8,0 | 19,3 | 13,4 | 11,3 | 4,7 | 43,0 | 81,0 | 63,5 | 0,0 | 0,9 | 1015,6 | 1018,1 | |
| 4 | 9,6 | 19,7 | 14,5 | 10,1 | 4,0 | 44,0 | 77,0 | 57,3 | 0,0 | 1,4 | 1017,1 | 1021,0 | |
| 5 | 9,4 | 21,5 | 15,2 | 12,1 | 4,9 | 42,0 | 78,0 | 59,3 | 0,0 | 0,7 | 1020,5 | 1023,3 | |
| 6 | 11,1 | 22,9 | 16,5 | 11,8 | 5,5 | 43,0 | 73,0 | 58,5 | 0,0 | 0,7 | 1020,7 | 1023,4 | |
| 7 | 11,4 | 24,0 | 17,7 | 12,6 | 6,7 | 37,0 | 75,0 | 56,2 | 0,0 | 1,0 | 1017,0 | 1021,1 | |
| 8 | 10,0 | 25,5 | 17,6 | 15,5 | 4,6 | 42,0 | 72,0 | 56,3 | 0,0 | 1,3 | 1016,0 | 1018,2 | |
| 9 | 14,2 | 26,4 | 19,3 | 12,2 | 3,8 | 31,0 | 66,0 | 52,0 | 0,0 | 2,2 | 1013,4 | 1016,3 | |
| 10 | 12,0 | 24,1 | 17,7 | 12,1 | 5,4 | 42,0 | 69,0 | 56,0 | 0,0 | 0,9 | 1012,3 | 1018,9 | |
| 11 | 13,0 | 21,0 | 16,3 | 8,0 | 0,7 | 40,0 | 74,0 | 58,7 | 0,0 | 1,1 | 1018,8 | 1024,0 | |
| 12 | 11,9 | 23,8 | 17,8 | 11,9 | 7,3 | 40,0 | 83,0 | 59,3 | 0,0 | 1,3 | 1023,1 | 1025,2 | |
| 13 | 11,9 | 25,1 | 18,8 | 13,2 | 7,0 | 40,0 | 82,0 | 56,7 | 0,0 | 1,0 | 1022,4 | 1024,6 | |
| 14 | 11,9 | 26,6 | 19,8 | 14,7 | 7,2 | 37,0 | 80,0 | 52,0 | 0,0 | 0,8 | 1020,2 | 1023,5 | |
| 15 | 15,6 | 28,0 | 21,3 | 12,4 | 6,6 | 29,0 | 58,0 | 47,0 | 0,0 | 1,3 | 1010,8 | 1020,1 | |
| 16 | 13,4 | 26,0 | 18,8 | 12,6 | 7,8 | 41,0 | 90,0 | 62,3 | 2,0 | 2,6 | 1000,2 | 1010,6 | |
| 17 | 7,3 | 16,7 | 12,4 | 9,4 | 3,9 | 51,0 | 90,0 | 76,4 | 4,2 | 1,5 | 997,9 | 1003,8 | |
| 18 | 6,6 | 15,4 | 9,8 | 8,8 | 3,2 | 45,0 | 87,0 | 75,0 | 6,2 | 0,7 | 1003,9 | 1009,4 | |
| 19 | 6,0 | 11,8 | 8,1 | 5,8 | 2,0 | 63,0 | 92,0 | 83,9 | 4,8 | 1,2 | 1007,1 | 1010,9 | |
| 20 | 6,6 | 17,4 | 10,5 | 10,8 | -0,9 | 31,0 | 91,0 | 66,6 | 2,4 | 1,2 | 1007,4 | 1010,6 | |
| 21 | 5,0 | 11,9 | 8,7 | 6,9 | 3,0 | 67,0 | 91,0 | 81,3 | 0,2 | 1,4 | 1005,8 | 1014,4 | |
| 22 | 4,0 | 16,4 | 10,6 | 12,4 | 2,3 | 50,0 | 90,0 | 69,9 | 0,0 | 1,5 | 1008,9 | 1014,6 | |
| 23 | 7,2 | 18,1 | 11,9 | 10,9 | 1,7 | 39,0 | 85,0 | 66,9 | 1,2 | 0,9 | 1002,8 | 1009,0 | |
| 24 | 4,7 | 17,4 | 10,8 | 12,7 | 1,3 | 40,0 | 90,0 | 68,2 | 1,0 | 1,3 | 1004,8 | 1007,6 | |
| 25 | 3,9 | 17,0 | 10,1 | 13,1 | 1,3 | 36,0 | 87,0 | 68,7 | 0,0 | 1,1 | 1005,4 | 1010,7 | |
| 26 | 7,1 | 18,9 | 12,7 | 11,8 | 3,7 | 43,0 | 85,0 | 65,2 | 0,0 | 1,2 | 1010,7 | 1013,8 | |
| 27 | 9,4 | 20,7 | 15,0 | 11,3 | 6,5 | 48,0 | 93,0 | 69,0 | 0,0 | 0,7 | 1012,9 | 1017,5 | |
| 28 | 9,1 | 24,3 | 16,6 | 15,2 | 2,5 | 25,0 | 74,0 | 52,5 | 0,0 | 1,0 | 1016,7 | 1018,5 | |
| 29 | 10,3 | 24,0 | 17,1 | 13,7 | 5,4 | 39,0 | 81,0 | 58,1 | 0,0 | 0,9 | 1017,4 | 1019,2 | |
| 30 | 9,2 | 25,4 | 17,9 | 16,2 | 5,0 | 37,0 | 76,0 | 56,9 | 0,0 | 1,1 | 1013,1 | 1019,1 | |
| Max | 15,6 | 28,0 | 21,3 | 16,2 | 7,8 | 71,0 | 94,0 | 88,3 | 6,2 | 5,2 | 1023,1 | 1025,2 | |
| Min | 3,9 | 11,8 | 8,1 | 5,8 | -0,9 | 25,0 | 58,0 | 47,0 | 0,0 | 0,7 | 997,9 | 1003,8 | |
| Media | 9,4 | 20,9 | 14,8 | 11,5 | 4,3 | 42,4 | 81,5 | 63,4 | 0,8 | 1,3 | 1012,0 | 1016,6 | |
| Riepilogo mensile | |||||||||||||
| Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
| 3,9 | 28,0 | 14,8 | 16,2 | 25,0 | 94,0 | 63,4 | 22,6 | 6,2 | 6,2 | 45,8 | 1,3 | 1014,1 | |
| Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
| Minime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 0 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Massime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| * Il giorno 18 aprile 2024 | |||||||||||||
| ** Dato rilevato il giorno 16 aprile 2024 | |||||||||||||
| Accedi ai grafici del mese | |||||||||||||