Dati relativi al mese di dicembre 2024
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 6,3 10,6 8,1 4,3 4,1 79,0 92,0 85,9 0,8 1,9 1015,2 1017,5
2 7,8 10,5 8,9 2,7 6,1 83,0 90,0 87,3 0,0 1,1 1016,6 1018,0
3 8,3 13,7 10,1 5,4 6,5 64,0 90,0 84,3 0,0 0,2 1013,8 1016,9
4 8,4 13,6 10,3 5,2 6,8 77,0 93,0 87,7 8,0 0,7 1012,8 1014,2
5 7,3 10,3 8,9 3,0 6,4 91,0 95,0 93,7 33,4 1,0 1011,2 1016,5
6 6,3 11,0 8,3 4,7 5,5 80,0 95,0 89,5 2,8 0,5 1012,1 1017,1
7 3,9 11,6 8,0 7,7 2,2 67,0 92,0 83,5 0,0 0,8 1006,5 1014,4
8 5,6 12,4 8,5 6,8 2,9 68,0 92,0 83,4 5,0 2,2 996,8 1006,4
9 5,9 11,6 8,3 5,7 3,5 70,0 86,0 79,8 0,0 1,5 1001,0 1011,8
10 5,2 11,3 7,4 6,1 3,5 74,0 92,0 85,3 0,4 0,6 1011,4 1018,2
11 4,9 13,5 7,7 8,6 2,7 65,0 93,0 82,4 0,0 0,5 1018,0 1024,3
12 3,7 11,9 7,5 8,2 2,5 70,0 93,0 83,8 0,0 0,5 1023,8 1027,4
13 3,4 12,1 8,0 8,7 2,4 71,0 95,0 86,3 0,0 0,7 1025,1 1029,0
14 7,7 16,1 11,5 8,4 5,3 65,0 94,0 85,7 5,4 1,4 1018,1 1025,1
15 6,5 11,7 8,5 5,2 4,6 70,0 92,0 83,0 0,0 0,9 1017,2 1027,3
16 5,8 6,8 6,3 1,0 3,5 84,0 88,0 85,8 0,0 1,3 1027,4 1029,1
17 5,0 18,4 11,0 13,4 -2,5 30,0 71,0 54,6 0,0 0,4 1027,6 1032,4
18 5,3 13,6 8,9 8,3 1,8 61,0 93,0 77,6 0,0 0,2 1023,8 1028,1
19 5,4 12,3 8,7 6,9 4,2 70,0 93,0 85,9 0,0 0,5 1009,6 1023,8
20 4,3 15,1 9,2 10,8 0,7 49,0 91,0 78,4 1,4 1,4 1002,6 1009,8
21 3,7 8,5 5,7 4,8 -0,6 61,0 93,0 79,3 5,6 2,4 1006,8 1020,0
22 2,9 10,3 6,2 7,4 -1,9 54,0 82,0 69,8 0,0 1,7 1002,3 1019,2
23 2,4 8,7 5,4 6,3 0,1 70,0 93,0 85,0 10,6 3,7 990,8 1002,0
24 1,9 7,0 4,0 5,1 0,0 64,0 94,0 85,5 38,2 2,2 994,3 1011,3
25 4,1 8,5 6,5 4,4 0,2 71,0 89,0 77,8 2,4 1,8 1011,2 1018,2
26 6,2 11,4 8,0 5,2 3,5 67,0 88,0 80,2 0,0 0,8 1017,6 1024,7
27 6,0 11,5 8,0 5,5 4,0 68,0 91,0 82,6 0,0 1,6 1023,7 1027,1
28 5,9 11,1 8,1 5,2 4,2 74,0 91,0 84,7 0,0 1,6 1023,0 1025,1
29 4,3 13,1 8,2 8,8 2,9 62,0 92,0 80,1 0,0 0,5 1024,0 1027,5
30 2,1 15,3 7,2 13,2 0,9 51,0 93,0 82,9 0,0 0,1 1027,2 1030,1
31 3,4 15,0 7,8 11,6 0,5 50,0 92,0 77,1 0,2 0,2 1029,5 1031,4
Max 8,4 18,4 11,5 13,4 6,8 91,0 95,0 93,7 38,2 3,7 1029,5 1032,4
Min 1,9 6,8 4,0 1,0 -2,5 30,0 71,0 54,6 0,0 0,1 990,8 1002,0
Media 5,2 11,9 8,0 6,7 2,8 67,1 90,9 82,2 3,7 1,1 1014,2 1020,8
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
1,9 18,4 8,0 13,4 30,0 95,0 82,2 114,2 38,2 8,6 23,8 1,1 1017,1
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 13 18 0 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 5 21 5 0 0 0 0 0
* Il giorno 24 dicembre 2024
** Dato rilevato il giorno 23 dicembre 2024
Accedi ai grafici del mese