Dati relativi al mese di marzo 2024 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 4,8 | 15,3 | 9,8 | 10,5 | 3,7 | 57,0 | 94,0 | 82,4 | 4,8 | 1,7 | 1004,1 | 1007,8 | |
2 | 4,5 | 17,0 | 10,2 | 12,5 | 3,3 | 45,0 | 94,0 | 77,6 | 0,0 | 0,6 | 1007,7 | 1012,7 | |
3 | 5,8 | 14,5 | 10,3 | 8,7 | 2,3 | 55,0 | 89,0 | 75,2 | 0,0 | 3,0 | 1006,2 | 1012,9 | |
4 | 4,8 | 11,1 | 8,6 | 6,3 | 3,3 | 72,0 | 92,0 | 87,6 | 8,4 | 1,7 | 1002,9 | 1006,2 | |
5 | 4,2 | 13,3 | 8,6 | 9,1 | 2,7 | 69,0 | 93,0 | 81,6 | 0,2 | 0,9 | 1005,6 | 1014,0 | |
6 | 5,8 | 16,6 | 10,5 | 10,8 | 0,6 | 43,0 | 88,0 | 68,6 | 0,0 | 1,8 | 1013,2 | 1015,8 | |
7 | 4,5 | 12,3 | 8,1 | 7,8 | 1,2 | 52,0 | 86,0 | 71,5 | 0,0 | 0,8 | 1013,8 | 1016,5 | |
8 | 2,8 | 14,6 | 8,8 | 11,8 | 1,2 | 49,0 | 90,0 | 75,3 | 0,0 | 1,3 | 1014,5 | 1016,6 | |
9 | 9,2 | 16,5 | 12,0 | 7,3 | 7,5 | 66,0 | 93,0 | 85,8 | 2,0 | 3,2 | 1011,1 | 1014,4 | |
10 | 10,6 | 13,7 | 11,9 | 3,1 | 8,9 | 82,0 | 92,0 | 87,6 | 6,8 | 8,1 | 1005,6 | 1011,2 | |
11 | 7,1 | 16,2 | 11,9 | 9,1 | 4,5 | 58,0 | 92,0 | 80,3 | 10,6 | 3,1 | 1001,5 | 1008,4 | |
12 | 6,4 | 13,5 | 9,6 | 7,1 | 2,4 | 57,0 | 85,0 | 73,7 | 0,0 | 1,2 | 1007,1 | 1013,3 | |
13 | 7,0 | 14,6 | 10,2 | 7,6 | 4,0 | 55,0 | 85,0 | 73,3 | 0,0 | 1,5 | 1013,1 | 1016,4 | |
14 | 6,3 | 16,1 | 10,9 | 9,8 | 0,5 | 38,0 | 81,0 | 58,7 | 0,0 | 0,9 | 1015,7 | 1017,9 | |
15 | 5,0 | 19,1 | 11,7 | 14,1 | 3,0 | 39,0 | 89,0 | 67,4 | 0,0 | 0,5 | 1015,9 | 1018,1 | |
16 | 8,1 | 17,4 | 11,9 | 9,3 | 4,4 | 45,0 | 91,0 | 72,5 | 1,0 | 0,5 | 1017,1 | 1019,2 | |
17 | 8,2 | 16,7 | 11,7 | 8,5 | 6,3 | 61,0 | 94,0 | 79,1 | 0,2 | 0,5 | 1018,7 | 1020,7 | |
18 | 6,7 | 19,2 | 13,0 | 12,5 | 4,3 | 47,0 | 91,0 | 71,4 | 6,2 | 0,8 | 1011,7 | 1019,2 | |
19 | 8,3 | 13,9 | 10,2 | 5,6 | 5,4 | 71,0 | 95,0 | 89,8 | 10,4 | 0,7 | 1010,0 | 1017,2 | |
20 | 4,1 | 14,7 | 9,6 | 10,6 | 2,0 | 48,0 | 87,0 | 71,5 | 0,0 | 1,0 | 1017,1 | 1022,5 | |
21 | 2,5 | 19,5 | 11,4 | 17,0 | -3,5 | 42,0 | 87,0 | 61,2 | 0,0 | 0,8 | 1018,1 | 1023,0 | |
22 | 6,6 | 15,3 | 11,5 | 8,7 | 5,1 | 69,0 | 92,0 | 78,6 | 0,0 | 1,1 | 1015,9 | 1017,9 | |
23 | 6,0 | 19,4 | 12,1 | 13,4 | 4,4 | 39,0 | 91,0 | 70,1 | 0,0 | 1,4 | 1010,7 | 1016,6 | |
24 | 9,4 | 20,1 | 13,7 | 10,7 | 3,5 | 40,0 | 79,0 | 61,9 | 0,0 | 1,9 | 1003,5 | 1010,5 | |
25 | 6,4 | 15,2 | 10,7 | 8,8 | -2,7 | 38,0 | 86,0 | 61,1 | 0,0 | 1,2 | 1004,8 | 1009,3 | |
26 | 8,8 | 13,3 | 11,1 | 4,5 | 2,9 | 66,0 | 93,0 | 88,4 | 9,0 | 3,6 | 996,5 | 1007,8 | |
27 | 9,1 | 15,7 | 12,5 | 6,6 | 4,6 | 71,0 | 95,0 | 87,6 | 2,0 | 3,8 | 993,5 | 1002,0 | |
28 | 5,7 | 20,0 | 13,3 | 14,3 | 3,2 | 47,0 | 85,0 | 64,7 | 0,0 | 1,5 | 1002,3 | 1014,5 | |
29 | 10,8 | 22,8 | 15,7 | 12,0 | 5,7 | 47,0 | 84,0 | 63,5 | 0,0 | 1,9 | 1013,2 | 1016,9 | |
30 | 10,8 | 17,0 | 13,7 | 6,2 | 7,3 | 58,0 | 93,0 | 77,8 | 3,8 | 6,7 | 1009,3 | 1013,2 | |
31 | 12,3 | 16,8 | 14,1 | 4,5 | 10,2 | 79,0 | 93,0 | 87,2 | 2,0 | 6,5 | 1009,7 | 1013,5 | |
Max | 12,3 | 22,8 | 15,7 | 17,0 | 10,2 | 82,0 | 95,0 | 89,8 | 10,6 | 8,1 | 1018,7 | 1023,0 | |
Min | 2,5 | 11,1 | 8,1 | 3,1 | -3,5 | 38,0 | 79,0 | 58,7 | 0,0 | 0,5 | 993,5 | 1002,0 | |
Media | 6,9 | 16,2 | 11,3 | 9,3 | 3,6 | 55,0 | 89,6 | 75,3 | 2,2 | 2,1 | 1009,4 | 1014,4 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
2,5 | 22,8 | 11,3 | 17,0 | 38,0 | 95,0 | 75,3 | 67,4 | 10,6 | 7,0 | 53,4 | 2,1 | 1011,9 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 11 marzo 2024 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 11 marzo 2024 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |