Dati relativi al mese di gennaio 2024
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 7,6 16,3 11,2 8,7 5,8 58,0 93,0 79,3 0,0 0,7 1013,1 1016,7
2 7,8 14,4 10,3 6,6 3,8 54,0 87,0 72,7 0,0 0,6 1013,8 1017,0
3 8,3 16,0 11,2 7,7 3,9 55,0 77,0 68,5 0,0 1,4 1010,0 1015,3
4 7,2 17,2 12,5 10,0 4,8 51,0 85,0 68,8 0,0 1,3 1008,3 1013,9
5 8,2 13,1 11,3 4,9 4,9 73,0 89,0 84,3 0,0 3,3 1006,0 1013,8
6 8,0 14,5 11,5 6,5 6,6 83,0 91,0 88,6 14,6 4,6 991,1 1006,1
7 6,4 10,7 8,5 4,3 4,3 76,0 92,0 86,2 0,4 1,6 990,6 999,6
8 6,0 12,1 8,2 6,1 3,5 64,0 92,0 80,2 0,0 0,3 999,5 1007,8
9 4,6 7,2 6,2 2,6 2,5 83,0 94,0 90,8 10,6 0,8 1008,0 1021,4
10 4,7 8,6 6,3 3,9 2,7 74,0 91,0 84,5 0,0 0,4 1021,1 1024,6
11 4,8 8,4 6,3 3,6 3,5 79,0 92,0 89,4 1,0 0,0 1017,3 1023,2
12 3,5 8,9 5,8 5,4 -0,7 52,0 93,0 79,9 3,2 0,0 1015,2 1018,7
13 2,2 7,4 4,3 5,2 -1,8 63,0 87,0 74,0 0,0 0,0 1018,5 1021,2
14 0,8 10,2 5,2 9,4 -2,1 63,0 88,0 78,0 0,0 0,0 1010,8 1018,8
15 6,8 13,3 9,7 6,5 3,5 72,0 91,0 80,8 1,0 0,8 1000,5 1010,6
16 6,6 15,2 10,5 8,6 4,7 54,0 92,0 76,2 0,2 0,8 1002,2 1011,9
17 7,5 16,4 11,9 8,9 5,5 67,0 89,0 78,8 0,2 2,4 1007,1 1012,0
18 10,9 19,6 14,6 8,7 6,4 52,0 89,0 67,8 0,0 2,4 1001,8 1007,1
19 12,1 17,3 14,1 5,2 6,7 54,0 76,0 67,0 0,0 1,6 1004,2 1009,4
20 2,5 12,4 4,8 9,9 -2,5 68,0 94,0 88,0 19,4 1,7 1009,7 1021,1
21 1,0 8,0 4,1 7,0 -3,2 48,0 76,0 65,6 0,0 1,8 1021,2 1030,3
22 2,0 11,3 5,7 9,3 -0,7 52,0 89,0 74,1 0,0 0,7 1026,8 1032,0
23 2,8 9,1 6,5 6,3 -2,1 60,0 92,0 75,6 0,6 1,3 1024,6 1028,6
24 4,5 12,7 7,9 8,2 -1,7 49,0 91,0 70,6 0,0 0,8 1024,6 1030,4
25 7,2 14,6 10,2 7,4 0,3 45,0 89,0 63,9 0,0 1,0 1022,0 1024,3
26 3,0 17,4 9,2 14,4 -3,1 26,0 85,0 59,3 0,0 0,4 1023,5 1025,7
27 3,5 11,3 7,8 7,8 -0,3 68,0 90,0 83,8 0,0 0,9 1023,9 1029,7
28 4,2 9,0 6,3 4,8 -0,2 55,0 91,0 72,1 0,0 1,5 1029,7 1033,2
29 4,1 9,8 6,2 5,7 -0,9 48,0 85,0 72,2 0,0 1,0 1032,7 1034,3
30 0,6 9,6 5,0 9,0 -1,7 57,0 87,0 75,4 0,0 0,5 1033,3 1035,2
31 0,6 11,2 5,3 10,6 -1,4 60,0 93,0 81,1 0,0 0,4 1030,2 1034,3
Max 12,1 19,6 14,6 14,4 6,7 83,0 94,0 90,8 19,4 4,6 1033,3 1035,2
Min 0,6 7,2 4,1 2,6 -3,2 26,0 76,0 59,3 0,0 0,0 990,6 999,6
Media 5,2 12,4 8,3 7,2 1,6 60,1 88,7 76,7 1,7 1,1 1014,2 1020,3
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
0,6 19,6 8,3 14,4 26,0 94,0 76,7 51,2 19,4 7,0 46,5 1,1 1017,1
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 17 12 2 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 10 13 8 0 0 0 0 0
* Il giorno 6 gennaio 2024
** Dato rilevato il giorno 6 gennaio 2024
Accedi ai grafici del mese