Dati relativi al mese di giugno 2024 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 16,3 | 22,7 | 19,4 | 6,4 | 10,7 | 63,0 | 90,0 | 77,2 | 1,0 | 1,3 | 1009,6 | 1015,0 | |
2 | 16,1 | 26,5 | 21,5 | 10,4 | 8,2 | 32,0 | 91,0 | 66,5 | 3,6 | 2,2 | 1010,9 | 1015,9 | |
3 | 16,5 | 28,0 | 20,6 | 11,5 | 13,5 | 47,0 | 93,0 | 77,8 | 1,0 | 0,9 | 1010,4 | 1013,3 | |
4 | 16,2 | 25,1 | 20,5 | 8,9 | 11,9 | 53,0 | 91,0 | 71,6 | 0,0 | 1,1 | 1011,5 | 1014,1 | |
5 | 16,4 | 26,6 | 21,5 | 10,2 | 12,3 | 48,0 | 91,0 | 68,3 | 0,8 | 0,9 | 1012,2 | 1015,2 | |
6 | 14,2 | 27,8 | 22,1 | 13,6 | 8,2 | 36,0 | 90,0 | 56,3 | 0,0 | 1,0 | 1014,8 | 1016,2 | |
7 | 15,9 | 30,2 | 23,9 | 14,3 | 7,3 | 38,0 | 67,0 | 49,6 | 0,0 | 1,1 | 1013,9 | 1016,2 | |
8 | 18,3 | 31,7 | 25,7 | 13,4 | 12,6 | 35,0 | 74,0 | 50,8 | 0,0 | 1,0 | 1010,4 | 1014,7 | |
9 | 21,5 | 35,6 | 28,0 | 14,1 | 12,4 | 30,0 | 57,0 | 44,4 | 0,0 | 1,9 | 1006,1 | 1011,1 | |
10 | 20,8 | 32,9 | 27,2 | 12,1 | 11,3 | 31,0 | 62,0 | 45,1 | 0,0 | 1,5 | 1003,5 | 1007,1 | |
11 | 19,8 | 29,8 | 24,3 | 10,0 | 13,0 | 42,0 | 67,0 | 55,1 | 0,0 | 1,4 | 1006,6 | 1010,4 | |
12 | 18,5 | 31,1 | 24,6 | 12,6 | 10,4 | 40,0 | 87,0 | 60,8 | 0,0 | 1,4 | 1007,8 | 1011,6 | |
13 | 16,6 | 30,0 | 23,1 | 13,4 | 11,5 | 32,0 | 86,0 | 63,2 | 11,6 | 1,3 | 1010,0 | 1014,7 | |
14 | 14,8 | 26,1 | 20,1 | 11,3 | 9,4 | 40,0 | 86,0 | 61,8 | 0,0 | 1,5 | 1013,8 | 1015,6 | |
15 | 15,1 | 28,4 | 22,3 | 13,3 | 7,3 | 37,0 | 72,0 | 50,9 | 0,0 | 1,0 | 1010,6 | 1015,3 | |
16 | 18,6 | 32,6 | 25,4 | 14,0 | 9,3 | 26,0 | 76,0 | 49,9 | 0,0 | 1,5 | 1008,2 | 1011,4 | |
17 | 19,0 | 29,2 | 25,0 | 10,2 | 11,5 | 43,0 | 69,0 | 51,9 | 0,0 | 1,3 | 1011,2 | 1015,8 | |
18 | 17,0 | 31,3 | 25,3 | 14,3 | 8,9 | 28,0 | 65,0 | 43,1 | 0,0 | 1,0 | 1015,6 | 1017,4 | |
19 | 20,2 | 35,9 | 28,7 | 15,7 | 10,2 | 29,0 | 56,0 | 41,4 | 0,0 | 0,6 | 1014,0 | 1016,8 | |
20 | 24,7 | 35,2 | 29,6 | 10,5 | 13,4 | 29,0 | 56,0 | 42,2 | 0,0 | 1,5 | 1014,3 | 1016,7 | |
21 | 25,4 | 34,9 | 30,4 | 9,5 | 12,9 | 39,0 | 61,0 | 44,5 | 0,0 | 0,9 | 1010,2 | 1015,1 | |
22 | 22,6 | 35,9 | 29,4 | 13,3 | 12,9 | 27,0 | 75,0 | 51,2 | 0,0 | 1,1 | 1006,5 | 1010,3 | |
23 | 19,6 | 30,9 | 25,6 | 11,3 | 9,3 | 34,0 | 75,0 | 44,9 | 0,0 | 1,5 | 1006,1 | 1008,7 | |
24 | 19,9 | 30,8 | 25,4 | 10,9 | 13,6 | 38,0 | 74,0 | 57,1 | 0,0 | 1,3 | 1007,0 | 1010,1 | |
25 | 19,6 | 27,3 | 23,6 | 7,7 | 13,6 | 44,0 | 76,0 | 59,8 | 0,0 | 0,9 | 1008,8 | 1012,2 | |
26 | 19,0 | 31,2 | 24,0 | 12,2 | 13,4 | 35,0 | 86,0 | 65,4 | 1,8 | 1,0 | 1006,5 | 1010,4 | |
27 | 16,6 | 29,1 | 23,7 | 12,5 | 14,2 | 47,0 | 90,0 | 64,0 | 0,0 | 0,9 | 1008,9 | 1012,7 | |
28 | 20,2 | 30,2 | 25,7 | 10,0 | 13,6 | 44,0 | 69,0 | 54,4 | 0,0 | 1,4 | 1012,0 | 1014,9 | |
29 | 20,6 | 31,0 | 26,5 | 10,4 | 13,1 | 42,0 | 72,0 | 55,0 | 0,0 | 1,6 | 1013,5 | 1015,4 | |
30 | 19,6 | 37,4 | 28,6 | 17,8 | 10,7 | 20,0 | 72,0 | 44,8 | 0,0 | 1,8 | 1008,8 | 1013,6 | |
Max | 25,4 | 37,4 | 30,4 | 17,8 | 14,2 | 63,0 | 93,0 | 77,8 | 11,6 | 2,2 | 1015,6 | 1017,4 | |
Min | 14,2 | 22,7 | 19,4 | 6,4 | 7,3 | 20,0 | 56,0 | 41,4 | 0,0 | 0,6 | 1003,5 | 1007,1 | |
Media | 18,7 | 30,5 | 24,7 | 11,9 | 11,4 | 37,6 | 75,9 | 55,6 | 0,7 | 1,3 | 1010,1 | 1013,6 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
14,2 | 37,4 | 24,7 | 17,8 | 20,0 | 93,0 | 55,6 | 19,8 | 11,6 | 11,0 | 39,2 | 1,3 | 1011,8 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 5 | 0 | |||
* Il giorno 13 giugno 2024 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 20 giugno 2024 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |