Dati relativi al mese di novembre 2024
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 10,1 19,9 14,6 9,8 8,5 57,0 92,0 79,5 0,0 0,5 1021,3 1023,9
2 8,5 20,2 14,0 11,7 6,1 47,0 92,0 71,0 0,0 0,6 1019,5 1021,4
3 12,3 19,5 15,1 7,2 9,3 62,0 89,0 78,3 0,0 1,1 1021,4 1024,4
4 11,2 17,5 13,9 6,3 9,1 61,0 90,0 80,8 0,0 0,7 1022,5 1024,2
5 9,5 18,5 13,1 9,0 8,1 62,0 93,0 80,8 0,0 0,5 1023,1 1024,8
6 8,9 17,5 12,4 8,6 7,8 73,0 95,0 87,9 0,0 0,3 1024,5 1028,3
7 8,1 18,1 12,0 10,0 7,1 64,0 94,0 85,8 0,2 0,3 1026,9 1028,8
8 8,2 17,2 11,5 9,0 7,0 66,0 95,0 86,0 0,0 0,2 1024,8 1027,4
9 8,1 17,5 12,9 9,4 6,8 64,0 94,0 85,8 0,4 0,4 1020,5 1025,7
10 9,9 17,0 12,9 7,1 8,0 64,0 91,0 83,5 0,0 0,4 1017,3 1020,5
11 5,4 13,5 10,4 8,1 3,3 72,0 92,0 86,6 1,0 0,3 1017,7 1020,1
12 3,9 13,1 8,4 9,2 1,7 63,0 88,0 77,0 0,0 1,0 1018,2 1020,8
13 7,9 12,4 10,0 4,5 4,6 71,0 94,0 82,8 4,0 0,1 1018,2 1022,2
14 6,7 10,9 9,4 4,2 5,6 93,0 95,0 94,5 8,4 0,3 1015,0 1018,1
15 5,5 8,6 7,0 3,1 4,3 80,0 93,0 89,9 17,2 1,9 1014,5 1018,9
16 7,1 12,8 9,3 5,7 5,0 63,0 87,0 79,9 0,0 1,5 1018,1 1020,5
17 5,2 16,2 9,7 11,0 3,7 57,0 91,0 80,0 0,0 0,3 1013,6 1018,0
18 7,5 18,3 11,8 10,8 5,5 55,0 92,0 80,3 1,6 0,6 1012,0 1013,8
19 8,8 18,4 13,6 9,6 7,6 60,0 94,0 77,8 0,0 1,0 1008,8 1013,5
20 9,9 17,1 13,9 7,2 6,4 60,0 85,0 73,5 1,2 1,0 997,1 1008,5
21 7,7 13,0 9,9 5,3 3,1 56,0 90,0 76,0 0,0 1,6 999,6 1009,2
22 6,3 20,1 13,3 13,8 2,1 58,0 88,0 77,1 0,6 2,7 997,9 1012,9
23 3,0 9,5 5,8 6,5 -1,2 51,0 87,0 70,3 0,6 1,5 1012,9 1033,8
24 1,4 14,1 6,3 12,7 -3,1 33,0 79,0 62,5 0,0 0,4 1031,7 1035,8
25 1,1 13,3 6,8 12,2 -2,3 55,0 82,0 70,5 0,0 0,5 1025,4 1031,9
26 5,6 17,5 10,9 11,9 1,5 61,0 85,0 73,5 0,0 0,7 1021,8 1025,4
27 9,0 19,3 13,1 10,3 7,5 62,0 91,0 81,1 0,0 0,3 1021,6 1023,6
28 8,1 18,5 12,7 10,4 6,9 63,0 93,0 83,9 0,0 0,6 1020,1 1024,1
29 6,7 13,5 10,2 6,8 4,3 76,0 93,0 87,6 3,2 0,7 1018,4 1020,1
30 4,7 8,8 6,2 4,1 2,1 76,0 91,0 83,6 2,8 1,7 1016,4 1018,7
Max 12,3 20,2 15,1 13,8 9,3 93,0 95,0 94,5 17,2 2,7 1031,7 1035,8
Min 1,1 8,6 5,8 3,1 -3,1 33,0 79,0 62,5 0,0 0,1 997,1 1008,5
Media 7,2 15,7 11,0 8,5 4,9 62,8 90,5 80,3 1,4 0,8 1017,4 1022,0
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
1,1 20,2 11,0 13,8 33,0 95,0 80,3 41,2 17,2 5,6 35,2 0,8 1019,6
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 5 22 3 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 3 9 16 2 0 0 0 0
* Il giorno 15 novembre 2024
** Dato rilevato il giorno 22 novembre 2024
Accedi ai grafici del mese