Dati relativi al mese di febbraio 2024
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 1,2 13,1 5,9 11,9 -0,7 48,0 93,0 74,7 0,0 0,3 1024,5 1030,2
2 3,5 11,4 7,3 7,9 0,6 59,0 88,0 75,8 0,0 1,2 1023,7 1026,2
3 4,9 15,6 9,2 10,7 0,9 41,0 83,0 64,6 0,0 0,9 1024,4 1026,9
4 5,4 18,6 10,4 13,2 0,8 45,0 85,0 67,0 0,0 0,5 1022,3 1024,6
5 6,1 19,6 11,0 13,5 3,7 47,0 89,0 71,8 0,0 0,5 1022,3 1024,4
6 4,6 16,0 9,6 11,4 3,0 57,0 92,0 79,6 0,0 0,5 1020,0 1024,4
7 7,1 16,4 10,7 9,3 5,6 51,0 94,0 80,9 0,2 1,2 1011,7 1019,8
8 6,3 16,4 10,4 10,1 4,0 46,0 93,0 72,7 0,0 1,2 1010,8 1012,7
9 7,7 16,3 10,9 8,6 2,9 51,0 91,0 73,3 0,0 2,4 1005,0 1012,2
10 10,7 14,7 12,0 4,0 5,4 54,0 91,0 82,6 1,4 3,8 996,2 1004,9
11 6,0 14,3 10,7 8,3 3,0 58,0 84,0 75,4 0,0 2,2 995,2 1000,3
12 4,0 13,2 8,5 9,2 1,8 62,0 88,0 77,0 0,0 0,4 1000,2 1008,3
13 5,9 9,5 7,4 3,6 3,9 80,0 89,0 84,4 0,0 1,0 1008,3 1011,8
14 5,5 10,6 7,8 5,1 0,3 56,0 91,0 71,3 0,0 2,3 1017,1 1022,3
15 4,5 13,1 8,8 8,6 1,3 60,0 91,0 74,2 0,0 1,3 1020,5 1022,5
16 3,4 16,5 9,1 13,1 0,8 49,0 89,0 71,8 0,0 0,3 1019,4 1021,9
17 4,5 15,4 9,6 10,9 2,0 57,0 93,0 75,8 0,0 0,4 1021,8 1029,0
18 4,1 15,3 9,6 11,2 2,8 60,0 92,0 78,9 0,0 0,3 1025,6 1029,8
19 5,4 16,4 10,7 11,0 2,1 54,0 89,0 73,0 0,0 0,3 1019,8 1025,6
20 7,6 13,6 10,0 6,0 6,0 61,0 93,0 82,3 0,0 0,6 1019,1 1022,1
21 3,9 14,5 9,0 10,6 2,0 52,0 93,0 78,4 0,0 0,7 1020,9 1023,7
22 3,9 15,4 9,2 11,5 1,3 50,0 88,0 74,0 0,0 1,7 1012,8 1021,8
23 7,0 13,2 10,6 6,2 2,7 55,0 89,0 72,2 0,0 3,0 1007,9 1012,7
24 8,7 12,8 10,6 4,1 7,1 82,0 93,0 88,6 3,4 1,6 1007,6 1011,8
25 7,3 11,2 8,5 3,9 6,5 90,0 95,0 92,6 44,8 0,3 1006,6 1011,1
26 7,2 17,4 10,5 10,2 6,5 59,0 95,0 85,9 0,0 0,4 1006,4 1008,7
27 8,5 14,1 11,4 5,6 6,4 72,0 92,0 86,1 0,0 4,4 1008,2 1011,6
28 11,0 14,7 12,6 3,7 9,1 76,0 90,0 84,1 0,2 5,1 1011,0 1013,1
29 8,3 14,0 11,5 5,7 7,4 74,0 94,0 88,2 46,6 3,6 1004,2 1011,8
Max 11,0 19,6 12,6 13,5 9,1 90,0 95,0 92,6 46,6 5,1 1025,6 1030,2
Min 1,2 9,5 5,9 3,6 -0,7 41,0 83,0 64,6 0,0 0,3 995,2 1000,3
Media 6,0 14,6 9,8 8,6 3,4 58,8 90,6 77,8 3,3 1,5 1013,6 1018,1
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
1,2 19,6 9,8 13,5 41,0 95,0 77,8 96,6 46,6 12,6 43,9 1,5 1015,8
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 11 16 2 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 1 15 13 0 0 0 0 0
* Il giorno 29 febbraio 2024
** Dato rilevato il giorno 10 febbraio 2024
Accedi ai grafici del mese