Dati relativi al mese di ottobre 2024 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 14,0 | 22,5 | 17,2 | 8,5 | 4,5 | 47,0 | 70,0 | 55,8 | 0,0 | 1,1 | 1013,5 | 1017,3 | |
2 | 14,1 | 24,8 | 19,2 | 10,7 | 10,1 | 48,0 | 91,0 | 74,0 | 0,0 | 2,3 | 1007,7 | 1013,5 | |
3 | 17,2 | 25,7 | 21,3 | 8,5 | 13,1 | 48,0 | 91,0 | 74,9 | 0,4 | 3,0 | 1001,5 | 1007,6 | |
4 | 13,5 | 25,1 | 20,8 | 11,6 | 9,0 | 40,0 | 83,0 | 64,5 | 0,0 | 1,4 | 1001,8 | 1009,7 | |
5 | 12,9 | 22,6 | 16,6 | 9,7 | 8,6 | 48,0 | 86,0 | 72,1 | 2,8 | 0,6 | 1007,7 | 1010,1 | |
6 | 10,7 | 20,6 | 15,0 | 9,9 | 8,9 | 52,0 | 89,0 | 74,8 | 0,0 | 0,9 | 1009,4 | 1014,4 | |
7 | 10,4 | 23,7 | 16,4 | 13,3 | 8,6 | 40,0 | 90,0 | 72,2 | 0,0 | 0,6 | 1014,2 | 1017,8 | |
8 | 15,1 | 23,9 | 19,1 | 8,8 | 12,1 | 62,0 | 89,0 | 79,9 | 0,2 | 3,3 | 1011,1 | 1017,5 | |
9 | 15,0 | 26,8 | 19,9 | 11,8 | 11,2 | 48,0 | 89,0 | 72,6 | 0,2 | 1,0 | 1008,0 | 1012,6 | |
10 | 13,8 | 25,0 | 19,8 | 11,2 | 10,4 | 43,0 | 80,0 | 65,9 | 0,0 | 1,3 | 1004,7 | 1008,4 | |
11 | 14,5 | 24,4 | 20,2 | 9,9 | 9,1 | 39,0 | 87,0 | 66,1 | 0,0 | 0,9 | 1005,6 | 1012,6 | |
12 | 13,2 | 22,9 | 17,2 | 9,7 | 11,3 | 50,0 | 89,0 | 75,5 | 0,0 | 0,8 | 1012,6 | 1017,9 | |
13 | 11,1 | 24,4 | 16,7 | 13,3 | 7,9 | 35,0 | 89,0 | 70,3 | 0,0 | 0,5 | 1016,4 | 1018,7 | |
14 | 13,4 | 22,8 | 17,3 | 9,4 | 9,2 | 49,0 | 83,0 | 66,7 | 0,0 | 0,4 | 1018,1 | 1019,6 | |
15 | 12,8 | 23,3 | 17,1 | 10,5 | 8,5 | 51,0 | 81,0 | 67,4 | 0,0 | 0,4 | 1017,5 | 1020,1 | |
16 | 11,9 | 24,5 | 17,4 | 12,6 | 9,1 | 51,0 | 88,0 | 76,4 | 0,0 | 0,3 | 1019,6 | 1021,5 | |
17 | 16,5 | 27,2 | 20,5 | 10,7 | 10,3 | 37,0 | 88,0 | 65,0 | 0,0 | 1,6 | 1017,9 | 1021,3 | |
18 | 18,3 | 23,0 | 19,8 | 4,7 | 16,3 | 71,0 | 91,0 | 85,0 | 0,4 | 2,5 | 1013,7 | 1017,8 | |
19 | 16,1 | 18,9 | 17,0 | 2,8 | 14,8 | 90,0 | 94,0 | 92,2 | 31,8 | 3,8 | 1012,1 | 1015,2 | |
20 | 14,9 | 17,6 | 16,2 | 2,7 | 13,5 | 84,0 | 94,0 | 89,9 | 9,2 | 3,1 | 1014,7 | 1024,8 | |
21 | 14,5 | 20,9 | 17,5 | 6,4 | 12,7 | 79,0 | 94,0 | 85,9 | 0,0 | 0,9 | 1024,9 | 1028,2 | |
22 | 13,8 | 24,4 | 17,6 | 10,6 | 12,1 | 58,0 | 95,0 | 82,7 | 0,2 | 0,2 | 1025,5 | 1027,4 | |
23 | 12,5 | 22,8 | 16,6 | 10,3 | 10,4 | 60,0 | 90,0 | 77,3 | 0,0 | 0,3 | 1026,1 | 1027,5 | |
24 | 13,3 | 23,8 | 17,8 | 10,5 | 11,2 | 57,0 | 91,0 | 79,1 | 0,0 | 0,3 | 1024,7 | 1026,9 | |
25 | 13,5 | 22,4 | 17,0 | 8,9 | 12,4 | 65,0 | 94,0 | 85,6 | 0,0 | 0,1 | 1022,0 | 1024,7 | |
26 | 13,4 | 22,4 | 16,7 | 9,0 | 11,9 | 53,0 | 93,0 | 84,0 | 0,2 | 0,8 | 1020,6 | 1022,7 | |
27 | 13,8 | 21,5 | 16,8 | 7,7 | 12,6 | 61,0 | 93,0 | 83,5 | 0,2 | 1,3 | 1020,2 | 1023,8 | |
28 | 11,8 | 21,0 | 15,9 | 9,2 | 10,7 | 70,0 | 95,0 | 87,0 | 0,2 | 0,4 | 1022,7 | 1025,3 | |
29 | 13,3 | 20,3 | 16,0 | 7,0 | 11,4 | 71,0 | 92,0 | 84,5 | 0,0 | 0,8 | 1022,1 | 1024,0 | |
30 | 13,2 | 20,4 | 15,7 | 7,2 | 11,3 | 63,0 | 92,0 | 83,2 | 0,0 | 0,9 | 1020,6 | 1022,4 | |
31 | 12,6 | 19,6 | 15,5 | 7,0 | 11,0 | 68,0 | 92,0 | 83,5 | 0,0 | 0,5 | 1021,7 | 1023,8 | |
Max | 18,3 | 27,2 | 21,3 | 13,3 | 16,3 | 90,0 | 95,0 | 92,2 | 31,8 | 3,8 | 1026,1 | 1028,2 | |
Min | 10,4 | 17,6 | 15,0 | 2,7 | 4,5 | 35,0 | 70,0 | 55,8 | 0,0 | 0,1 | 1001,5 | 1007,6 | |
Media | 13,7 | 22,9 | 17,7 | 9,2 | 10,8 | 56,1 | 89,1 | 76,7 | 1,5 | 1,2 | 1015,4 | 1019,2 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
10,4 | 27,2 | 17,7 | 13,3 | 35,0 | 95,0 | 76,7 | 45,8 | 31,8 | 6,6 | 38,8 | 1,2 | 1017,2 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 19 ottobre 2024 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 8 ottobre 2024 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |