Dati relativi al mese di agosto 2024 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 16,9 | 34,7 | 26,7 | 17,8 | 7,4 | 22,0 | 74,0 | 45,2 | 0,0 | 0,6 | 1008,7 | 1012,0 | |
2 | 24,2 | 36,8 | 30,0 | 12,6 | 10,0 | 27,0 | 55,0 | 41,1 | 0,0 | 1,2 | 1005,2 | 1009,1 | |
3 | 21,2 | 34,0 | 27,8 | 12,8 | 12,4 | 39,0 | 88,0 | 56,9 | 6,4 | 1,3 | 1003,8 | 1008,5 | |
4 | 20,2 | 31,5 | 25,6 | 11,3 | 16,0 | 46,0 | 89,0 | 70,8 | 0,0 | 1,0 | 1006,9 | 1009,5 | |
5 | 21,0 | 31,1 | 26,0 | 10,1 | 14,9 | 40,0 | 86,0 | 61,9 | 0,0 | 1,2 | 1008,0 | 1009,9 | |
6 | 18,8 | 33,0 | 26,8 | 14,2 | 12,2 | 30,0 | 70,0 | 47,6 | 0,0 | 0,9 | 1008,3 | 1010,0 | |
7 | 20,0 | 34,2 | 27,6 | 14,2 | 10,9 | 33,0 | 60,0 | 45,5 | 0,0 | 0,7 | 1009,1 | 1010,6 | |
8 | 22,1 | 34,0 | 27,4 | 11,9 | 15,1 | 40,0 | 79,0 | 59,4 | 0,0 | 0,9 | 1009,8 | 1011,9 | |
9 | 22,0 | 31,7 | 26,8 | 9,7 | 16,8 | 45,0 | 84,0 | 63,8 | 0,0 | 1,2 | 1011,3 | 1014,2 | |
10 | 22,9 | 32,9 | 27,7 | 10,0 | 14,4 | 35,0 | 80,0 | 53,6 | 0,0 | 1,3 | 1014,1 | 1016,2 | |
11 | 22,2 | 33,6 | 28,1 | 11,4 | 14,0 | 33,0 | 67,0 | 50,9 | 0,0 | 1,2 | 1013,7 | 1016,5 | |
12 | 20,5 | 33,8 | 27,7 | 13,3 | 12,8 | 35,0 | 66,0 | 49,0 | 0,0 | 0,8 | 1009,8 | 1013,9 | |
13 | 21,6 | 36,3 | 29,7 | 14,7 | 12,8 | 27,0 | 64,0 | 44,1 | 0,0 | 0,9 | 1007,2 | 1009,9 | |
14 | 20,7 | 36,9 | 29,4 | 16,2 | 12,4 | 23,0 | 83,0 | 47,3 | 0,0 | 1,0 | 1008,1 | 1010,8 | |
15 | 22,5 | 35,4 | 29,1 | 12,9 | 12,9 | 36,0 | 75,0 | 51,5 | 0,0 | 0,9 | 1010,7 | 1014,1 | |
16 | 22,4 | 35,0 | 29,3 | 12,6 | 17,0 | 36,0 | 76,0 | 55,6 | 0,0 | 0,8 | 1011,7 | 1014,3 | |
17 | 22,7 | 35,8 | 28,5 | 13,1 | 16,6 | 36,0 | 79,0 | 56,6 | 0,4 | 0,4 | 1008,5 | 1012,6 | |
18 | 22,4 | 33,1 | 26,6 | 10,7 | 14,7 | 33,0 | 77,0 | 56,2 | 0,0 | 1,1 | 1004,4 | 1008,8 | |
19 | 20,3 | 30,3 | 23,5 | 10,0 | 16,5 | 45,0 | 90,0 | 72,6 | 4,6 | 0,8 | 1003,7 | 1007,1 | |
20 | 17,5 | 26,7 | 21,2 | 9,2 | 15,8 | 66,0 | 93,0 | 83,6 | 27,4 | 0,3 | 1006,3 | 1009,2 | |
21 | 18,8 | 28,8 | 23,7 | 10,0 | 17,0 | 58,0 | 92,0 | 76,2 | 0,0 | 0,5 | 1008,1 | 1010,6 | |
22 | 21,0 | 31,5 | 25,5 | 10,5 | 18,3 | 53,0 | 90,0 | 73,4 | 0,0 | 1,1 | 1009,1 | 1011,0 | |
23 | 20,1 | 32,8 | 26,2 | 12,7 | 16,4 | 41,0 | 88,0 | 65,4 | 0,0 | 0,7 | 1011,0 | 1014,4 | |
24 | 19,5 | 33,9 | 26,8 | 14,4 | 14,5 | 35,0 | 83,0 | 57,6 | 0,0 | 0,6 | 1012,8 | 1015,3 | |
25 | 20,7 | 33,0 | 27,1 | 12,3 | 11,6 | 33,0 | 66,0 | 48,8 | 0,0 | 0,9 | 1009,7 | 1013,1 | |
26 | 23,4 | 32,7 | 28,1 | 9,3 | 14,8 | 40,0 | 82,0 | 51,3 | 0,0 | 1,7 | 1008,0 | 1011,2 | |
27 | 20,7 | 31,4 | 25,9 | 10,7 | 16,9 | 46,0 | 91,0 | 70,3 | 0,0 | 0,6 | 1010,2 | 1013,6 | |
28 | 20,6 | 30,8 | 25,7 | 10,2 | 16,7 | 49,0 | 91,0 | 67,6 | 0,0 | 0,9 | 1012,7 | 1014,9 | |
29 | 21,4 | 32,2 | 26,5 | 10,8 | 15,7 | 44,0 | 79,0 | 61,8 | 0,0 | 0,9 | 1011,7 | 1014,5 | |
30 | 22,6 | 31,7 | 26,7 | 9,1 | 14,8 | 39,0 | 74,0 | 59,5 | 0,0 | 1,3 | 1011,5 | 1013,4 | |
31 | 22,1 | 30,8 | 26,2 | 8,7 | 14,8 | 41,0 | 75,0 | 57,9 | 0,0 | 1,3 | 1011,9 | 1013,8 | |
Max | 24,2 | 36,9 | 30,0 | 17,8 | 18,3 | 66,0 | 93,0 | 83,6 | 27,4 | 1,7 | 1014,1 | 1016,5 | |
Min | 16,9 | 26,7 | 21,2 | 8,7 | 7,4 | 22,0 | 55,0 | 41,1 | 0,0 | 0,3 | 1003,7 | 1007,1 | |
Media | 21,1 | 32,9 | 26,9 | 11,9 | 14,4 | 38,9 | 78,9 | 58,2 | 1,3 | 0,9 | 1009,2 | 1012,1 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
16,9 | 36,9 | 26,9 | 17,8 | 22,0 | 93,0 | 58,2 | 38,8 | 27,4 | 25,4 | 32,8 | 0,9 | 1010,6 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 6 | 0 | |||
* Il giorno 20 agosto 2024 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 30 agosto 2024 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |