Dati relativi al mese di settembre 2024 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 21,3 | 32,1 | 26,6 | 10,8 | 13,5 | 36,0 | 78,0 | 56,0 | 0,0 | 1,1 | 1009,7 | 1013,5 | |
2 | 20,0 | 32,9 | 26,4 | 12,9 | 11,5 | 29,0 | 72,0 | 47,4 | 0,0 | 0,8 | 1010,6 | 1013,0 | |
3 | 20,2 | 32,7 | 24,9 | 12,5 | 11,1 | 33,0 | 88,0 | 67,2 | 0,0 | 0,5 | 1012,7 | 1014,9 | |
4 | 19,5 | 29,1 | 22,7 | 9,6 | 17,5 | 54,0 | 92,0 | 81,8 | 2,2 | 0,3 | 1010,9 | 1014,8 | |
5 | 18,5 | 30,3 | 23,4 | 11,8 | 16,5 | 57,0 | 93,0 | 81,3 | 3,2 | 1,3 | 1008,4 | 1011,9 | |
6 | 19,1 | 30,9 | 24,6 | 11,8 | 14,4 | 37,0 | 90,0 | 70,5 | 0,0 | 0,8 | 1008,6 | 1013,0 | |
7 | 20,6 | 31,4 | 25,1 | 10,8 | 18,3 | 50,0 | 93,0 | 77,4 | 0,0 | 0,6 | 1012,7 | 1014,9 | |
8 | 19,2 | 34,4 | 26,6 | 15,2 | 14,7 | 33,0 | 83,0 | 58,9 | 0,0 | 1,0 | 1008,6 | 1014,7 | |
9 | 20,1 | 27,3 | 23,8 | 7,2 | 15,1 | 58,0 | 89,0 | 79,9 | 1,6 | 3,3 | 1000,3 | 1008,3 | |
10 | 17,8 | 24,7 | 21,1 | 6,9 | 13,5 | 60,0 | 92,0 | 72,8 | 3,4 | 2,2 | 1000,6 | 1006,5 | |
11 | 17,7 | 26,8 | 21,5 | 9,1 | 12,1 | 44,0 | 77,0 | 64,2 | 0,0 | 1,1 | 1006,1 | 1008,8 | |
12 | 17,0 | 28,7 | 23,0 | 11,7 | 12,6 | 44,0 | 85,0 | 61,6 | 0,0 | 1,7 | 1003,2 | 1008,6 | |
13 | 14,1 | 24,5 | 19,5 | 10,4 | 6,7 | 33,0 | 92,0 | 63,4 | 4,4 | 2,5 | 1002,0 | 1006,8 | |
14 | 12,1 | 21,0 | 15,9 | 8,9 | 4,6 | 36,0 | 79,0 | 60,1 | 0,0 | 1,8 | 1006,7 | 1012,3 | |
15 | 11,8 | 19,5 | 15,7 | 7,7 | 7,3 | 53,0 | 83,0 | 68,0 | 0,0 | 1,3 | 1009,7 | 1011,9 | |
16 | 14,4 | 20,1 | 16,6 | 5,7 | 9,7 | 52,0 | 83,0 | 68,9 | 0,0 | 0,6 | 1009,0 | 1010,6 | |
17 | 13,7 | 22,0 | 17,1 | 8,3 | 10,9 | 55,0 | 88,0 | 75,9 | 0,0 | 2,5 | 1009,1 | 1011,4 | |
18 | 12,8 | 23,7 | 17,6 | 10,9 | 10,7 | 58,0 | 92,0 | 78,5 | 3,6 | 0,5 | 1011,1 | 1013,6 | |
19 | 14,4 | 23,6 | 17,6 | 9,2 | 12,5 | 51,0 | 94,0 | 80,3 | 0,2 | 0,7 | 1010,3 | 1013,5 | |
20 | 15,0 | 23,1 | 17,9 | 8,1 | 13,1 | 60,0 | 92,0 | 81,7 | 0,0 | 0,9 | 1012,5 | 1017,8 | |
21 | 14,4 | 23,1 | 18,2 | 8,7 | 12,8 | 60,0 | 91,0 | 78,9 | 0,0 | 0,9 | 1017,3 | 1019,2 | |
22 | 13,4 | 23,9 | 18,0 | 10,5 | 12,0 | 51,0 | 93,0 | 80,2 | 0,0 | 0,5 | 1015,3 | 1018,9 | |
23 | 15,3 | 24,5 | 20,1 | 9,2 | 13,8 | 59,0 | 92,0 | 78,6 | 0,0 | 1,7 | 1011,1 | 1015,1 | |
24 | 18,5 | 27,1 | 21,8 | 8,6 | 9,9 | 46,0 | 91,0 | 70,3 | 0,0 | 1,3 | 1009,9 | 1014,0 | |
25 | 15,9 | 25,8 | 20,8 | 9,9 | 10,2 | 41,0 | 87,0 | 62,5 | 0,0 | 0,9 | 1013,5 | 1016,1 | |
26 | 14,5 | 29,5 | 21,7 | 15,0 | 10,8 | 34,0 | 90,0 | 67,2 | 0,0 | 0,8 | 1012,8 | 1016,0 | |
27 | 15,9 | 31,4 | 22,7 | 15,5 | 11,4 | 39,0 | 90,0 | 66,4 | 0,0 | 1,0 | 1009,5 | 1012,9 | |
28 | 18,2 | 30,6 | 22,8 | 12,4 | 10,6 | 42,0 | 91,0 | 67,9 | 5,0 | 1,1 | 1008,8 | 1013,0 | |
29 | 13,3 | 20,7 | 17,0 | 7,4 | 7,3 | 46,0 | 74,0 | 61,6 | 0,0 | 2,4 | 1013,0 | 1020,0 | |
30 | 11,6 | 19,8 | 15,0 | 8,2 | 6,1 | 43,0 | 77,0 | 63,7 | 0,0 | 1,8 | 1017,5 | 1019,8 | |
Max | 21,3 | 34,4 | 26,6 | 15,5 | 18,3 | 60,0 | 94,0 | 81,8 | 5,0 | 3,3 | 1017,5 | 1020,0 | |
Min | 11,6 | 19,5 | 15,0 | 5,7 | 4,6 | 29,0 | 72,0 | 47,4 | 0,0 | 0,3 | 1000,3 | 1006,5 | |
Media | 16,3 | 26,5 | 20,9 | 10,2 | 11,7 | 46,5 | 87,0 | 69,8 | 0,8 | 1,3 | 1009,7 | 1013,5 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
11,6 | 34,4 | 20,9 | 15,5 | 29,0 | 94,0 | 69,8 | 23,6 | 5,0 | 5,0 | 45,4 | 1,3 | 1011,5 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 28 settembre 2024 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 9 settembre 2024 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |