Dati relativi al mese di luglio 2024 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 23,6 | 34,9 | 29,4 | 11,3 | 14,1 | 36,0 | 58,0 | 46,7 | 0,0 | 1,4 | 1005,8 | 1010,1 | |
2 | 19,0 | 27,7 | 23,5 | 8,7 | 15,8 | 50,0 | 88,0 | 69,5 | 5,2 | 1,1 | 1001,7 | 1006,4 | |
3 | 17,9 | 27,0 | 21,9 | 9,1 | 13,5 | 48,0 | 87,0 | 66,5 | 0,0 | 1,5 | 1003,5 | 1005,1 | |
4 | 17,0 | 26,7 | 21,8 | 9,7 | 11,7 | 44,0 | 78,0 | 62,3 | 0,0 | 1,2 | 1004,0 | 1011,6 | |
5 | 18,4 | 28,7 | 23,8 | 10,3 | 12,3 | 39,0 | 77,0 | 58,0 | 0,0 | 1,3 | 1011,6 | 1014,3 | |
6 | 19,5 | 31,9 | 26,2 | 12,4 | 13,6 | 40,0 | 71,0 | 53,2 | 0,0 | 1,7 | 1010,2 | 1013,8 | |
7 | 20,5 | 36,4 | 27,9 | 15,9 | 11,3 | 23,0 | 76,0 | 51,8 | 0,0 | 1,1 | 1009,7 | 1011,6 | |
8 | 23,7 | 33,2 | 28,3 | 9,5 | 14,0 | 34,0 | 68,0 | 49,6 | 0,0 | 1,2 | 1010,8 | 1013,1 | |
9 | 23,3 | 33,5 | 27,9 | 10,2 | 14,3 | 36,0 | 75,0 | 51,6 | 0,0 | 1,5 | 1011,5 | 1013,1 | |
10 | 22,9 | 32,9 | 28,3 | 10,0 | 14,3 | 44,0 | 74,0 | 55,9 | 0,0 | 1,7 | 1011,8 | 1013,2 | |
11 | 22,3 | 35,0 | 29,3 | 12,7 | 13,9 | 38,0 | 65,0 | 48,7 | 0,0 | 0,9 | 1011,6 | 1013,3 | |
12 | 23,3 | 35,9 | 30,5 | 12,6 | 14,6 | 30,0 | 64,0 | 45,7 | 0,0 | 0,8 | 1008,1 | 1011,9 | |
13 | 23,6 | 39,2 | 31,7 | 15,6 | 16,0 | 32,0 | 64,0 | 44,4 | 0,0 | 1,3 | 1006,4 | 1008,6 | |
14 | 24,1 | 35,6 | 30,1 | 11,5 | 11,3 | 26,0 | 61,0 | 45,2 | 0,0 | 1,3 | 1007,9 | 1010,6 | |
15 | 22,8 | 35,5 | 30,2 | 12,7 | 9,2 | 26,0 | 59,0 | 37,7 | 0,0 | 1,3 | 1009,1 | 1011,2 | |
16 | 21,8 | 35,9 | 29,6 | 14,1 | 12,7 | 30,0 | 57,0 | 42,2 | 0,0 | 1,1 | 1009,2 | 1010,8 | |
17 | 23,4 | 36,0 | 30,4 | 12,6 | 11,4 | 29,0 | 52,0 | 39,3 | 0,0 | 1,3 | 1010,3 | 1012,9 | |
18 | 24,2 | 35,9 | 30,8 | 11,7 | 10,8 | 25,0 | 55,0 | 38,1 | 0,0 | 1,4 | 1012,1 | 1013,9 | |
19 | 25,7 | 34,2 | 30,1 | 8,5 | 14,1 | 32,0 | 58,0 | 44,4 | 0,0 | 1,5 | 1009,7 | 1013,3 | |
20 | 23,1 | 36,3 | 28,7 | 13,2 | 13,2 | 33,0 | 83,0 | 54,2 | 1,6 | 0,8 | 1005,3 | 1010,2 | |
21 | 23,7 | 32,0 | 27,7 | 8,3 | 17,9 | 52,0 | 89,0 | 69,8 | 0,0 | 0,9 | 1007,1 | 1008,8 | |
22 | 19,6 | 34,0 | 25,9 | 14,4 | 14,9 | 34,0 | 88,0 | 62,8 | 14,8 | 0,9 | 1007,7 | 1011,7 | |
23 | 21,6 | 31,8 | 26,6 | 10,2 | 16,1 | 44,0 | 80,0 | 64,3 | 0,0 | 1,6 | 1009,8 | 1011,6 | |
24 | 23,2 | 32,5 | 27,2 | 9,3 | 16,9 | 47,0 | 80,0 | 63,6 | 0,0 | 1,5 | 1006,8 | 1010,8 | |
25 | 22,3 | 30,5 | 26,2 | 8,2 | 14,0 | 40,0 | 80,0 | 58,9 | 0,0 | 1,7 | 1007,2 | 1009,0 | |
26 | 21,4 | 30,3 | 25,7 | 8,9 | 11,3 | 32,0 | 70,0 | 50,7 | 0,0 | 1,5 | 1008,7 | 1012,7 | |
27 | 18,1 | 32,9 | 26,3 | 14,8 | 11,6 | 28,0 | 85,0 | 51,0 | 0,0 | 0,9 | 1012,6 | 1015,5 | |
28 | 18,8 | 34,2 | 27,6 | 15,4 | 9,2 | 25,0 | 61,0 | 43,3 | 0,0 | 0,7 | 1013,8 | 1016,6 | |
29 | 21,9 | 33,4 | 28,4 | 11,5 | 9,9 | 36,0 | 79,0 | 50,5 | 0,0 | 1,3 | 1011,1 | 1014,5 | |
30 | 23,1 | 30,6 | 26,5 | 7,5 | 11,0 | 37,0 | 81,0 | 57,0 | 0,0 | 2,2 | 1011,2 | 1013,0 | |
31 | 21,1 | 29,1 | 23,7 | 8,0 | 11,4 | 47,0 | 75,0 | 60,3 | 0,0 | 1,5 | 1011,5 | 1012,9 | |
Max | 25,7 | 39,2 | 31,7 | 15,9 | 17,9 | 52,0 | 89,0 | 69,8 | 14,8 | 2,2 | 1013,8 | 1016,6 | |
Min | 17,0 | 26,7 | 21,8 | 7,5 | 9,2 | 23,0 | 52,0 | 37,7 | 0,0 | 0,7 | 1001,7 | 1005,1 | |
Media | 21,8 | 33,0 | 27,5 | 11,3 | 13,1 | 36,0 | 72,2 | 52,8 | 0,7 | 1,3 | 1009,0 | 1011,8 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
17,0 | 39,2 | 27,5 | 15,9 | 23,0 | 89,0 | 52,8 | 21,6 | 14,8 | 10,2 | 48,1 | 1,3 | 1010,3 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 0 | |||
* Il giorno 22 luglio 2024 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 22 luglio 2024 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |