Dati relativi al mese di Settembre 2015
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 19,7 33,9 26,8 14,2 -4,2 16,0 35,0 21,6 0,0 2,2 1010,0 1014,0
2 21,6 33,1 26,9 11,5 -3,3 14,0 33,0 20,4 0,0 2,2 1009,0 1011,0
3 21,2 32,7 26,7 11,5 -4,1 14,0 32,0 21,0 0,0 2,5 1010,0 1012,0
4 21,0 32,5 26,0 11,5 -2,2 14,0 56,0 26,8 0,5 2,4 1010,0 1014,0
5 21,9 32,8 27,2 10,9 0,9 15,0 51,0 29,0 0,0 2,8 1009,0 1013,0
6 20,4 26,1 22,4 5,7 3,3 23,0 48,0 35,9 0,0 2,3 1011,0 1015,0
7 19,2 25,0 21,5 5,8 4,8 33,0 67,0 45,8 0,0 2,1 1013,0 1016,0
8 17,0 23,1 19,7 6,1 0,7 30,0 44,0 36,7 0,0 2,5 1013,0 1015,0
9 15,8 20,3 17,9 4,5 0,5 35,0 79,0 42,6 1,6 2,2 1008,0 1014,0
10 14,0 21,5 17,3 7,5 4,9 35,0 97,0 67,6 4,5 2,1 1007,0 1014,0
11 14,9 23,4 18,7 8,5 2,2 25,0 78,0 45,9 0,0 2,1 1013,0 1019,0
12 14,5 25,7 19,6 11,2 -4,2 15,0 83,0 43,9 0,0 1,9 1017,0 1019,0
13 14,8 29,1 21,6 14,3 -5,7 15,0 47,0 28,5 0,0 2,0 1014,0 1018,0
14 18,7 29,8 23,7 11,1 0,9 16,0 84,0 47,0 0,0 3,9 1012,0 1015,0
15 20,7 33,1 25,1 12,4 1,5 15,0 93,0 57,4 0,0 2,9 1012,0 1015,0
16 21,0 34,6 27,1 13,6 1,4 15,0 81,0 39,1 0,0 2,9 1011,0 1014,0
17 23,0 37,6 29,5 14,6 -3,2 14,0 46,0 22,3 0,0 2,4 1010,0 1014,0
18 23,3 37,7 30,1 14,4 -4,8 15,0 15,0 15,0 0,0 2,3 1012,0 1014,0
19 22,7 33,7 27,3 11,0 -5,3 15,0 66,0 23,9 0,0 2,0 1010,0 1014,0
20 15,6 26,4 20,4 10,8 7,2 32,0 85,0 59,5 5,1 2,0 1006,0 1012,0
21 15,4 21,2 17,9 5,8 4,1 35,0 95,0 64,6 22,2 3,1 1004,0 1008,0
22 14,4 22,9 17,9 8,5 3,9 32,0 79,0 49,0 0,0 2,4 1006,0 1008,0
23 14,0 26,4 20,0 12,4 -3,0 16,0 77,0 50,2 0,0 2,2 1004,0 1008,0
24 13,0 22,3 17,2 9,3 3,1 32,0 86,0 62,3 11,1 1,9 1004,0 1009,0
25 12,5 21,2 16,4 8,7 -0,7 24,0 72,0 52,7 0,0 1,7 1007,0 1011,0
26 13,7 19,3 16,2 5,6 6,0 42,0 81,0 62,5 0,0 2,3 1010,0 1013,0
27 14,2 21,1 17,2 6,9 4,4 36,0 71,0 55,5 0,0 2,7 1011,0 1016,0
28 14,2 20,6 16,7 6,4 3,4 35,0 69,0 53,5 0,0 3,1 1015,0 1017,0
29 12,8 19,7 15,5 6,9 3,2 35,0 70,0 51,5 0,0 2,9 1016,0 1018,0
30 12,3 20,1 15,6 7,8 3,7 37,0 68,0 52,5 0,0 2,5 1016,0 1019,0
Max 23,3 37,7 30,1 14,6 7,2 42,0 97,0 67,6 22,2 3,9 1017,0 1019,0
Min 12,3 19,3 15,5 4,5 -5,7 14,0 15,0 15,0 0,0 1,7 1004,0 1008,0
Media 17,3 26,9 21,5 9,6 0,6 24,3 66,3 42,8 1,5 2,4 1010,3 1014,0
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
12,3 37,7 21,5 14,6 14,0 97,0 42,8 45,0 22,2 14,5 27,8 2,4 1012,1
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 13 7 10 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 0 2 11 7 8 2 0
* Il giorno 21 Settembre 2015
** Dato rilevato il giorno 20 Settembre 2015
Accedi ai grafici del mese