Dati relativi al mese di Novembre 2015
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 8,1 15,8 11,4 7,7 -0,6 36,0 71,0 55,2 0,0 1,5 1023,0 1025,0
2 7,8 16,7 11,5 8,9 -2,1 29,0 83,0 60,3 0,0 1,3 1024,0 1027,0
3 7,0 17,2 11,1 10,2 -3,0 25,0 87,0 61,9 0,0 1,1 1020,0 1025,7
4 8,0 17,7 12,3 9,7 4,1 42,0 95,0 74,4 0,0 1,6 1016,0 1022,0
5 10,5 18,9 14,1 8,4 5,0 41,0 89,0 65,5 0,0 1,5 1016,0 1018,0
6 12,0 18,2 14,7 6,2 5,8 47,0 94,0 69,0 0,0 2,2 1017,0 1020,0
7 11,8 18,3 14,5 6,5 -0,3 33,0 79,0 50,8 0,0 2,4 1019,0 1023,0
8 12,6 19,6 16,0 7,0 -2,1 24,0 41,0 34,3 0,0 2,6 1022,0 1026,0
9 13,8 23,3 17,5 9,5 -7,6 14,0 51,0 32,4 0,0 1,9 1020,0 1025,0
10 11,4 19,1 16,3 7,7 1,1 32,0 61,0 40,3 0,0 2,5 1020,0 1021,0
11 11,0 24,6 16,0 13,6 -7,3 14,0 75,0 42,3 0,0 1,1 1018,0 1020,0
12 9,4 17,0 12,8 7,6 3,6 54,0 100,0 76,3 0,0 1,2 1020,0 1023,0
13 10,4 17,2 12,9 6,8 8,5 58,0 100,0 88,1 0,0 1,0 1022,0 1024,0
14 9,8 15,4 12,8 5,6 3,3 47,0 96,0 69,8 0,0 1,8 1019,0 1023,0
15 8,4 16,8 12,7 8,4 3,0 43,0 100,0 63,4 0,0 1,9 1014,0 1020,0
16 8,0 15,8 11,8 7,8 4,8 50,0 100,0 78,9 0,0 1,2 1014,0 1016,0
17 8,2 20,0 12,2 11,8 6,0 41,0 100,0 82,6 0,6 1,0 1014,0 1017,0
18 8,0 15,5 11,5 7,5 4,1 48,0 100,0 76,1 0,0 1,2 1016,0 1020,0
19 7,3 16,5 11,3 9,2 3,5 42,0 89,0 72,5 0,0 1,3 1018,0 1020,0
20 8,8 18,0 13,0 9,2 1,5 34,0 91,0 64,3 0,0 2,4 1005,0 1019,0
21 11,9 17,7 14,8 5,8 2,3 38,0 85,0 53,1 2,0 4,0 990,0 1005,0
22 7,7 15,2 11,5 7,5 -5,2 25,0 82,0 45,6 0,0 2,5 992,0 1008,0
23 5,9 12,8 9,4 6,9 -2,3 42,0 95,0 62,9 3,5 1,5 1008,0 1015,0
24 9,1 11,3 9,8 2,2 6,1 80,0 96,0 90,5 1,1 0,8 1011,0 1015,0
25 5,8 9,6 8,4 3,8 4,6 74,0 100,0 93,1 8,0 1,9 998,0 1011,0
26 4,5 11,7 7,9 7,2 3,4 75,0 97,0 88,7 14,1 2,1 988,0 998,8
27 6,7 11,0 8,4 4,3 4,5 74,0 100,0 92,5 7,1 1,5 991,0 1002,0
28 4,5 9,9 7,4 5,4 -1,4 46,0 96,0 69,1 0,0 2,7 1001,0 1014,0
29 4,6 12,0 7,4 7,4 -4,2 41,0 87,0 60,3 0,0 2,1 1014,0 1022,0
30 3,6 15,0 8,4 11,4 -3,0 33,0 82,0 59,1 0,0 1,6 1020,0 1023,0
Max 13,8 24,6 17,5 13,6 8,5 80,0 100,0 93,1 14,1 4,0 1024,0 1027,0
Min 3,6 9,6 7,4 2,2 -7,6 14,0 41,0 32,4 0,0 0,8 988,0 998,8
Media 8,6 16,3 12,0 7,7 1,2 42,7 87,4 65,8 1,2 1,8 1012,3 1018,3
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
3,6 24,6 12,0 13,6 14,0 100,0 65,8 36,4 14,1 6,1 29,6 1,8 1014,9
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 4 17 9 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 2 5 20 3 0 0 0 0
* Il giorno 26 Novembre 2015
** Dato rilevato il giorno 21 Novembre 2015
Accedi ai grafici del mese