Dati relativi al mese di Febbraio 2015 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 4,0 | 12,3 | 6,9 | 8,3 | -6,1 | 36,0 | 95,0 | 62,1 | 1,1 | 3,2 | 980,0 | 994,0 | |
2 | 2,6 | 7,5 | 4,1 | 4,9 | -6,7 | 46,0 | 78,0 | 59,2 | 0,5 | 2,7 | 993,0 | 1001,0 | |
3 | 0,6 | 9,8 | 5,2 | 9,2 | -8,3 | 36,0 | 68,0 | 49,8 | 0,0 | 3,4 | 998,0 | 1004,0 | |
4 | 5,6 | 14,1 | 9,4 | 8,5 | -8,2 | 21,0 | 72,0 | 49,1 | 0,0 | 3,7 | 996,0 | 1003,0 | |
5 | 7,6 | 14,2 | 11,4 | 6,6 | 2,7 | 58,0 | 90,0 | 79,1 | 12,1 | 6,7 | 992,0 | 1003,0 | |
6 | 4,7 | 8,6 | 6,4 | 3,9 | -3,7 | 50,0 | 77,0 | 61,7 | 1,5 | 4,1 | 992,0 | 1006,0 | |
7 | 3,8 | 11,4 | 6,6 | 7,6 | -3,3 | 38,0 | 87,0 | 62,1 | 0,0 | 1,6 | 1005,0 | 1011,0 | |
8 | 1,9 | 8,2 | 4,7 | 6,3 | -8,3 | 43,0 | 86,0 | 67,6 | 6,9 | 3,0 | 1000,0 | 1009,0 | |
9 | -1,4 | 2,9 | 1,4 | 4,3 | -14,1 | 30,0 | 70,0 | 39,8 | 0,6 | 4,6 | 1004,0 | 1010,0 | |
10 | 2,0 | 8,0 | 5,5 | 6,0 | -9,5 | 42,0 | 74,0 | 52,5 | 2,9 | 3,5 | 1008,0 | 1016,0 | |
11 | 5,1 | 8,5 | 6,4 | 3,4 | -3,8 | 44,0 | 74,0 | 58,1 | 0,5 | 2,5 | 1015,0 | 1018,0 | |
12 | 0,7 | 8,5 | 5,2 | 7,8 | -6,2 | 36,0 | 87,0 | 58,0 | 0,5 | 1,2 | 1016,0 | 1020,0 | |
13 | 0,0 | 9,7 | 4,1 | 9,7 | -5,8 | 37,0 | 78,0 | 57,3 | 0,0 | 1,3 | 1016,0 | 1019,0 | |
14 | 0,8 | 10,5 | 5,1 | 9,7 | -4,5 | 37,0 | 82,0 | 62,2 | 0,0 | 2,0 | 1011,0 | 1017,0 | |
15 | 3,2 | 12,6 | 7,7 | 9,4 | -2,4 | 38,0 | 93,0 | 72,2 | 0,0 | 3,3 | 1008,0 | 1012,0 | |
16 | 6,2 | 11,4 | 8,4 | 5,2 | 2,0 | 54,0 | 96,0 | 82,0 | 2,4 | 4,0 | 1009,0 | 1014,0 | |
17 | 4,1 | 12,7 | 7,8 | 8,6 | -1,8 | 38,0 | 87,0 | 65,3 | 0,0 | 2,0 | 1014,0 | 1020,0 | |
18 | 1,8 | 8,6 | 5,3 | 6,8 | -19,1 | 14,0 | 80,0 | 48,6 | 0,0 | 2,5 | 1020,0 | 1026,0 | |
19 | 1,4 | 10,4 | 5,7 | 9,0 | -11,4 | 21,0 | 65,0 | 44,2 | 0,0 | 2,1 | 1020,0 | 1026,0 | |
20 | 1,1 | 12,8 | 6,3 | 11,7 | -16,0 | 14,0 | 66,0 | 41,5 | 0,0 | 1,8 | 1013,0 | 1022,0 | |
21 | 2,8 | 5,1 | 3,9 | 2,3 | -6,2 | 44,0 | 75,0 | 59,7 | 0,0 | 1,5 | 1011,0 | 1013,0 | |
22 | 9,2 | 11,3 | 10,2 | 2,1 | 7,0 | 83,0 | 97,0 | 90,5 | 8,1 | 4,6 | 992,1 | 996,0 | |
23 | 7,1 | 10,4 | 9,2 | 3,3 | 6,5 | 86,0 | 100,0 | 94,1 | 10,1 | 2,6 | 996,0 | 1003,0 | |
24 | 6,6 | 11,8 | 8,9 | 5,2 | 5,2 | 65,0 | 100,0 | 85,1 | 5,0 | 3,5 | 994,0 | 1001,0 | |
25 | 5,0 | 9,9 | 7,7 | 4,9 | 1,1 | 56,0 | 97,0 | 80,4 | 6,6 | 3,7 | 993,0 | 1004,0 | |
26 | 3,9 | 13,3 | 7,8 | 9,4 | -1,9 | 38,0 | 97,0 | 74,5 | 2,1 | 2,8 | 1004,0 | 1009,0 | |
27 | 6,4 | 8,5 | 7,3 | 2,1 | 3,1 | 79,0 | 100,0 | 97,9 | 36,3 | 2,2 | 1002,0 | 1007,0 | |
28 | 5,9 | 10,5 | 7,6 | 4,6 | -0,7 | 48,0 | 94,0 | 74,5 | 1,1 | 2,1 | 1006,0 | 1013,0 | |
Max | 9,2 | 14,2 | 11,4 | 11,7 | 7,0 | 86,0 | 100,0 | 97,9 | 36,3 | 6,7 | 1020,0 | 1026,0 | |
Min | -1,4 | 2,9 | 1,4 | 2,1 | -19,1 | 14,0 | 65,0 | 39,8 | 0,0 | 1,2 | 980,0 | 994,0 | |
Media | 3,7 | 10,1 | 6,6 | 6,5 | -4,3 | 44,0 | 84,5 | 65,3 | 3,5 | 2,9 | 1003,9 | 1010,6 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
-1,4 | 14,2 | 6,6 | 11,7 | 14,0 | 100,0 | 65,3 | 98,3 | 36,3 | 7,6 | 45,6 | 2,9 | 1007,4 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 5 Febbraio 2015 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 5 Febbraio 2015 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |