Dati relativi al mese di Agosto 2015 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 21,2 | 30,9 | 26,0 | 9,7 | 11,4 | 31,0 | 70,0 | 45,9 | 0,0 | 2,2 | 1010,0 | 1013,0 | |
2 | 23,0 | 35,3 | 28,3 | 12,3 | 1,8 | 15,0 | 67,0 | 35,0 | 0,0 | 2,0 | 1012,0 | 1016,0 | |
3 | 23,3 | 30,8 | 25,9 | 7,5 | 11,4 | 33,0 | 93,0 | 61,4 | 0,0 | 2,2 | 1011,0 | 1014,0 | |
4 | 21,5 | 31,6 | 26,0 | 10,1 | 9,7 | 27,0 | 85,0 | 52,4 | 0,0 | 2,3 | 1010,0 | 1013,0 | |
5 | 21,1 | 31,1 | 26,3 | 10,0 | 3,8 | 18,0 | 86,0 | 47,5 | 0,0 | 1,9 | 1011,0 | 1014,0 | |
6 | 23,0 | 32,1 | 27,3 | 9,1 | 6,8 | 21,0 | 85,0 | 45,9 | 0,0 | 2,8 | 1010,0 | 1014,0 | |
7 | 23,1 | 32,3 | 27,3 | 9,2 | 4,7 | 18,0 | 70,0 | 43,2 | 0,0 | 2,4 | 1011,0 | 1014,0 | |
8 | 22,1 | 32,1 | 26,7 | 10,0 | 7,7 | 25,0 | 87,0 | 48,4 | 0,0 | 2,1 | 1012,0 | 1015,0 | |
9 | 20,0 | 33,1 | 26,5 | 13,1 | -1,7 | 13,0 | 48,0 | 29,2 | 0,0 | 2,2 | 1012,0 | 1015,0 | |
10 | 21,6 | 32,0 | 24,7 | 10,4 | -0,7 | 13,0 | 69,0 | 39,5 | 13,6 | 1,9 | 1009,0 | 1013,0 | |
11 | 19,6 | 29,2 | 22,0 | 9,6 | 10,0 | 31,0 | 86,0 | 65,6 | 10,3 | 1,3 | 1008,0 | 1013,0 | |
12 | 19,9 | 25,6 | 22,7 | 5,7 | 13,4 | 49,0 | 92,0 | 73,5 | 1,4 | 1,4 | 1011,0 | 1014,0 | |
13 | 21,2 | 30,8 | 25,6 | 9,6 | 9,2 | 28,0 | 95,0 | 52,9 | 0,0 | 2,0 | 1010,0 | 1013,0 | |
14 | 21,0 | 33,4 | 27,3 | 12,4 | -1,8 | 13,0 | 61,0 | 30,2 | 0,0 | 2,1 | 1007,0 | 1011,0 | |
15 | 22,0 | 31,3 | 25,7 | 9,3 | 1,6 | 16,0 | 44,0 | 32,9 | 0,0 | 2,2 | 1006,0 | 1009,0 | |
16 | 19,4 | 28,0 | 23,3 | 8,6 | 5,2 | 25,0 | 46,0 | 36,7 | 0,0 | 2,6 | 1005,0 | 1009,0 | |
17 | 17,1 | 28,4 | 21,3 | 11,3 | -1,0 | 16,0 | 56,0 | 40,6 | 0,0 | 2,8 | 1008,0 | 1009,0 | |
18 | 18,6 | 29,7 | 24,6 | 11,1 | -2,1 | 14,0 | 47,0 | 30,4 | 0,0 | 2,5 | 1008,0 | 1012,0 | |
19 | 17,8 | 30,1 | 23,3 | 12,3 | -2,1 | 13,0 | 70,0 | 44,5 | 0,0 | 2,3 | 1010,0 | 1012,0 | |
20 | 19,0 | 26,2 | 22,1 | 7,2 | 7,4 | 32,0 | 71,0 | 49,8 | 0,0 | 2,3 | 1012,0 | 1016,0 | |
21 | 18,1 | 26,4 | 21,8 | 8,3 | 7,3 | 30,0 | 68,0 | 48,0 | 0,0 | 2,9 | 1014,0 | 1016,0 | |
22 | 17,9 | 25,4 | 21,1 | 7,5 | 5,8 | 30,0 | 66,0 | 45,8 | 0,0 | 2,9 | 1012,0 | 1015,0 | |
23 | 16,6 | 27,1 | 21,7 | 10,5 | 3,3 | 22,0 | 61,0 | 41,4 | 0,0 | 2,3 | 1012,0 | 1014,0 | |
24 | 17,1 | 31,6 | 24,4 | 14,5 | -2,8 | 14,0 | 79,0 | 41,5 | 0,0 | 2,3 | 1012,0 | 1015,0 | |
25 | 21,2 | 31,3 | 26,1 | 10,1 | 1,9 | 16,0 | 77,0 | 36,7 | 0,0 | 2,5 | 1012,0 | 1015,0 | |
26 | 20,8 | 30,6 | 25,1 | 9,8 | 8,5 | 28,0 | 71,0 | 46,3 | 0,0 | 2,0 | 1014,0 | 1016,0 | |
27 | 20,2 | 30,7 | 24,7 | 10,5 | 9,4 | 29,0 | 93,0 | 58,1 | 0,0 | 1,7 | 1015,0 | 1017,0 | |
28 | 19,1 | 32,1 | 25,3 | 13,0 | -0,3 | 15,0 | 75,0 | 40,1 | 0,0 | 1,6 | 1016,0 | 1019,0 | |
29 | 21,4 | 31,1 | 25,9 | 9,7 | 0,7 | 15,0 | 45,0 | 31,7 | 0,0 | 2,1 | 1018,0 | 1020,0 | |
30 | 19,9 | 30,9 | 25,4 | 11,0 | 0,1 | 16,0 | 76,0 | 34,8 | 0,0 | 2,0 | 1017,0 | 1020,0 | |
31 | 18,1 | 32,0 | 25,3 | 13,9 | -2,3 | 15,0 | 72,0 | 34,0 | 0,0 | 1,9 | 1013,0 | 1018,0 | |
Max | 23,3 | 35,3 | 28,3 | 14,5 | 13,4 | 49,0 | 95,0 | 73,5 | 13,6 | 2,9 | 1018,0 | 1020,0 | |
Min | 16,6 | 25,4 | 21,1 | 5,7 | -2,8 | 13,0 | 44,0 | 29,2 | 0,0 | 1,3 | 1005,0 | 1009,0 | |
Media | 20,2 | 30,4 | 24,8 | 10,2 | 4,1 | 22,0 | 71,3 | 44,0 | 0,8 | 2,2 | 1011,2 | 1014,3 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
16,6 | 35,3 | 24,8 | 14,5 | 13,0 | 95,0 | 44,0 | 25,3 | 13,6 | 13,6 | 24,1 | 2,2 | 1012,9 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 0 | |||
* Il giorno 10 Agosto 2015 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 9 Agosto 2015 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |