Dati relativi al mese di Dicembre 2015 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 6,6 | 15,7 | 10,5 | 9,1 | 0,9 | 39,0 | 89,0 | 62,6 | 0,0 | 2,1 | 1019,0 | 1023,0 | |
2 | 6,5 | 14,8 | 9,8 | 8,3 | 1,8 | 42,0 | 88,0 | 68,0 | 0,0 | 1,3 | 1021,0 | 1026,0 | |
3 | 5,5 | 15,1 | 9,4 | 9,6 | 2,7 | 47,0 | 100,0 | 78,1 | 0,0 | 1,0 | 1024,0 | 1027,0 | |
4 | 6,8 | 13,5 | 10,4 | 6,7 | 5,0 | 57,0 | 100,0 | 88,7 | 0,0 | 0,6 | 1026,0 | 1030,0 | |
5 | 6,2 | 14,7 | 9,1 | 8,5 | 3,1 | 47,0 | 100,0 | 85,0 | 0,0 | 0,9 | 1028,0 | 1031,0 | |
6 | 5,7 | 16,2 | 9,5 | 10,5 | 0,5 | 35,0 | 98,0 | 77,6 | 0,6 | 1,0 | 1029,0 | 1031,0 | |
7 | 5,6 | 13,1 | 9,6 | 7,5 | 3,9 | 58,0 | 100,0 | 83,0 | 0,0 | 1,4 | 1028,0 | 1032,0 | |
8 | 6,6 | 13,3 | 9,5 | 6,7 | 1,7 | 47,0 | 93,0 | 75,0 | 0,0 | 2,0 | 1026,0 | 1029,0 | |
9 | 7,4 | 13,9 | 9,9 | 6,5 | 3,0 | 49,0 | 89,0 | 74,9 | 0,0 | 1,6 | 1024,0 | 1027,0 | |
10 | 7,4 | 12,1 | 9,1 | 4,7 | 2,5 | 54,0 | 93,0 | 76,9 | 2,4 | 3,0 | 1022,0 | 1024,0 | |
11 | 7,0 | 9,7 | 8,0 | 2,7 | 0,2 | 61,0 | 91,0 | 72,0 | 0,6 | 3,1 | 1022,0 | 1024,0 | |
12 | 4,0 | 12,4 | 8,1 | 8,4 | -5,0 | 39,0 | 91,0 | 65,5 | 0,0 | 2,2 | 1020,0 | 1023,0 | |
13 | 3,8 | 12,5 | 7,5 | 8,7 | -0,5 | 42,0 | 93,0 | 69,6 | 0,0 | 1,4 | 1018,0 | 1022,0 | |
14 | 4,0 | 12,3 | 7,1 | 8,3 | -0,9 | 41,0 | 100,0 | 79,4 | 0,0 | 1,2 | 1019,0 | 1021,0 | |
15 | 4,8 | 13,3 | 8,1 | 8,5 | 1,8 | 48,0 | 100,0 | 77,6 | 0,0 | 1,3 | 1020,0 | 1023,0 | |
16 | 7,3 | 11,3 | 8,8 | 4,0 | -1,3 | 49,0 | 77,0 | 62,1 | 0,0 | 3,0 | 1020,0 | 1023,0 | |
17 | 4,9 | 9,9 | 7,6 | 5,0 | -2,2 | 53,0 | 89,0 | 72,7 | 0,5 | 1,8 | 1022,0 | 1024,0 | |
18 | 3,4 | 11,9 | 7,4 | 8,5 | -1,6 | 40,0 | 85,0 | 65,2 | 0,0 | 1,7 | 1021,0 | 1023,0 | |
19 | 5,5 | 13,1 | 9,5 | 7,6 | 1,2 | 52,0 | 87,0 | 68,8 | 0,0 | 2,0 | 1020,0 | 1023,0 | |
20 | 6,4 | 12,7 | 10,0 | 6,3 | 5,8 | 65,0 | 100,0 | 86,2 | 0,0 | 1,2 | 1021,0 | 1027,0 | |
21 | 4,9 | 14,9 | 8,8 | 10,0 | 2,4 | 44,0 | 100,0 | 83,1 | 0,0 | 1,5 | 1026,0 | 1029,0 | |
22 | 7,6 | 14,5 | 10,1 | 6,9 | -2,4 | 33,0 | 81,0 | 55,0 | 0,0 | 2,3 | 1028,0 | 1031,0 | |
23 | 6,2 | 14,2 | 10,3 | 8,0 | -0,1 | 48,0 | 98,0 | 64,9 | 0,0 | 2,1 | 1026,0 | 1029,0 | |
24 | 4,9 | 13,7 | 8,6 | 8,8 | 1,9 | 46,0 | 96,0 | 74,9 | 0,0 | 1,4 | 1026,0 | 1029,0 | |
25 | 7,6 | 13,5 | 10,0 | 5,9 | 1,6 | 46,0 | 100,0 | 67,4 | 0,0 | 2,3 | 1028,0 | 1030,0 | |
26 | 6,3 | 12,5 | 9,4 | 6,2 | 5,2 | 62,0 | 100,0 | 82,9 | 0,0 | 1,7 | 1026,0 | 1029,0 | |
27 | 4,7 | 10,0 | 8,5 | 5,3 | 4,3 | 71,0 | 98,0 | 86,8 | 0,0 | 1,1 | 1026,0 | 1029,0 | |
28 | 4,1 | 10,6 | 6,7 | 6,5 | 3,8 | 73,0 | 98,0 | 95,3 | 0,0 | 1,1 | 1023,0 | 1027,0 | |
29 | 2,4 | 12,1 | 6,0 | 9,7 | 2,1 | 52,0 | 98,0 | 89,3 | 0,5 | 1,2 | 1018,0 | 1023,0 | |
30 | 3,6 | 10,0 | 7,4 | 6,4 | -0,6 | 61,0 | 98,0 | 80,6 | 0,0 | 2,5 | 1017,0 | 1020,0 | |
31 | 0,2 | 7,8 | 4,4 | 7,6 | -5,4 | 41,0 | 82,0 | 60,4 | 0,0 | 1,8 | 1018,0 | 1020,0 | |
Max | 7,6 | 16,2 | 10,5 | 10,5 | 5,8 | 73,0 | 100,0 | 95,3 | 2,4 | 3,1 | 1029,0 | 1032,0 | |
Min | 0,2 | 7,8 | 4,4 | 2,7 | -5,4 | 33,0 | 77,0 | 55,0 | 0,0 | 0,6 | 1017,0 | 1020,0 | |
Media | 5,4 | 12,8 | 8,7 | 7,3 | 1,1 | 49,7 | 93,9 | 75,1 | 0,1 | 1,7 | 1023,0 | 1026,1 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
0,2 | 16,2 | 8,7 | 10,5 | 33,0 | 100,0 | 75,1 | 4,6 | 2,4 | 1,5 | 22,2 | 1,7 | 1024,7 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 10 Dicembre 2015 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 12 Dicembre 2015 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |