| Dati relativi al mese di Giugno 2015 | |||||||||||||
| Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
| 1 | 16,8 | 27,1 | 23,6 | 10,3 | -8,3 | 13,0 | 33,0 | 17,3 | 0,0 | 2,4 | 1013,0 | 1016,0 | |
| 2 | 14,2 | 26,8 | 21,1 | 12,6 | -9,6 | 13,0 | 37,0 | 20,3 | 0,0 | 1,8 | 1014,0 | 1017,0 | |
| 3 | 16,5 | 27,6 | 22,6 | 11,1 | -4,4 | 14,0 | 36,0 | 23,1 | 0,0 | 2,4 | 1016,0 | 1018,0 | |
| 4 | 16,3 | 28,4 | 23,3 | 12,1 | -3,1 | 14,0 | 41,0 | 26,0 | 0,0 | 2,3 | 1015,0 | 1019,0 | |
| 5 | 19,1 | 28,1 | 23,5 | 9,0 | -3,3 | 14,0 | 44,0 | 28,0 | 0,0 | 2,6 | 1014,0 | 1017,0 | |
| 6 | 19,0 | 28,6 | 23,6 | 9,6 | 2,6 | 20,0 | 47,0 | 33,4 | 0,0 | 1,8 | 1016,0 | 1018,0 | |
| 7 | 17,0 | 28,3 | 23,0 | 11,3 | -3,6 | 14,0 | 64,0 | 33,6 | 0,0 | 1,7 | 1014,0 | 1019,0 | |
| 8 | 17,6 | 27,0 | 21,2 | 9,4 | 2,1 | 22,0 | 80,0 | 40,4 | 0,0 | 1,6 | 1012,0 | 1016,0 | |
| 9 | 15,2 | 25,9 | 20,2 | 10,7 | 1,8 | 21,0 | 62,0 | 42,9 | 0,0 | 1,4 | 1011,0 | 1013,0 | |
| 10 | 15,5 | 27,4 | 22,0 | 11,9 | 0,2 | 18,0 | 69,0 | 40,0 | 0,0 | 1,8 | 1012,0 | 1016,0 | |
| 11 | 17,3 | 29,3 | 23,4 | 12,0 | 0,5 | 16,0 | 79,0 | 41,5 | 0,0 | 2,0 | 1013,0 | 1016,0 | |
| 12 | 17,4 | 31,2 | 24,2 | 13,8 | -6,8 | 14,0 | 85,0 | 38,4 | 0,0 | 1,9 | 1014,0 | 1016,0 | |
| 13 | 20,3 | 31,3 | 25,3 | 11,0 | -3,1 | 14,0 | 58,0 | 25,4 | 0,0 | 3,5 | 1012,0 | 1015,0 | |
| 14 | 19,0 | 29,4 | 23,3 | 10,4 | 6,2 | 25,0 | 83,0 | 51,8 | 0,0 | 4,3 | 1009,0 | 1013,0 | |
| 15 | 18,7 | 31,7 | 24,7 | 13,0 | -1,8 | 14,0 | 44,0 | 30,6 | 0,0 | 2,5 | 1010,0 | 1014,0 | |
| 16 | 20,5 | 28,4 | 24,2 | 7,9 | 3,0 | 22,0 | 42,0 | 33,1 | 0,0 | 2,2 | 1011,0 | 1014,0 | |
| 17 | 15,1 | 24,7 | 20,0 | 9,6 | 6,5 | 35,0 | 92,0 | 55,5 | 16,8 | 2,5 | 1008,0 | 1012,0 | |
| 18 | 15,8 | 21,4 | 18,1 | 5,6 | 2,3 | 29,0 | 72,0 | 48,2 | 0,0 | 3,7 | 1007,0 | 1010,0 | |
| 19 | 15,0 | 26,0 | 20,4 | 11,0 | -4,3 | 15,0 | 61,0 | 37,0 | 0,0 | 2,6 | 1006,0 | 1010,0 | |
| 20 | 14,7 | 24,8 | 19,2 | 10,1 | 5,1 | 31,0 | 95,0 | 58,7 | 14,6 | 1,9 | 1007,0 | 1011,0 | |
| 21 | 14,6 | 22,1 | 18,0 | 7,5 | 1,7 | 26,0 | 95,0 | 55,4 | 0,0 | 2,9 | 1009,0 | 1014,0 | |
| 22 | 14,4 | 24,0 | 18,6 | 9,6 | -7,3 | 16,0 | 52,0 | 32,7 | 0,0 | 2,9 | 1012,0 | 1015,0 | |
| 23 | 14,4 | 28,8 | 21,5 | 14,4 | -3,6 | 14,0 | 55,0 | 27,9 | 0,0 | 3,1 | 1009,0 | 1013,0 | |
| 24 | 16,9 | 26,3 | 19,9 | 9,4 | -3,6 | 14,0 | 85,0 | 59,0 | 0,5 | 2,5 | 1009,0 | 1018,0 | |
| 25 | 14,6 | 22,7 | 18,7 | 8,1 | -7,6 | 14,0 | 77,0 | 47,9 | 0,0 | 2,9 | 1015,0 | 1018,0 | |
| 26 | 15,4 | 23,5 | 19,4 | 8,1 | -7,2 | 14,0 | 55,0 | 32,5 | 0,0 | 3,8 | 1012,0 | 1015,0 | |
| 27 | 16,1 | 25,1 | 20,4 | 9,0 | -5,4 | 15,0 | 63,0 | 35,8 | 0,0 | 3,0 | 1012,0 | 1014,0 | |
| 28 | 17,0 | 25,1 | 21,0 | 8,1 | -0,9 | 22,0 | 43,0 | 33,6 | 0,0 | 2,9 | 1010,0 | 1015,0 | |
| 29 | 17,5 | 26,2 | 21,7 | 8,7 | -0,8 | 17,0 | 62,0 | 36,3 | 0,0 | 3,1 | 1013,0 | 1017,0 | |
| 30 | 17,9 | 26,1 | 22,0 | 8,2 | 0,5 | 20,0 | 46,0 | 31,1 | 0,0 | 2,8 | 1014,0 | 1017,0 | |
| Max | 20,5 | 31,7 | 25,3 | 14,4 | 6,5 | 35,0 | 95,0 | 59,0 | 16,8 | 4,3 | 1016,0 | 1019,0 | |
| Min | 14,2 | 21,4 | 18,0 | 5,6 | -9,6 | 13,0 | 33,0 | 17,3 | 0,0 | 1,4 | 1006,0 | 1010,0 | |
| Media | 16,7 | 26,8 | 21,6 | 10,1 | -1,7 | 18,3 | 61,9 | 37,2 | 1,1 | 2,6 | 1011,6 | 1015,2 | |
| Riepilogo mensile | |||||||||||||
| Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
| 14,2 | 31,7 | 21,6 | 14,4 | 13,0 | 95,0 | 37,2 | 31,9 | 16,8 | 14,8 | 27,8 | 2,6 | 1013,4 | |
| Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
| Minime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Massime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | |||
| * Il giorno 17 Giugno 2015 | |||||||||||||
| ** Dato rilevato il giorno 14 Giugno 2015 | |||||||||||||
| Accedi ai grafici del mese | |||||||||||||