Dati relativi al mese di Marzo 2015 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 5,8 | 14,0 | 9,3 | 8,2 | -1,3 | 35,0 | 77,0 | 56,5 | 0,0 | 2,0 | 1012,0 | 1015,0 | |
2 | 6,2 | 15,6 | 10,7 | 9,4 | -1,7 | 37,0 | 62,0 | 50,3 | 0,0 | 3,0 | 1009,0 | 1015,0 | |
3 | 9,8 | 16,1 | 12,5 | 6,3 | 1,3 | 38,0 | 85,0 | 58,0 | 0,0 | 2,1 | 1010,0 | 1020,0 | |
4 | 8,1 | 17,0 | 11,6 | 8,9 | 2,7 | 40,0 | 96,0 | 71,8 | 3,4 | 3,2 | 1008,0 | 1020,0 | |
5 | 3,9 | 13,0 | 9,3 | 9,1 | -2,6 | 43,0 | 96,0 | 73,7 | 5,2 | 3,3 | 1000,0 | 1008,0 | |
6 | 3,7 | 7,2 | 5,6 | 3,5 | -3,1 | 52,0 | 100,0 | 85,7 | 50,1 | 3,4 | 1004,0 | 1015,0 | |
7 | 4,5 | 7,4 | 5,8 | 2,9 | -3,7 | 50,0 | 81,0 | 60,8 | 5,0 | 2,7 | 1012,0 | 1015,0 | |
8 | 4,2 | 10,0 | 6,9 | 5,8 | -3,0 | 42,0 | 70,0 | 54,8 | 0,0 | 2,8 | 1014,0 | 1017,0 | |
9 | 5,4 | 11,1 | 7,7 | 5,7 | -2,9 | 39,0 | 88,0 | 67,0 | 0,0 | 1,7 | 1016,0 | 1019,0 | |
10 | 4,8 | 10,4 | 7,1 | 5,6 | -1,8 | 46,0 | 83,0 | 64,2 | 0,0 | 2,0 | 1016,0 | 1019,0 | |
11 | 4,4 | 11,3 | 7,2 | 6,9 | -2,9 | 39,0 | 87,0 | 62,6 | 0,0 | 2,1 | 1012,0 | 1017,0 | |
12 | 4,3 | 7,4 | 5,5 | 3,1 | -6,6 | 38,0 | 93,0 | 75,9 | 5,1 | 2,6 | 1008,0 | 1013,0 | |
13 | 4,0 | 10,3 | 6,5 | 6,3 | -4,1 | 38,0 | 73,0 | 57,2 | 0,0 | 3,1 | 1010,0 | 1014,0 | |
14 | 4,2 | 12,6 | 7,4 | 8,4 | -4,0 | 32,0 | 74,0 | 54,1 | 0,0 | 2,3 | 1012,0 | 1019,0 | |
15 | 5,0 | 12,5 | 8,8 | 7,5 | -2,4 | 38,0 | 77,0 | 58,7 | 0,0 | 3,6 | 1017,0 | 1022,0 | |
16 | 8,1 | 14,4 | 10,5 | 6,3 | 1,0 | 42,0 | 88,0 | 72,3 | 0,0 | 5,1 | 1020,0 | 1022,0 | |
17 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 4,0 | 2,7 | 55,0 | 93,0 | 77,4 | 2,0 | 3,7 | 1017,0 | 1021,0 | |
18 | 6,8 | 13,7 | 9,8 | 6,9 | -2,1 | 36,0 | 97,0 | 66,0 | 0,0 | 1,1 | 1016,0 | 1019,0 | |
19 | 6,8 | 13,7 | 9,8 | 6,9 | -2,1 | 36,0 | 97,0 | 66,0 | 0,0 | 1,1 | 1016,0 | 1019,0 | |
20 | 8,3 | 10,9 | 9,9 | 2,6 | -0,1 | 55,0 | 97,0 | 84,9 | 0,0 | 6,5 | 1006,0 | 1011,0 | |
21 | 8,3 | 10,9 | 9,9 | 2,6 | -0,1 | 55,0 | 97,0 | 84,9 | 0,0 | 6,5 | 1006,0 | 1011,0 | |
22 | 8,3 | 10,9 | 9,9 | 2,6 | -0,1 | 55,0 | 97,0 | 84,9 | 11,3 | 6,5 | 1006,0 | 1011,0 | |
23 | 6,0 | 10,3 | 8,9 | 4,3 | 4,9 | 92,0 | 100,0 | 98,7 | 14,6 | 1,6 | 1006,0 | 1011,0 | |
24 | 4,9 | 13,7 | 10,2 | 8,8 | 4,2 | 55,0 | 100,0 | 78,6 | 0,5 | 3,7 | 1006,0 | 1011,0 | |
25 | 11,4 | 14,5 | 12,8 | 3,1 | 8,9 | 74,0 | 95,0 | 88,1 | 30,8 | 8,5 | 997,0 | 1006,4 | |
26 | 11,0 | 17,4 | 13,6 | 6,4 | 5,4 | 48,0 | 93,0 | 74,7 | 0,6 | 4,8 | 1002,0 | 1005,0 | |
27 | 10,0 | 13,2 | 11,5 | 3,2 | 10,0 | 83,0 | 100,0 | 96,6 | 27,6 | 1,8 | 998,0 | 1002,0 | |
28 | 7,4 | 12,6 | 10,0 | 5,2 | -2,8 | 37,0 | 100,0 | 67,8 | 11,0 | 3,9 | 1000,0 | 1008,0 | |
29 | 5,3 | 14,1 | 9,3 | 8,8 | -4,6 | 30,0 | 71,0 | 51,2 | 0,0 | 2,9 | 1006,0 | 1009,0 | |
30 | 6,6 | 16,5 | 11,7 | 9,9 | -11,6 | 14,0 | 69,0 | 41,4 | 0,0 | 2,7 | 1000,0 | 1008,0 | |
31 | 11,6 | 21,9 | 15,3 | 10,3 | -1,4 | 21,0 | 59,0 | 43,9 | 0,0 | 2,9 | 1004,0 | 1010,0 | |
Max | 11,6 | 21,9 | 15,3 | 10,3 | 10,0 | 92,0 | 100,0 | 98,7 | 50,1 | 8,5 | 1020,0 | 1022,0 | |
Min | 3,7 | 7,2 | 5,5 | 2,6 | -11,6 | 14,0 | 59,0 | 41,4 | 0,0 | 1,1 | 997,0 | 1002,0 | |
Media | 6,7 | 12,8 | 9,5 | 6,1 | -0,8 | 45,0 | 86,9 | 68,7 | 5,4 | 3,3 | 1008,6 | 1013,9 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
3,7 | 21,9 | 9,5 | 10,3 | 14,0 | 100,0 | 68,7 | 167,2 | 50,1 | 11,3 | 57,4 | 3,3 | 1011,2 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 22 Marzo 2015 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 25 Marzo 2015 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |