Dati relativi al mese di Ottobre 2015 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 12,2 | 20,9 | 17,1 | 8,7 | 7,9 | 45,0 | 80,0 | 62,7 | 0,0 | 1,4 | 1017,0 | 1019,0 | |
2 | 15,3 | 22,4 | 18,0 | 7,1 | 7,9 | 43,0 | 94,0 | 75,6 | 1,6 | 3,1 | 1018,0 | 1020,0 | |
3 | 17,0 | 24,6 | 19,6 | 7,6 | 7,1 | 33,0 | 95,0 | 74,1 | 1,6 | 2,5 | 1018,0 | 1020,0 | |
4 | 15,6 | 25,2 | 19,3 | 9,6 | -4,5 | 15,0 | 100,0 | 61,6 | 0,4 | 1,5 | 1016,0 | 1020,0 | |
5 | 15,9 | 23,8 | 18,8 | 7,9 | 1,0 | 32,0 | 82,0 | 44,0 | 0,0 | 1,7 | 1012,0 | 1017,0 | |
6 | 14,7 | 24,4 | 18,7 | 9,7 | 9,6 | 41,0 | 89,0 | 71,9 | 2,0 | 1,2 | 1006,0 | 1013,0 | |
7 | 15,9 | 24,8 | 20,0 | 8,9 | 6,7 | 35,0 | 81,0 | 56,0 | 0,0 | 2,6 | 1004,0 | 1008,0 | |
8 | 14,9 | 22,3 | 17,9 | 7,4 | 6,6 | 38,0 | 90,0 | 64,0 | 0,0 | 2,2 | 1008,0 | 1013,0 | |
9 | 13,5 | 20,1 | 17,1 | 6,6 | 9,0 | 49,0 | 94,0 | 75,6 | 2,1 | 1,5 | 1010,0 | 1014,0 | |
10 | 15,7 | 19,4 | 17,5 | 3,7 | 10,6 | 66,0 | 96,0 | 85,1 | 20,2 | 4,2 | 997,0 | 1011,0 | |
11 | 14,1 | 17,3 | 15,6 | 3,2 | 6,2 | 57,0 | 94,0 | 71,1 | 2,6 | 2,6 | 994,0 | 1007,0 | |
12 | 12,0 | 19,6 | 15,3 | 7,6 | 2,4 | 33,0 | 85,0 | 54,3 | 0,0 | 2,5 | 1007,0 | 1015,0 | |
13 | 12,0 | 22,0 | 16,8 | 10,0 | 4,2 | 36,0 | 90,0 | 61,0 | 0,0 | 3,1 | 1012,0 | 1015,0 | |
14 | 17,9 | 22,8 | 19,9 | 4,9 | 12,5 | 53,0 | 89,0 | 75,6 | 0,0 | 6,6 | 1008,0 | 1013,0 | |
15 | 18,0 | 21,2 | 19,1 | 3,2 | 10,4 | 50,0 | 87,0 | 77,0 | 2,1 | 5,5 | 1008,0 | 1012,0 | |
16 | 13,1 | 20,2 | 16,7 | 7,1 | 2,0 | 35,0 | 92,0 | 61,8 | 0,0 | 1,5 | 1011,0 | 1015,0 | |
17 | 11,3 | 22,0 | 15,7 | 10,7 | -6,9 | 14,0 | 80,0 | 52,8 | 0,0 | 1,5 | 1012,0 | 1016,0 | |
18 | 12,9 | 22,2 | 16,8 | 9,3 | 0,2 | 24,0 | 95,0 | 61,5 | 0,0 | 1,9 | 1012,0 | 1016,0 | |
19 | 15,6 | 23,7 | 18,5 | 8,1 | 5,8 | 32,0 | 91,0 | 64,0 | 0,0 | 2,7 | 1008,0 | 1013,0 | |
20 | 11,3 | 16,0 | 14,3 | 4,7 | 7,2 | 72,0 | 100,0 | 94,2 | 22,1 | 1,2 | 1008,0 | 1011,0 | |
21 | 10,6 | 14,9 | 12,5 | 4,3 | 4,3 | 52,0 | 94,0 | 73,6 | 4,1 | 2,1 | 1004,0 | 1011,0 | |
22 | 8,8 | 10,5 | 9,8 | 1,7 | 3,3 | 62,0 | 100,0 | 88,3 | 31,3 | 3,6 | 1000,0 | 1005,0 | |
23 | 9,5 | 15,1 | 11,7 | 5,6 | 1,7 | 43,0 | 100,0 | 72,6 | 10,7 | 3,2 | 1002,0 | 1012,0 | |
24 | 9,7 | 16,7 | 12,6 | 7,0 | 2,4 | 43,0 | 77,0 | 59,4 | 0,0 | 2,7 | 1012,0 | 1018,0 | |
25 | 6,9 | 18,6 | 12,5 | 11,7 | 2,3 | 34,0 | 92,0 | 66,1 | 0,0 | 1,1 | 1016,0 | 1019,0 | |
26 | 9,5 | 17,7 | 13,2 | 8,2 | 4,8 | 44,0 | 100,0 | 79,3 | 0,0 | 0,8 | 1016,0 | 1019,0 | |
27 | 8,9 | 19,2 | 13,5 | 10,3 | 3,1 | 35,0 | 100,0 | 78,3 | 0,0 | 1,1 | 1016,0 | 1018,0 | |
28 | 10,2 | 18,4 | 14,1 | 8,2 | 7,0 | 49,0 | 100,0 | 79,0 | 0,5 | 2,3 | 1013,0 | 1016,0 | |
29 | 12,1 | 18,0 | 15,0 | 5,9 | 9,1 | 65,0 | 97,0 | 82,9 | 3,6 | 1,9 | 1010,0 | 1014,0 | |
30 | 11,8 | 14,5 | 13,2 | 2,7 | 9,3 | 77,0 | 100,0 | 91,5 | 12,0 | 1,2 | 1012,0 | 1018,0 | |
31 | 9,7 | 15,6 | 12,6 | 5,9 | 3,7 | 47,0 | 94,0 | 79,6 | 0,0 | 0,4 | 1016,0 | 1022,0 | |
Max | 18,0 | 25,2 | 20,0 | 11,7 | 12,5 | 77,0 | 100,0 | 94,2 | 31,3 | 6,6 | 1018,0 | 1022,0 | |
Min | 6,9 | 10,5 | 9,8 | 1,7 | -6,9 | 14,0 | 77,0 | 44,0 | 0,0 | 0,4 | 994,0 | 1005,0 | |
Media | 12,8 | 19,8 | 15,9 | 7,0 | 5,1 | 43,7 | 92,2 | 70,8 | 3,8 | 2,3 | 1009,8 | 1014,8 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
6,9 | 25,2 | 15,9 | 11,7 | 14,0 | 100,0 | 70,8 | 116,9 | 31,3 | 7,0 | 13,0 | 2,3 | 1012,1 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 10 Ottobre 2015 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 31 Ottobre 2015 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |