Dati relativi al mese di aprile 2021
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 7,8 20,7 14,7 12,9 3,6 43,0 75,0 57,8 0,0 1,0 1015,5 1020,9
2 11,4 23,4 15,2 12,0 6,6 38,0 81,0 65,2 1,8 1,6 1011,3 1016,1
3 9,2 20,4 13,8 11,2 6,5 46,0 88,0 73,5 0,0 1,3 1007,0 1011,3
4 5,3 12,4 9,4 7,1 -0,9 49,0 90,0 72,2 0,0 1,5 1010,3 1014,7
5 4,6 12,8 8,3 8,2 -1,8 42,0 75,0 57,6 0,0 1,6 1008,9 1014,8
6 4,1 16,8 10,9 12,7 0,0 46,0 84,0 62,2 0,2 2,3 999,8 1008,8
7 3,4 7,3 5,4 3,9 -4,7 48,0 86,0 71,5 0,0 1,5 1002,7 1017,0
8 0,8 10,0 5,5 9,2 -9,5 25,0 84,0 54,7 0,0 2,2 1017,0 1027,5
9 -0,7 14,5 7,3 15,2 -8,2 24,0 69,0 48,5 0,0 0,9 1025,8 1029,1
10 4,7 16,1 10,2 11,4 -0,7 34,0 86,0 60,0 0,0 2,1 1021,5 1025,9
11 7,5 16,7 11,3 9,2 5,7 55,0 90,0 79,8 0,0 3,9 1019,0 1021,8
12 10,0 17,1 12,0 7,1 8,5 63,0 92,0 84,4 2,2 3,5 1016,2 1019,7
13 8,3 18,0 12,8 9,7 3,5 41,0 92,0 72,5 1,2 2,3 1013,0 1017,1
14 4,8 11,7 8,0 6,9 0,2 48,0 87,0 69,0 0,0 2,1 1017,2 1020,5
15 4,0 12,8 8,0 8,8 -1,1 43,0 76,0 60,6 0,0 1,6 1018,3 1020,5
16 4,3 10,1 7,1 5,8 0,6 58,0 89,0 72,8 7,2 0,6 1014,3 1019,1
17 4,9 12,6 8,5 7,7 0,5 54,0 89,0 70,2 0,0 1,3 1009,3 1014,0
18 6,5 13,1 9,0 6,6 1,2 54,0 88,0 69,7 0,2 0,7 1011,8 1014,4
19 5,6 10,9 7,9 5,3 3,3 67,0 91,0 82,9 1,8 0,6 1012,2 1014,4
20 3,6 14,2 8,5 10,6 1,4 42,0 90,0 72,7 1,4 0,9 1013,8 1017,8
21 3,1 17,4 10,6 14,3 1,5 43,0 90,0 68,4 0,0 1,5 1017,3 1019,3
22 9,2 13,3 11,2 4,1 7,7 77,0 93,0 88,9 3,6 2,4 1015,6 1018,6
23 9,9 12,4 11,0 2,5 8,9 84,0 95,0 91,6 4,2 0,4 1016,5 1019,1
24 7,9 16,4 11,8 8,5 0,9 49,0 100,0 75,3 8,2 1,1 1016,9 1018,6
25 6,9 20,4 14,1 13,5 -2,3 27,0 66,0 43,1 0,0 0,9 1014,6 1018,4
26 7,8 21,0 14,8 13,2 3,1 39,0 81,0 57,8 0,0 2,9 1008,5 1015,4
27 11,3 17,7 13,7 6,4 9,2 71,0 91,0 84,2 0,2 4,4 1004,5 1008,4
28 11,2 23,9 16,0 12,7 9,6 44,0 93,0 78,0 0,0 0,9 1005,9 1009,7
29 10,0 24,8 17,8 14,8 8,0 35,0 90,0 62,4 0,0 1,3 1009,5 1012,0
30 13,8 24,7 18,8 10,9 7,1 37,0 83,0 59,5 0,0 2,0 1008,7 1012,0
Max 13,8 24,8 18,8 15,2 9,6 84,0 100,0 91,6 8,2 4,4 1025,8 1029,1
Min -0,7 7,3 5,4 2,5 -9,5 24,0 66,0 43,1 0,0 0,4 999,8 1008,4
Media 6,7 16,1 11,1 9,4 2,3 47,5 86,1 68,9 1,1 1,7 1012,8 1017,2
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
-0,7 24,8 11,1 15,2 24,0 100,0 68,9 32,2 8,2 2,0 41,2 1,7 1014,8
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 1 11 12 6 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 1 13 8 8 0 0 0 0
* Il giorno 24 aprile 2021
** Dato rilevato il giorno 27 aprile 2021
Accedi ai grafici del mese