Dati relativi al mese di agosto 2021 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 23,2 | 39,9 | 31,8 | 16,7 | 10,4 | 18,0 | 48,0 | 31,9 | 0,0 | 1,4 | 1006,8 | 1009,0 | |
2 | 24,3 | 32,9 | 29,0 | 8,6 | 11,4 | 32,0 | 60,0 | 44,6 | 0,0 | 1,3 | 1007,2 | 1012,4 | |
3 | 21,8 | 36,8 | 27,7 | 15,0 | 6,2 | 21,0 | 71,0 | 38,5 | 0,0 | 1,4 | 1011,5 | 1015,8 | |
4 | 21,2 | 35,4 | 28,5 | 14,2 | 11,3 | 25,0 | 65,0 | 43,3 | 0,0 | 1,6 | 1008,7 | 1013,6 | |
5 | 21,4 | 33,0 | 28,5 | 11,6 | 2,9 | 17,0 | 61,0 | 41,1 | 0,0 | 2,3 | 1005,2 | 1008,8 | |
6 | 20,6 | 30,6 | 25,1 | 10,0 | 9,0 | 27,0 | 62,0 | 46,7 | 0,0 | 1,8 | 1005,4 | 1009,1 | |
7 | 20,7 | 33,1 | 26,8 | 12,4 | 13,3 | 36,0 | 66,0 | 50,1 | 0,0 | 1,4 | 1008,8 | 1010,5 | |
8 | 24,0 | 35,9 | 29,4 | 11,9 | 13,6 | 27,0 | 68,0 | 45,9 | 0,0 | 2,3 | 1010,3 | 1013,3 | |
9 | 21,9 | 38,7 | 30,2 | 16,8 | 11,9 | 21,0 | 69,0 | 42,5 | 0,0 | 1,1 | 1012,2 | 1015,8 | |
10 | 24,8 | 36,0 | 30,4 | 11,2 | 10,8 | 35,0 | 60,0 | 43,4 | 0,0 | 1,4 | 1011,7 | 1016,7 | |
11 | 19,7 | 33,9 | 28,3 | 14,2 | 14,7 | 38,0 | 88,0 | 52,6 | 5,0 | 1,0 | 1011,2 | 1015,8 | |
12 | 19,4 | 32,3 | 27,1 | 12,9 | 13,0 | 41,0 | 90,0 | 53,5 | 0,0 | 1,5 | 1013,6 | 1017,4 | |
13 | 21,9 | 34,0 | 28,1 | 12,1 | 11,9 | 30,0 | 67,0 | 45,3 | 0,0 | 1,1 | 1016,8 | 1018,7 | |
14 | 20,7 | 32,2 | 27,0 | 11,5 | 10,1 | 39,0 | 67,0 | 48,5 | 0,0 | 0,9 | 1015,6 | 1018,0 | |
15 | 20,1 | 34,6 | 27,6 | 14,5 | 9,2 | 26,0 | 65,0 | 40,7 | 0,0 | 0,6 | 1012,0 | 1016,1 | |
16 | 22,6 | 36,8 | 29,2 | 14,2 | 10,7 | 23,0 | 49,0 | 37,5 | 0,0 | 1,7 | 1008,9 | 1012,6 | |
17 | 23,6 | 34,3 | 28,3 | 10,7 | 13,0 | 29,0 | 84,0 | 48,2 | 0,0 | 1,6 | 1007,1 | 1009,0 | |
18 | 21,1 | 29,4 | 24,9 | 8,3 | 16,5 | 52,0 | 90,0 | 70,3 | 0,0 | 1,1 | 1008,4 | 1011,1 | |
19 | 20,2 | 29,2 | 24,1 | 9,0 | 12,3 | 39,0 | 74,0 | 58,9 | 0,0 | 1,2 | 1010,4 | 1012,0 | |
20 | 18,9 | 29,8 | 24,6 | 10,9 | 11,9 | 34,0 | 78,0 | 54,6 | 0,0 | 1,1 | 1011,3 | 1015,0 | |
21 | 19,6 | 30,1 | 24,5 | 10,5 | 11,6 | 35,0 | 68,0 | 53,7 | 0,0 | 1,0 | 1013,6 | 1016,0 | |
22 | 19,2 | 30,8 | 25,1 | 11,6 | 10,4 | 33,0 | 63,0 | 46,5 | 0,0 | 0,9 | 1014,2 | 1016,4 | |
23 | 21,2 | 34,7 | 27,4 | 13,5 | 9,5 | 22,0 | 69,0 | 44,7 | 0,0 | 1,7 | 1009,6 | 1014,7 | |
24 | 21,3 | 29,7 | 24,8 | 8,4 | 13,8 | 53,0 | 82,0 | 67,7 | 0,0 | 1,2 | 1009,9 | 1011,4 | |
25 | 20,2 | 27,6 | 23,2 | 7,4 | 16,6 | 56,0 | 90,0 | 76,7 | 0,8 | 0,8 | 1010,0 | 1012,1 | |
26 | 18,1 | 27,4 | 21,6 | 9,3 | 16,0 | 58,0 | 92,0 | 83,2 | 27,6 | 0,7 | 1007,0 | 1011,2 | |
27 | 17,3 | 29,6 | 23,1 | 12,3 | 14,0 | 40,0 | 92,0 | 66,4 | 0,0 | 1,6 | 1007,1 | 1009,4 | |
28 | 18,0 | 29,1 | 22,7 | 11,1 | 13,1 | 43,0 | 87,0 | 66,7 | 2,8 | 1,6 | 1005,0 | 1009,3 | |
29 | 15,7 | 24,4 | 19,6 | 8,7 | 11,7 | 51,0 | 90,0 | 73,7 | 0,0 | 1,3 | 1007,1 | 1011,1 | |
30 | 15,6 | 25,3 | 20,0 | 9,7 | 11,6 | 45,0 | 77,0 | 64,3 | 0,0 | 1,0 | 1011,0 | 1013,8 | |
31 | 16,7 | 28,2 | 22,1 | 11,5 | 9,5 | 32,0 | 85,0 | 61,3 | 0,0 | 1,1 | 1013,2 | 1014,8 | |
Max | 24,8 | 39,9 | 31,8 | 16,8 | 16,6 | 58,0 | 92,0 | 83,2 | 27,6 | 2,3 | 1016,8 | 1018,7 | |
Min | 15,6 | 24,4 | 19,6 | 7,4 | 2,9 | 17,0 | 48,0 | 31,9 | 0,0 | 0,6 | 1005,0 | 1008,8 | |
Media | 20,5 | 32,1 | 26,1 | 11,6 | 11,7 | 34,8 | 73,5 | 53,0 | 1,2 | 1,3 | 1010,0 | 1013,3 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
15,6 | 39,9 | 26,1 | 16,8 | 17,0 | 92,0 | 53,0 | 36,2 | 27,6 | 18,8 | 28,2 | 1,3 | 1011,5 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 7 | 0 | |||
* Il giorno 26 agosto 2021 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 1 agosto 2021 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |