Dati relativi al mese di maggio 2021 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 13,1 | 24,6 | 19,4 | 11,5 | 10,9 | 45,0 | 89,0 | 67,3 | 0,0 | 2,2 | 1008,0 | 1011,9 | |
2 | 13,9 | 25,5 | 19,4 | 11,6 | 2,5 | 28,0 | 83,0 | 54,6 | 0,0 | 1,9 | 1009,4 | 1015,1 | |
3 | 8,7 | 20,0 | 15,1 | 11,3 | 2,8 | 42,0 | 71,0 | 52,3 | 0,0 | 1,4 | 1014,3 | 1018,7 | |
4 | 8,0 | 22,2 | 15,5 | 14,2 | 1,8 | 35,0 | 70,0 | 50,9 | 0,0 | 0,8 | 1013,2 | 1018,9 | |
5 | 12,0 | 23,0 | 16,9 | 11,0 | 7,8 | 45,0 | 84,0 | 62,2 | 0,0 | 1,5 | 1009,2 | 1013,6 | |
6 | 11,1 | 24,9 | 17,5 | 13,8 | 6,0 | 31,0 | 77,0 | 57,3 | 0,0 | 2,2 | 1011,4 | 1014,0 | |
7 | 13,8 | 25,2 | 18,6 | 11,4 | 4,7 | 31,0 | 68,0 | 49,3 | 0,0 | 1,6 | 1009,4 | 1013,4 | |
8 | 13,0 | 20,8 | 17,4 | 7,8 | 7,2 | 43,0 | 75,0 | 58,8 | 0,0 | 2,1 | 1010,7 | 1018,6 | |
9 | 11,4 | 24,1 | 17,6 | 12,7 | 3,3 | 28,0 | 75,0 | 48,1 | 0,0 | 0,9 | 1016,9 | 1018,9 | |
10 | 12,9 | 27,2 | 19,9 | 14,3 | 1,7 | 26,0 | 67,0 | 44,2 | 0,0 | 1,3 | 1013,8 | 1017,5 | |
11 | 13,4 | 27,6 | 20,1 | 14,2 | 4,0 | 40,0 | 79,0 | 54,0 | 0,0 | 1,9 | 1007,4 | 1014,0 | |
12 | 12,5 | 23,5 | 17,9 | 11,0 | 4,7 | 30,0 | 83,0 | 57,2 | 0,0 | 1,6 | 1007,7 | 1009,2 | |
13 | 11,2 | 21,5 | 16,2 | 10,3 | 5,0 | 36,0 | 72,0 | 56,0 | 0,0 | 2,7 | 1006,6 | 1009,2 | |
14 | 11,2 | 24,4 | 17,3 | 13,2 | 0,8 | 24,0 | 79,0 | 51,3 | 0,0 | 1,5 | 1007,3 | 1010,7 | |
15 | 10,2 | 19,5 | 14,7 | 9,3 | 7,9 | 48,0 | 89,0 | 72,6 | 2,4 | 1,3 | 1004,9 | 1011,5 | |
16 | 11,4 | 23,8 | 17,8 | 12,4 | 7,3 | 43,0 | 80,0 | 57,8 | 0,0 | 1,7 | 1009,3 | 1011,5 | |
17 | 13,8 | 26,8 | 20,0 | 13,0 | 8,4 | 39,0 | 83,0 | 57,0 | 0,0 | 2,5 | 1005,8 | 1009,6 | |
18 | 13,4 | 23,1 | 18,1 | 9,7 | 6,7 | 38,0 | 81,0 | 54,0 | 0,0 | 1,7 | 1009,5 | 1013,7 | |
19 | 11,7 | 24,4 | 17,7 | 12,7 | 5,4 | 34,0 | 88,0 | 61,2 | 0,0 | 2,1 | 1009,3 | 1012,9 | |
20 | 10,2 | 18,4 | 14,1 | 8,2 | 4,9 | 43,0 | 74,0 | 60,8 | 0,0 | 2,6 | 1011,1 | 1018,2 | |
21 | 10,6 | 22,2 | 16,1 | 11,6 | 1,7 | 26,0 | 73,0 | 48,6 | 0,0 | 1,7 | 1016,9 | 1020,1 | |
22 | 11,2 | 24,8 | 18,1 | 13,6 | 1,6 | 24,0 | 87,0 | 52,3 | 0,0 | 2,3 | 1013,9 | 1017,5 | |
23 | 13,5 | 31,0 | 21,4 | 17,5 | 9,3 | 35,0 | 92,0 | 61,6 | 0,0 | 1,6 | 1013,9 | 1017,0 | |
24 | 16,1 | 29,0 | 22,7 | 12,9 | 9,5 | 40,0 | 71,0 | 55,5 | 0,0 | 1,9 | 1012,3 | 1016,5 | |
25 | 15,7 | 26,9 | 21,4 | 11,2 | 8,5 | 40,0 | 79,0 | 56,3 | 0,0 | 1,2 | 1013,6 | 1017,2 | |
26 | 13,7 | 25,2 | 19,9 | 11,5 | 5,0 | 32,0 | 81,0 | 53,3 | 0,0 | 1,1 | 1013,2 | 1017,2 | |
27 | 12,1 | 25,1 | 19,0 | 13,0 | 5,3 | 37,0 | 69,0 | 50,6 | 0,0 | 0,8 | 1011,7 | 1014,1 | |
28 | 14,6 | 24,5 | 19,4 | 9,9 | 2,7 | 32,0 | 71,0 | 50,7 | 0,0 | 1,6 | 1012,7 | 1016,6 | |
29 | 13,2 | 24,5 | 19,3 | 11,3 | 2,8 | 34,0 | 61,0 | 43,8 | 0,0 | 1,0 | 1013,2 | 1016,6 | |
30 | 12,4 | 18,8 | 16,1 | 6,4 | 4,3 | 42,0 | 86,0 | 68,3 | 0,6 | 0,9 | 1013,4 | 1015,8 | |
31 | 12,1 | 20,1 | 15,9 | 8,0 | 5,8 | 42,0 | 80,0 | 61,6 | 0,0 | 1,9 | 1014,5 | 1015,8 | |
Max | 16,1 | 31,0 | 22,7 | 17,5 | 10,9 | 48,0 | 92,0 | 72,6 | 2,4 | 2,7 | 1016,9 | 1020,1 | |
Min | 8,0 | 18,4 | 14,1 | 6,4 | 0,8 | 24,0 | 61,0 | 43,8 | 0,0 | 0,8 | 1004,9 | 1009,2 | |
Media | 12,3 | 24,0 | 18,1 | 11,6 | 5,2 | 35,9 | 78,0 | 55,8 | 0,1 | 1,7 | 1011,1 | 1015,0 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
8,0 | 31,0 | 18,1 | 17,5 | 24,0 | 92,0 | 55,8 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 31,7 | 1,7 | 1013,0 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 15 maggio 2021 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 17 maggio 2021 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |