Dati relativi al mese di marzo 2021
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 4,5 12,9 8,0 8,4 -0,2 46,0 89,0 68,4 0,0 1,7 1026,2 1028,4
2 3,7 12,9 8,2 9,2 0,5 51,0 83,0 68,3 0,0 1,0 1028,3 1031,9
3 4,1 14,5 8,6 10,4 1,0 43,0 87,0 70,0 0,0 0,8 1027,5 1031,6
4 2,4 17,3 9,8 14,9 -0,4 34,0 90,0 63,1 0,0 0,8 1018,5 1027,4
5 2,9 15,0 9,1 12,1 0,6 38,0 93,0 70,2 0,0 0,7 1015,4 1018,9
6 4,5 13,0 8,8 8,5 2,4 61,0 88,0 77,1 0,0 1,0 1018,5 1025,9
7 3,8 12,3 7,4 8,5 1,7 61,0 89,0 76,4 0,0 0,5 1018,5 1025,7
8 5,5 12,3 9,1 6,8 3,7 71,0 91,0 82,8 0,0 0,7 1013,4 1018,4
9 7,7 14,7 10,3 7,0 6,4 65,0 94,0 84,2 0,0 1,3 1007,8 1014,0
10 5,1 9,6 7,1 4,5 0,2 66,0 93,0 81,1 5,0 1,4 1008,2 1016,2
11 3,0 12,3 6,9 9,3 -2,8 37,0 83,0 64,5 0,0 1,5 1016,2 1022,2
12 5,2 17,1 10,4 11,9 -0,2 46,0 87,0 67,0 0,0 1,5 1014,8 1020,3
13 7,9 17,9 12,1 10,0 3,9 51,0 88,0 69,4 0,0 1,2 1013,2 1016,8
14 6,5 16,9 11,1 10,4 1,9 41,0 91,0 64,6 0,0 1,9 1004,9 1013,4
15 2,1 8,6 5,3 6,5 -0,6 54,0 90,0 76,0 5,6 3,8 1003,3 1008,3
16 3,8 10,9 6,3 7,1 -1,1 50,0 78,0 68,2 0,6 2,4 1007,8 1011,9
17 2,9 9,3 5,7 6,4 -3,2 42,0 81,0 62,2 0,0 2,7 1012,1 1015,1
18 -0,4 9,2 4,8 9,6 -3,4 50,0 85,0 70,6 2,8 0,7 1012,4 1015,0
19 -0,2 9,1 4,6 9,3 -3,2 53,0 89,0 74,6 3,6 0,5 1012,0 1014,4
20 2,8 5,3 4,0 2,5 1,6 89,0 94,0 92,5 22,6 0,4 1010,7 1014,2
21 2,8 6,4 4,4 3,6 -0,6 68,0 94,0 85,8 9,0 1,4 1001,9 1010,9
22 2,0 8,8 4,9 6,8 -0,8 53,0 89,0 74,4 4,2 2,4 1000,8 1009,6
23 1,4 7,3 4,5 5,9 -3,7 48,0 89,0 67,4 0,4 2,9 1008,4 1017,8
24 2,9 10,6 6,2 7,7 -2,4 50,0 75,0 66,2 0,0 1,8 1018,0 1020,0
25 1,8 11,4 7,0 9,6 -0,7 54,0 86,0 71,7 0,0 1,0 1018,7 1022,9
26 1,0 16,2 8,8 15,2 -1,2 35,0 86,0 64,3 0,0 0,8 1022,6 1025,6
27 6,4 18,5 11,8 12,1 2,0 35,0 84,0 62,6 0,0 1,5 1024,5 1027,0
28 5,5 19,4 12,7 13,9 3,9 40,0 91,0 69,3 0,0 0,6 1027,0 1030,0
29 9,2 17,3 12,4 8,1 3,0 49,0 92,0 70,9 0,0 1,0 1028,4 1031,0
30 9,0 16,9 12,7 7,9 1,9 44,0 76,0 59,5 0,0 1,8 1025,0 1028,9
31 9,5 17,5 13,4 8,0 3,4 44,0 77,0 60,4 0,0 1,0 1020,7 1025,1
Max 9,5 19,4 13,4 15,2 6,4 89,0 94,0 92,5 22,6 3,8 1028,4 1031,9
Min -0,4 5,3 4,0 2,5 -3,7 34,0 75,0 59,5 0,0 0,4 1000,8 1008,3
Media 4,2 12,9 8,3 8,8 0,4 50,6 87,2 71,1 1,7 1,4 1015,7 1020,6
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
-0,4 19,4 8,3 15,2 34,0 94,0 71,1 53,8 22,6 3,6 48,2 1,4 1018,0
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 2 18 11 0 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 9 11 11 0 0 0 0 0
* Il giorno 10 marzo 2021
** Dato rilevato il giorno 15 marzo 2021
Accedi ai grafici del mese