Dati relativi al mese di ottobre 2021 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 14,2 | 22,4 | 18,4 | 8,2 | 12,1 | 54,0 | 89,0 | 75,1 | 0,0 | 1,3 | 1018,9 | 1020,8 | |
2 | 12,3 | 23,1 | 17,4 | 10,8 | 11,0 | 53,0 | 93,0 | 76,6 | 0,0 | 0,5 | 1017,3 | 1019,6 | |
3 | 14,2 | 24,6 | 18,7 | 10,4 | 11,8 | 50,0 | 90,0 | 72,1 | 0,0 | 1,1 | 1017,4 | 1019,4 | |
4 | 15,4 | 24,7 | 19,3 | 9,3 | 13,4 | 51,0 | 91,0 | 75,2 | 0,0 | 1,9 | 1018,1 | 1019,7 | |
5 | 17,0 | 25,7 | 20,0 | 8,7 | 10,9 | 40,0 | 93,0 | 71,6 | 0,0 | 1,5 | 1014,9 | 1019,7 | |
6 | 15,4 | 26,2 | 19,9 | 10,8 | 8,9 | 35,0 | 79,0 | 63,3 | 0,0 | 0,9 | 1009,5 | 1015,8 | |
7 | 13,0 | 22,2 | 16,9 | 9,2 | 6,9 | 38,0 | 89,0 | 67,4 | 0,8 | 0,7 | 1004,3 | 1009,2 | |
8 | 11,6 | 19,6 | 14,4 | 8,0 | 9,1 | 58,0 | 93,0 | 82,0 | 16,0 | 0,7 | 1006,1 | 1011,9 | |
9 | 11,5 | 14,7 | 13,1 | 3,2 | 10,0 | 90,0 | 95,0 | 93,4 | 15,2 | 1,0 | 1011,3 | 1016,5 | |
10 | 8,6 | 11,9 | 10,5 | 3,3 | 7,4 | 84,0 | 94,0 | 91,1 | 26,8 | 1,0 | 1011,4 | 1016,0 | |
11 | 7,4 | 14,7 | 10,0 | 7,3 | 5,4 | 61,0 | 93,0 | 83,5 | 1,6 | 1,0 | 1012,0 | 1013,5 | |
12 | 9,4 | 15,3 | 12,0 | 5,9 | 6,7 | 69,0 | 93,0 | 80,1 | 1,0 | 1,9 | 1011,0 | 1012,9 | |
13 | 10,0 | 16,3 | 11,9 | 6,3 | 6,3 | 59,0 | 83,0 | 74,9 | 0,2 | 1,1 | 1010,7 | 1014,1 | |
14 | 9,6 | 13,7 | 11,3 | 4,1 | 2,4 | 52,0 | 87,0 | 66,0 | 0,2 | 2,1 | 1012,9 | 1015,7 | |
15 | 8,0 | 12,1 | 9,9 | 4,1 | 1,6 | 60,0 | 88,0 | 69,0 | 1,0 | 1,7 | 1008,6 | 1012,9 | |
16 | 9,3 | 14,9 | 12,0 | 5,6 | 5,9 | 69,0 | 82,0 | 76,5 | 0,0 | 1,4 | 1010,2 | 1016,3 | |
17 | 11,0 | 16,8 | 13,6 | 5,8 | 8,7 | 65,0 | 88,0 | 78,4 | 0,0 | 0,3 | 1015,8 | 1019,9 | |
18 | 11,8 | 17,8 | 14,3 | 6,0 | 7,8 | 54,0 | 92,0 | 79,7 | 0,0 | 0,6 | 1019,7 | 1024,8 | |
19 | 9,9 | 18,9 | 13,8 | 9,0 | 8,1 | 58,0 | 92,0 | 76,5 | 0,0 | 0,7 | 1024,7 | 1027,5 | |
20 | 8,4 | 20,7 | 14,2 | 12,3 | 6,3 | 47,0 | 90,0 | 73,4 | 0,0 | 0,4 | 1022,6 | 1027,3 | |
21 | 9,8 | 22,4 | 15,3 | 12,6 | 8,3 | 48,0 | 94,0 | 76,7 | 0,0 | 1,3 | 1017,1 | 1022,6 | |
22 | 13,5 | 20,5 | 16,5 | 7,0 | 10,6 | 62,0 | 87,0 | 77,0 | 0,0 | 1,0 | 1015,6 | 1017,5 | |
23 | 14,0 | 21,8 | 17,1 | 7,8 | 11,5 | 56,0 | 92,0 | 78,5 | 0,0 | 0,5 | 1016,3 | 1021,8 | |
24 | 13,2 | 16,2 | 14,6 | 3,0 | 11,0 | 73,0 | 94,0 | 88,0 | 0,2 | 0,9 | 1021,0 | 1022,9 | |
25 | 10,7 | 17,0 | 13,8 | 6,3 | 7,6 | 75,0 | 90,0 | 83,4 | 0,0 | 0,4 | 1018,6 | 1021,4 | |
26 | 10,8 | 18,3 | 13,8 | 7,5 | 6,2 | 47,0 | 95,0 | 76,3 | 0,0 | 0,4 | 1017,6 | 1020,0 | |
27 | 11,2 | 16,9 | 13,5 | 5,7 | 7,0 | 64,0 | 88,0 | 77,6 | 0,0 | 0,9 | 1019,4 | 1021,1 | |
28 | 10,4 | 16,7 | 12,8 | 6,3 | 7,3 | 66,0 | 92,0 | 79,3 | 0,0 | 0,6 | 1018,4 | 1021,1 | |
29 | 10,7 | 16,8 | 13,0 | 6,1 | 9,8 | 67,0 | 94,0 | 86,9 | 0,0 | 0,3 | 1015,5 | 1019,0 | |
30 | 9,5 | 19,9 | 14,3 | 10,4 | 8,4 | 51,0 | 93,0 | 77,8 | 0,0 | 0,4 | 1015,6 | 1017,9 | |
31 | 9,3 | 18,7 | 13,7 | 9,4 | 8,4 | 60,0 | 95,0 | 84,0 | 0,0 | 0,4 | 1014,1 | 1017,9 | |
Max | 17,0 | 26,2 | 20,0 | 12,6 | 13,4 | 90,0 | 95,0 | 93,4 | 26,8 | 2,1 | 1024,7 | 1027,5 | |
Min | 7,4 | 11,9 | 9,9 | 3,0 | 1,6 | 35,0 | 79,0 | 63,3 | 0,0 | 0,3 | 1004,3 | 1009,2 | |
Media | 11,3 | 18,8 | 14,5 | 7,4 | 8,3 | 58,6 | 90,6 | 77,8 | 2,0 | 0,9 | 1015,1 | 1018,6 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
7,4 | 26,2 | 14,5 | 12,6 | 35,0 | 95,0 | 77,8 | 63,0 | 26,8 | 11,0 | 44,1 | 0,9 | 1016,7 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 8 ottobre 2021 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 14 ottobre 2021 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |