Dati relativi al mese di novembre 2021
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 11,4 15,6 13,4 4,2 10,0 85,0 95,0 91,1 2,4 3,3 1002,1 1013,6
2 12,5 20,3 16,2 7,8 6,3 56,0 95,0 73,5 11,2 2,6 998,7 1010,2
3 9,9 16,6 14,7 6,7 6,6 69,0 93,0 85,2 4,0 4,1 1006,4 1010,7
4 15,4 19,5 17,6 4,1 14,3 85,0 94,0 91,2 3,2 4,2 1006,0 1010,3
5 13,2 16,4 14,8 3,2 12,1 81,0 95,0 91,0 0,8 0,4 1009,7 1017,9
6 12,3 15,7 13,4 3,4 11,4 90,0 100,0 95,2 0,2 0,3 1016,7 1022,3
7 11,1 16,9 13,9 5,8 10,1 87,0 100,0 94,6 0,0 0,3 1013,9 1019,8
8 13,7 18,2 15,7 4,5 12,9 76,0 100,0 90,2 1,0 1,6 1010,4 1014,8
9 13,5 18,9 16,6 5,4 12,7 82,0 100,0 91,2 0,8 0,9 1013,3 1022,9
10 13,6 19,0 15,1 5,4 12,8 75,0 100,0 91,7 0,0 0,5 1022,1 1024,7
11 13,0 16,2 14,3 3,2 12,0 85,0 100,0 93,2 0,2 0,2 1019,0 1023,1
12 10,8 17,1 13,9 6,3 9,9 78,0 95,0 90,0 0,0 0,2 1016,9 1018,9
13 12,0 17,9 14,2 5,9 11,0 77,0 95,0 89,5 1,0 1,2 1014,9 1017,8
14 10,0 17,2 13,5 7,2 9,0 72,0 94,0 88,1 0,2 1,2 1013,0 1015,1
15 10,0 13,7 12,0 3,7 9,1 94,0 100,0 97,1 25,0 0,3 1013,1 1015,3
16 12,1 16,6 13,3 4,5 11,0 81,0 100,0 92,6 4,8 3,5 1011,5 1015,6
17 9,9 16,4 12,6 6,5 9,0 70,0 95,0 88,3 4,6 0,6 1013,4 1017,7
18 9,8 15,8 11,8 6,0 8,8 76,0 100,0 91,9 0,2 0,2 1017,6 1023,5
19 9,4 14,4 11,5 5,0 7,8 69,0 100,0 88,0 0,0 1,3 1022,9 1024,9
20 8,3 15,4 11,9 7,1 5,7 70,0 90,0 80,6 0,0 1,6 1017,6 1023,7
21 6,6 16,9 11,3 10,3 4,1 54,0 94,0 78,4 0,0 0,8 1011,0 1017,6
22 8,9 17,5 12,1 8,6 8,0 61,0 95,0 84,8 0,0 0,4 1008,9 1011,7
23 8,7 15,4 11,7 6,7 7,5 77,0 95,0 90,2 0,0 0,2 1011,6 1017,9
24 7,0 13,7 10,6 6,7 6,1 80,0 94,0 91,5 0,2 0,1 1016,6 1019,1
25 6,9 15,0 11,8 8,1 6,0 79,0 95,0 90,8 14,6 2,9 1002,7 1016,6
26 8,3 14,3 10,8 6,0 6,8 69,0 95,0 86,9 12,8 1,5 998,2 1002,4
27 7,0 12,5 9,5 5,5 5,4 74,0 93,0 83,8 0,8 1,5 998,7 1001,5
28 7,1 14,0 10,3 6,9 3,0 62,0 88,0 76,4 0,0 2,2 994,7 1000,5
29 3,9 8,4 6,2 4,5 1,6 67,0 90,0 82,3 12,2 3,6 995,6 1001,2
30 1,8 7,6 4,3 5,8 -2,0 56,0 88,0 75,4 0,0 3,2 1001,3 1019,5
Max 15,4 20,3 17,6 10,3 14,3 94,0 100,0 97,1 25,0 4,2 1022,9 1024,9
Min 1,8 7,6 4,3 3,2 -2,0 54,0 88,0 73,5 0,0 0,1 994,7 1000,5
Media 9,9 15,8 12,6 5,8 8,3 74,6 95,6 87,8 3,3 1,5 1010,0 1015,7
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
1,8 20,3 12,6 10,3 54,0 100,0 87,8 100,2 25,0 7,6 48,1 1,5 1012,9
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 2 13 14 1 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 2 6 21 1 0 0 0 0
* Il giorno 25 novembre 2021
** Dato rilevato il giorno 4 novembre 2021
Accedi ai grafici del mese