Dati relativi al mese di Gennaio 2014
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 7,3 12,9 10,5 5,6 1,7 58,0 92,0 79,2 7,9 3,7 1005,0 1013,0
2 4,9 12,0 8,0 7,1 0,9 49,0 97,0 74,4 0,0 1,2 1008,0 1019,0
3 4,2 13,6 8,0 9,4 2,8 49,0 100,0 82,9 1,2 0,6 1018,0 1022,0
4 5,3 13,4 9,2 8,1 3,8 53,0 100,0 83,0 0,8 1,5 1020,0 1023,0
5 7,3 12,9 10,5 5,6 1,7 58,0 92,0 79,2 -2,0 3,7 1005,0 1013,0
6 4,9 12,0 8,0 7,1 0,9 49,0 97,0 74,4 0,0 1,2 1008,0 1019,0
7 4,2 13,6 8,0 9,4 2,8 49,0 100,0 82,9 1,2 0,6 1018,0 1022,0
8 5,3 13,4 9,2 8,1 3,8 53,0 100,0 83,0 0,8 1,5 1020,0 1023,0
9 7,4 13,1 9,3 5,7 2,9 57,0 94,0 78,8 0,0 1,2 1016,0 1021,0
10 6,5 14,3 9,3 7,8 2,7 47,0 97,0 79,9 0,0 1,5 1014,0 1018,0
11 4,2 12,0 8,1 7,8 3,3 59,0 100,0 83,9 0,0 1,1 1017,0 1019,0
12 7,6 11,0 9,1 3,4 5,3 70,0 95,0 86,5 0,0 1,4 1016,0 1019,0
13 7,9 12,8 9,7 4,9 5,9 64,0 100,0 86,8 0,0 0,7 1012,0 1018,0
14 8,3 13,2 10,4 4,9 3,4 53,0 100,0 81,2 0,0 3,5 1006,0 1013,0
15 8,0 13,0 10,2 5,0 -0,4 41,0 81,0 64,9 0,0 2,2 1004,0 1011,0
16 5,2 13,3 8,6 8,1 -1,6 37,0 84,0 64,2 0,0 1,7 1010,0 1015,0
17 6,6 13,1 9,7 6,5 -0,7 45,0 93,0 71,1 0,0 4,1 1010,0 1014,0
18 8,0 13,7 11,2 5,7 4,6 62,0 95,0 81,9 0,0 4,3 1008,0 1013,0
19 10,3 13,1 12,6 2,8 7,6 76,0 96,0 87,0 50,3 7,0 1001,0 1008,0
20 8,8 13,3 10,5 4,5 1,0 51,0 84,0 65,3 3,4 3,4 998,0 1003,0
21 6,9 9,9 8,1 3,0 0,0 52,0 84,0 70,7 4,6 2,4 996,0 1004,0
22 6,6 13,4 9,1 6,8 -1,1 46,0 71,0 59,3 0,0 2,7 1004,0 1012,0
23 4,6 11,8 8,0 7,2 -2,4 37,0 83,0 61,6 0,0 2,1 1011,0 1014,0
24 5,5 10,7 8,6 5,2 0,1 51,0 88,0 73,2 1,0 2,5 994,0 1011,0
25 4,1 6,6 5,1 2,5 -4,1 55,0 95,0 76,0 8,1 3,5 992,0 1004,0
26 2,1 6,8 3,9 4,7 -7,3 41,0 78,0 53,8 0,0 4,6 999,0 1003,0
27 3,3 9,6 5,9 6,3 -6,6 33,0 73,0 50,1 2,0 2,9 994,0 1000,0
28 2,8 9,9 6,0 7,1 -1,4 52,0 88,0 71,6 2,8 2,1 990,0 996,0
29 1,2 11,3 6,0 10,1 -3,7 36,0 82,0 56,9 0,0 2,3 996,0 1009,0
30 6,7 12,9 10,5 6,2 0,8 56,0 84,0 72,3 0,0 6,8 1006,0 1010,0
31 10,9 12,8 11,7 1,9 7,8 73,0 93,0 84,2 18,8 9,2 1008,0 1012,0
Max 10,9 14,3 12,6 10,1 7,8 76,0 100,0 87,0 50,3 9,2 1020,0 1023,0
Min 1,2 6,6 3,9 1,9 -7,3 33,0 71,0 50,1 -2,0 0,6 990,0 996,0
Media 6,0 12,1 8,8 6,1 1,1 52,0 90,8 74,2 3,3 2,8 1006,6 1012,9
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
1,2 14,3 8,8 10,1 33,0 100,0 74,2 100,9 50,3 26,3   2,8 1009,6
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 11 18 2 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0
*Il giorno 19/01/2014
**Dato rilevato il giorno
Accedi ai grafici del mese