Dati relativi al mese di Agosto 2014 | |||||||||||||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|||||||||||
1 | 18,3 | 23,5 | 20,8 | 5,2 | 10,3 | 46,0 | 86,0 | 65,7 | 2,6 | 1,6 | 1006,0 | 1008,0 | |||||||||||
2 | 16,7 | 29,1 | 23,4 | 12,4 | 8,6 | 31,0 | 79,0 | 50,0 | 0,0 | 1,6 | 1008,0 | 1012,0 | |||||||||||
3 | 20,5 | 31,4 | 25,3 | 10,9 | 10,4 | 29,0 | 68,0 | 47,6 | 0,0 | 1,9 | 1010,0 | 1012,0 | |||||||||||
4 | 19,8 | 28,6 | 24,1 | 8,8 | 7,5 | 30,0 | 92,0 | 50,9 | 0,0 | 1,9 | 1010,0 | 1013,0 | |||||||||||
5 | 19,6 | 29,5 | 24,4 | 9,9 | 7,4 | 30,0 | 62,0 | 42,9 | 0,0 | 2,1 | 1008,0 | 1012,0 | |||||||||||
6 | 19,4 | 26,5 | 22,5 | 7,1 | 9,0 | 34,0 | 76,0 | 52,2 | 0,0 | 3,2 | 1008,0 | 1009,0 | |||||||||||
7 | 18,7 | 26,5 | 22,2 | 7,8 | 9,1 | 34,0 | 70,0 | 52,5 | 0,0 | 2,9 | 1008,0 | 1011,0 | |||||||||||
8 | 18,5 | 28,3 | 23,2 | 9,8 | 8,5 | 29,0 | 72,0 | 48,8 | 0,0 | 2,4 | 1010,0 | 1014,0 | |||||||||||
9 | 16,5 | 31,0 | 24,0 | 14,5 | ND | ND | ND | 59,4 | 0,0 | 1,1 | 1013,0 | 1014,0 | |||||||||||
10 | 18,0 | 32,0 | 26,0 | 14,0 | ND | ND | ND | 51,0 | 0,0 | ND | ND | ND | |||||||||||
11 | 19,0 | 36,0 | 28,0 | 17,0 | ND | ND | ND | 53,0 | 0,0 | ND | ND | ND | |||||||||||
12 | 20,0 | 36,0 | 28,0 | 16,0 | ND | ND | ND | 54,0 | 0,0 | ND | ND | ND | |||||||||||
13 | 19,0 | 35,0 | 28,0 | 16,0 | ND | ND | ND | 47,0 | 0,0 | ND | ND | ND | |||||||||||
14 | 23,0 | 35,0 | 28,0 | 12,0 | ND | ND | ND | 58,0 | 0,0 | ND | ND | ND | |||||||||||
15 | 20,0 | 30,0 | 25,0 | 10,0 | ND | ND | ND | 55,0 | 0,0 | ND | ND | ND | |||||||||||
16 | 18,0 | 30,0 | 24,0 | 12,0 | ND | ND | ND | 34,0 | 0,0 | ND | ND | ND | |||||||||||
17 | 18,2 | 25,0 | 22,0 | 6,8 | 5,7 | 43,0 | 44,0 | 43,5 | 0,0 | 2,7 | 1013,0 | 1013,0 | |||||||||||
18 | 16,7 | 26,8 | 21,5 | 10,1 | 1,0 | 22,0 | 46,0 | 33,4 | 0,0 | 2,4 | 1012,0 | 1014,0 | |||||||||||
19 | 17,6 | 28,9 | 22,9 | 11,3 | 3,5 | 24,0 | 79,0 | 46,4 | 0,0 | 3,7 | 1010,0 | 1013,0 | |||||||||||
20 | 19,1 | 30,3 | 24,1 | 11,2 | 5,5 | 21,0 | 93,0 | 52,7 | 0,5 | 2,1 | 1011,0 | 1015,0 | |||||||||||
21 | 19,7 | 32,7 | 25,5 | 13,0 | 7,7 | 22,0 | 90,0 | 53,2 | 0,0 | 2,4 | 1010,0 | 1013,0 | |||||||||||
22 | 19,8 | 30,6 | 25,3 | 10,8 | 10,9 | 32,0 | 70,0 | 48,6 | 0,0 | 1,9 | 1011,0 | 1014,0 | |||||||||||
23 | 19,4 | 34,3 | 26,3 | 14,9 | 1,3 | 16,0 | 83,0 | 42,0 | 0,0 | 1,7 | 1010,0 | 1014,0 | |||||||||||
24 | 18,2 | 28,1 | 23,3 | 9,9 | 5,0 | 29,0 | 70,0 | 40,1 | 0,0 | 1,9 | 1011,0 | 1013,0 | |||||||||||
25 | 18,7 | 26,4 | 21,8 | 7,7 | 5,9 | 37,0 | 74,0 | 45,7 | 0,0 | 2,2 | 1012,0 | 1015,0 | |||||||||||
26 | 17,2 | 31,4 | 23,8 | 14,2 | -1,6 | 13,0 | 69,0 | 40,6 | 0,0 | 2,1 | 1010,0 | 1016,0 | |||||||||||
27 | 20,3 | 34,6 | 26,4 | 14,3 | -2,4 | 13,0 | 77,0 | 32,9 | 0,0 | 2,2 | 1008,0 | 1012,0 | |||||||||||
28 | 20,7 | 29,5 | 24,8 | 8,8 | 4,6 | 30,0 | 64,0 | 36,9 | 0,0 | 2,3 | 1010,0 | 1013,0 | |||||||||||
29 | 19,7 | 27,7 | 23,2 | 8,0 | 7,5 | 32,0 | 71,0 | 50,5 | 0,0 | 2,3 | 1012,0 | 1015,0 | |||||||||||
30 | 17,3 | 29,1 | 22,7 | 11,8 | 8,9 | 30,0 | 71,0 | 48,8 | 0,0 | 1,4 | 1012,0 | 1015,0 | |||||||||||
31 | 18,2 | 29,4 | 22,9 | 11,2 | 8,2 | 29,0 | 81,0 | 56,7 | 0,0 | 1,8 | 1008,0 | 1014,0 | |||||||||||
Max | 23,0 | 36,0 | 28,0 | 17,0 | 10,9 | 46,0 | 93,0 | 65,7 | 2,6 | 3,7 | 1013,0 | 1016,0 | |||||||||||
Min | 16,5 | 23,5 | 20,8 | 5,2 | -2,4 | 13,0 | 44,0 | 32,9 | 0,0 | 1,1 | 1006,0 | 1008,0 | |||||||||||
Media | 18,9 | 30,1 | 24,3 | 11,2 | 6,2 | 28,5 | 73,3 | 48,2 | 0,1 | 2,2 | 1010,0 | 1013,1 | |||||||||||
Riepilogo mensile | |||||||||||||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|||||||||||
16,5 | 36,0 | 24,3 | 17,0 | 13,0 | 93,0 | 48,2 | 3,1 | 2,6 | 1,1 | 27,8 | 2,2 | 1011,5 | |||||||||||
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||||||||||||
Minime | |||||||||||||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||||||||||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Massime | |||||||||||||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||||||||||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
*Il giorno 01/08/2014 | |||||||||||||||||||||||
**Dato rilevato il giorno 19/08/2014 | |||||||||||||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |