Dati relativi al mese di Settembre 2014
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 13,9 25,2 20,4 11,3 10,3 41,0 92,0 71,3 18,3 2,7 997,0 1008,0
2 13,2 23,4 18,1 10,2 7,8 37,0 88,0 64,6 1,1 2,3 999,0 1005,0
3 15,9 22,7 18,6 6,8 9,9 45,0 92,0 73,5 4,5 3,3 1004,0 1008,0
4 16,9 23,2 19,5 6,3 9,8 44,0 84,0 65,7 0,0 2,3 1006,0 1010,0
5 17,0 23,2 19,1 6,2 10,4 46,0 87,0 72,5 0,0 2,1 1007,0 1010,0
6 16,5 22,6 18,6 6,1 10,7 49,0 92,0 77,0 14,1 1,8 1006,0 1010,0
7 16,6 24,0 19,7 7,4 9,3 40,0 88,0 67,3 0,5 1,9 1008,0 1013,0
8 16,6 25,9 20,7 9,3 8,3 36,0 83,0 56,3 0,0 1,7 1012,0 1015,0
9 16,2 25,6 20,4 9,4 8,4 34,0 84,0 58,7 0,0 1,6 1012,0 1015,0
10 16,9 28,4 21,6 11,5 8,9 30,0 88,0 62,2 0,0 2,3 1008,0 1013,0
11 15,8 23,9 19,8 8,1 12,3 50,0 96,0 78,9 44,4 2,6 1006,0 1010,0
12 16,0 25,8 20,7 9,8 10,9 42,0 95,0 69,6 0,0 2,8 1008,0 1012,0
13 18,0 23,6 19,6 5,6 11,5 52,0 97,0 77,0 0,6 1,4 1010,0 1014,0
14 14,9 22,3 18,5 7,4 8,0 42,0 91,0 67,6 0,0 1,3 1012,0 1014,0
15 14,1 24,6 18,8 10,5 4,1 31,0 85,0 56,8 0,0 1,2 1012,0 1014,0
16 14,4 23,5 18,6 9,1 6,8 36,0 85,0 62,4 0,0 1,2 1011,0 1013,0
17 15,4 23,4 18,8 8,0 6,8 35,0 91,0 62,6 0,0 1,6 1012,0 1014,0
18 14,4 25,3 19,3 10,9 7,8 34,0 93,0 64,7 0,0 1,4 1012,0 1017,0
19 18,2 26,0 21,5 7,8 12,0 50,0 92,0 74,1 0,0 4,1 1016,0 1018,0
20 20,3 26,4 22,4 6,1 15,3 51,0 96,0 78,3 0,0 2,5 1014,0 1017,0
21 19,6 30,1 23,5 10,5 9,4 29,0 95,0 58,6 0,0 2,1 1012,0 1015,0
22 20,2 30,2 24,2 10,0 0,3 16,0 60,0 38,8 0,0 3,1 1006,0 1012,0
23 14,2 21,4 18,3 7,2 -2,1 24,0 48,0 38,2 0,0 3,5 1004,0 1015,0
24 13,7 22,5 16,6 8,8 0,8 31,0 72,0 43,8 0,5 2,2 1012,0 1016,0
25 14,7 24,7 18,4 10,0 7,3 34,0 94,0 67,9 12,7 1,6 1010,0 1014,0
26 14,2 19,2 16,1 5,0 2,3 36,0 95,0 63,3 6,6 3,4 1012,0 1016,0
27 14,3 19,2 16,4 4,9 2,2 33,0 67,0 45,5 0,0 3,0 1016,0 1021,0
28 12,8 20,1 16,0 7,3 2,6 32,0 73,0 50,7 0,0 2,2 1020,0 1024,0
29 11,6 21,4 16,2 9,8 4,8 35,0 88,0 61,7 0,0 1,5 1023,0 1025,0
30 10,5 23,2 16,3 12,7 3,9 31,0 83,0 54,5 0,0 1,4 1021,0 1024,0
Max 20,3 30,2 24,2 12,7 15,3 52,0 97,0 78,9 44,4 4,1 1023,0 1025,0
Min 10,5 19,2 16,0 4,9 -2,1 16,0 48,0 38,2 0,0 1,2 997,0 1005,0
Media 15,6 24,0 19,2 8,5 7,4 37,5 85,8 62,8 3,4 2,2 1010,3 1014,4
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
10,5 30,2 19,2 12,7 16,0 97,0 62,8 103,3 44,4 40,4 38,9 2,2 1012,3
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 14 14 2 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 0 2 18 8 2 0 0
*Il giorno 11/9/2014
**Dato rilevato il giorno 11/09/2014
Accedi ai grafici del mese