Dati relativi al mese di Novembre 2014
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 9,3 15,7 12,1 6,4 2,8 48,0 83,0 64,7 0,0 2,4 1016,0 1020,0
2 9,6 16,6 12,1 7,0 3,3 42,0 92,0 70,6 0,0 2,0 1016,0 1020,0
3 7,7 19,1 12,9 11,4 -0,7 27,0 85,0 62,2 0,0 2,0 1015,0 1018,0
4 9,2 18,7 14,0 9,5 0,1 32,0 100,0 70,1 0,0 3,3 1010,0 1016,0
5 13,5 19,1 16,4 5,6 8,6 51,0 93,0 77,4 4,1 7,5 1008,0 1011,0
6 16,1 18,8 17,6 2,7 14,3 83,0 96,0 90,3 39,9 7,1 1008,0 1011,0
7 12,1 17,6 15,4 5,5 8,9 73,0 92,0 84,5 29,9 7,4 1005,0 1010,0
8 11,1 17,0 13,9 5,9 8,7 59,0 97,0 85,0 6,3 1,8 1007,0 1010,0
9 12,9 19,3 15,1 6,4 7,5 47,0 95,0 79,1 0,0 2,1 1008,0 1014,0
10 13,7 18,6 15,4 4,9 8,5 52,0 96,0 82,0 0,0 3,6 1014,0 1016,0
11 14,4 16,1 15,3 1,7 11,6 77,0 93,0 85,7 5,1 5,1 1009,0 1015,0
12 13,4 18,3 15,7 4,9 6,9 53,0 91,0 72,6 9,6 4,3 1003,0 1008,0
13 12,0 17,5 14,2 5,5 3,5 42,0 92,0 66,8 0,0 1,9 1002,0 1008,0
14 10,2 17,3 13,3 7,1 6,4 49,0 100,0 79,4 0,0 1,8 1008,0 1011,0
15 10,3 17,3 13,6 7,0 6,5 51,0 97,0 81,8 1,0 2,8 1008,0 1012,0
16 12,3 18,6 14,8 6,3 2,9 38,0 97,0 68,4 2,6 2,0 1006,0 1009,0
17 9,5 17,0 13,0 7,5 1,8 38,0 82,0 59,6 0,0 2,8 1006,0 1012,0
18 10,4 15,6 13,2 5,2 5,5 58,0 91,0 74,4 4,5 2,8 1007,0 1011,0
19 8,8 15,7 11,4 6,9 1,6 43,0 85,0 61,2 3,0 2,2 1009,0 1017,0
20 9,0 13,9 10,8 4,9 0,5 45,0 83,0 60,9 1,5 2,9 1016,0 1020,0
21 7,4 14,2 10,7 6,8 -0,9 43,0 87,0 58,4 1,0 2,1 1017,0 1019,0
22 6,3 14,0 9,5 7,7 3,1 49,0 92,0 75,1 1,0 0,8 1018,0 1022,0
23 6,5 15,6 10,7 9,1 3,9 49,0 92,0 72,4 0,0 1,0 1020,0 1023,0
24 8,8 14,5 11,1 5,7 4,8 53,0 89,0 74,9 0,0 1,3 1018,0 1022,0
25 10,1 15,2 11,9 5,1 6,3 56,0 96,0 77,1 0,0 1,5 1015,0 1019,0
26 10,2 16,0 12,4 5,8 5,0 49,0 95,0 80,8 0,0 1,7 1011,0 1015,0
27 10,7 16,0 12,9 5,3 6,4 54,0 96,0 77,8 0,0 1,3 1010,0 1012,0
28 10,6 16,6 14,5 6,0 6,0 67,0 95,0 82,2 0,0 6,0 1010,0 1012,0
29 15,2 17,8 16,2 2,6 11,2 69,0 91,0 83,7 0,0 4,9 1010,0 1012,0
30 15,1 18,3 16,2 3,2 11,6 67,0 96,0 84,5 0,0 4,4 1006,0 1012,0
Max 16,1 19,3 17,6 11,4 14,3 83,0 100,0 90,3 39,9 7,5 1020,0 1023,0
Min 6,3 13,9 9,5 1,7 -0,9 27,0 82,0 58,4 0,0 0,8 1002,0 1008,0
Media 10,9 16,9 13,5 6,0 5,6 52,1 92,3 74,8 3,7 3,1 1010,5 1014,6
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
6,3 19,3 13,5 11,4 27,0 100,0 74,8 109,5 39,9 16,6 48,1 3,1 1012,4
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 11 16 3 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 4 26 0 0 0 0 0
*Il giorno 07/11/2014
**Dato rilevato il giorno 07/11/2014
Accedi ai grafici del mese